各位同学:
根据MBA论文系统提交开题答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩工作安排及分组名单公布如下:
一、注意事项
1.答辩日期及时间:2026年11月15日下午1:00开始进行答辩。无故缺席者视为自动放弃答辩资格并按照答辩成绩不通过处理。
2.答辩地点:详见分组名单。
3.现场答辩材料提交。
时间:11月15日中午11:50—13:00。
地点:二阶(1218)教室。
全体学生提交《开题报告工作计划表》和《MBA开题报告指导纪要》,原件一式一份,需有导师手写签字,由中心工作人员现场审核,收集,未经导师手写签字同意者不得参加答辩;审核通过后,提交《开题报告工作计划表》复印件一式三份,直接放在三位答辩老师座位上,建议再准备一份供自己答辩时使用。
4. 每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
二、答辩分组名单
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 402 | 22020182115 | 梅杰 |
25020182235 | 王方舒 | ||
25020182427 | 汪兆成 | ||
25020182226 | 彭文静 | ||
25020182147 | 朱稼明 | ||
25020182536 | 朱丽霞 | ||
25020182204 | 陈松灵 | ||
25020182313 | 楼泽铭 | ||
25020182132 | 王亦颉 | ||
25020182523 | 王雅娟 | ||
25020182421 | 陆舒怡 | ||
25020182524 | 王紫仙 | ||
25020182606 | 何成龙 | ||
23020182340 | 朱墨非 | ||
25020181207 | 丛琳颖 | ||
25020181125 | 谢心怡 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 403 | 25020182107 | 方建娟 |
25020182240 | 王耀震 | ||
25020182120 | 潘宏 | ||
25020182305 | 蒋玉柱 | ||
25020182534 | 周佳洁 | ||
25020182136 | 徐瑱玮 | ||
25020182222 | 楼函翀 | ||
25020182340 | 张宇 | ||
25020182511 | 梁壮 | ||
25020182319 | 孙弼洲 | ||
25020182335 | 杨希正 | ||
25020181205 | 陈庆尚 | ||
25020181210 | 顾珈溢 | ||
24020181202 | 陈龙 | ||
25020181206 | 陈依娜 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 406 | 25020182601 | 陈帅兵 |
25020182334 | 杨雯 | ||
25020182125 | 沈聪 | ||
25020182613 | 王扬 | ||
25020182435 | 尤芝娜 | ||
25020182603 | 陈漪琳 | ||
25020182436 | 于曙光 | ||
25020182506 | 丁若时 | ||
25020182223 | 陆杭奇 | ||
25020182402 | 陈万立 | ||
25020182244 | 章燕燕 | ||
25020182535 | 周甲天 | ||
25020182602 | 陈锌铖 | ||
25020182138 | 严馨 | ||
25020182518 | 孙一峰 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 407 | 24020182331 | 项公平 |
25020182423 | 石江辉 | ||
25020182434 | 叶依婷 | ||
25020182317 | 沈镱沁 | ||
25020182110 | 高欣 | ||
25020182528 | 杨婷婷 | ||
25020182122 | 邱菊 | ||
25020182325 | 王元 | ||
25020182503 | 陈雯 | ||
25020182214 | 黄瑜元 | ||
25020182216 | 金彦荣 | ||
25020182339 | 曾瑜琦 | ||
25020182517 | 沈琳 | ||
25020182224 | 吕宾 | ||
25020182615 | 吴洁 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 410 | 24020182220 | 秦云霞 |
25020182432 | 姚芳萍 | ||
25020182124 | 茹恒韬 | ||
25020182338 | 曾雯 | ||
25020181109 | 胡美 | ||
25020182526 | 吴飞华 | ||
25020182304 | 江阳 | ||
25020182504 | 陈晓婷 | ||
25020182616 | 徐铭远 | ||
25020182217 | 赖俊梅 | ||
25020181231 | 吴诗卉 | ||
25020182607 | 李馨怡 | ||
25020181217 | 李智 | ||
25020181111 | 骆楚楚 | ||
25020181117 | 邱诗涵 | ||
25020182113 | 何畅 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 411 | 25020181118 | 佘一波 |
25020182219 | 林璐冰 | ||
25020182522 | 王文文 | ||
25020182133 | 吴涤 | ||
25020182326 | 翁漫云 | ||
25020182530 | 于凤娇 | ||
25020182514 | 骆舒寒 | ||
25020182502 | 陈思羽 | ||
25020182401 | 蔡伟航 | ||
25020182532 | 虞怡超 | ||
25020182439 | 章卓琦 | ||
25020181220 | 罗羽南 | ||
25020181234 | 徐熙政 | ||
25020182438 | 岳梅 | ||
25020181128 | 杨浩雷 | ||
25020182243 | 俞乐建 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 315 | 25020181126 | 徐晓晨 |
25020182145 | 张艺洁 | ||
25020182307 | 贾依雯 | ||
25020182611 | 盛一融 | ||
25020182412 | 何政飞 | ||
25020182426 | 汤纯 | ||
25020182509 | 何嘉瑶 | ||
25020182108 | 傅佳微 | ||
25020182324 | 王少军 | ||
25020182343 | 祝晶晶 | ||
25020181211 | 何勇 | ||
25020181224 | 台凯 | ||
25020181135 | 张炀洋 | ||
25020182233 | 孙清 | ||
25020182512 | 刘文力 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 311 | 25020182117 | 林亚妮 |
25020182515 | 南帆 | ||
25020182418 | 贾晓宁 | ||
25020182111 | 顾少俊 | ||
25020182146 | 朱辰浩 | ||
25020182510 | 金愉珞 | ||
25020182215 | 蒋笑宇 | ||
25020182419 | 蒋超群 | ||
25020182430 | 杨睿琪 | ||
25020182128 | 施骏轩 | ||
25020182142 | 郁思恬 | ||
25020182507 | 冯伊丽 | ||
25020182323 | 王厚强 | ||
25020182537 | 朱取程 | ||
25020182332 | 谢钦杰 | ||
25020182619 | 杨磊 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 302 | 25020182614 | 吴阿强 |
25020182207 | 段佑麒 | ||
25020182106 | 代心怡 | ||
25020182302 | 傅洪杰 | ||
25020182405 | 杜珂 | ||
25020182513 | 柳冬冬 | ||
25020182144 | 张梦娜 | ||
25020182327 | 伍晗 | ||
25020182220 | 林爽 | ||
25020182330 | 吴枭枫 | ||
25020182407 | 方丹 | ||
25020182422 | 倪利莎 | ||
25020181203 | 蔡佳青 | ||
25020181103 | 郭晴晴 | ||
25020182116 | 林威能 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 415 | 25020181201 | 艾娇 |
25020182104 | 陈李昊 | ||
25020182408 | 高笑 | ||
25020182103 | 陈捷予 | ||
25020182429 | 杨粒镭 | ||
25020182527 | 杨存杰 | ||
25020182225 | 彭栋栋 | ||
25020182137 | 徐莹颖 | ||
25020182312 | 刘龙霞 | ||
25020182127 | 沈晓龙 | ||
25020182620 | 郑展华 | ||
25020182508 | 何黛妮 | ||
25020182211 | 高郑昊 | ||
25020182333 | 邢玮韬 | ||
25020182331 | 吴政学 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 503 | 25020181230 | 吴美霖 |
25020182531 | 俞璐 | ||
25020182417 | 黄子怡 | ||
25020182208 | 冯佩璐 | ||
25020182521 | 王玲林 | ||
25020182205 | 陈昀昊 | ||
25020182210 | 高柯杰 | ||
25020182320 | 苏玉婷 | ||
25020182229 | 沙逸琮 | ||
25020182425 | 史天健 | ||
25020182520 | 汤明明 | ||
25020182501 | 陈高锋 | ||
24020182133 | 项旭阳 | ||
25020182131 | 王丹萍 | ||
25020182239 | 王艳 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 506 | 24020182143 | 袁海涛 |
25020182301 | 陈黄立 | ||
25020182415 | 胡玥 | ||
25020182129 | 苏牧川 | ||
25020182328 | 吴昊 | ||
25020182411 | 何依恬 | ||
25020182309 | 雷绚皓 | ||
25020182413 | 胡昶 | ||
25020182605 | 韩永德 | ||
25020182440 | 郑莹莹 | ||
25020182308 | 康耀元 | ||
25020181110 | 金正辉 | ||
25020181108 | 贺高翔 | ||
25020182336 | 杨蓥菡 | ||
25020182525 | 魏欣欣 | ||
25020181113 | 吕丽秀 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十三组 | 502 | 25020181216 | 李莹 |
25020182322 | 童悦琪 | ||
25020182505 | 陈瑜婷 | ||
25020182416 | 黄雄 | ||
25020182218 | 李腾烈 | ||
25020182316 | 任霞 | ||
25020182134 | 吴国勇 | ||
25020182621 | 钟磊 | ||
25020182617 | 徐志文 | ||
25020182310 | 李贺 | ||
25020182420 | 蒋思翔 | ||
25020182609 | 莫洪泽 | ||
25020182404 | 陈祯泰 | ||
25020182247 | 周院辉 | ||
25020182112 | 郭晓东 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十四组 | 507 | 25020182114 | 冀博文 |
25020182121 | 潘能能 | ||
25020182306 | 蒋智昊 | ||
25020182342 | 钟怡辰 | ||
25020182230 | 沈晨阳 | ||
25020182213 | 黄兰芳 | ||
25020182130 | 汪勇 | ||
25020182431 | 杨智清 | ||
25020182311 | 林慧慧 | ||
25020182237 | 王璐璐 | ||
25020182441 | 朱程杰 | ||
25020182236 | 王捷 | ||
24020182116 | 林逸 | ||
25020181222 | 庞萌萌 | ||
25020182209 | 甘建新 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十五组 | 一阶 | 25020182618 | 杨必来 |
25020182140 | 颜夏媛 | ||
25020182141 | 应丽 | ||
25020182109 | 高晗 | ||
25020182329 | 吴嘉南 | ||
25020182519 | 谭成毅 | ||
25020182231 | 盛邓操 | ||
25020182315 | 邱迪民 | ||
25020182115 | 姜怡 | ||
25020182433 | 叶峰 | ||
25020182135 | 夏雨 | ||
25020182232 | 施俊 | ||
25020182409 | 高志飞 | ||
25020182428 | 吴慧敏 | ||
25020182246 | 周寒雪 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十六组 | 115 | 24020182340 | 张博荣 |
25020182303 | 蒋沁悦 | ||
25020182245 | 周寒琼 | ||
25020182212 | 韩泽文 | ||
25020182410 | 葛颂 | ||
25020182139 | 严鑫其 | ||
25020182221 | 刘晓慧 | ||
25020182341 | 张玉英 | ||
25020182337 | 余泽瀛 | ||
25020182118 | 吕明 | ||
25020182143 | 张六一 | ||
25020182126 | 沈思远 | ||
25020182202 | 曹孙佳 | ||
24020182112 | 雷育通 |
MBA教育中心
2026年11月10日


