根据《浙江工商大学非全日制MBA研究生新生奖学金奖励办法》及《浙江工商大学工商管理专业硕士(MBA)研究生奖、助学金管理暂行办法》有关规定,拟定以下51名同学获得2026年非全日制MBA新生奖学金。
现将奖学金名单予公示,公示期7天(2026年9月23日-2026年9月30日)。
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下联系方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
MBA教育中心招生部门联系方式:0571-88055297。
2026年非全日制MBA新生奖学金获奖名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 奖学金类别 | 奖学金金额(元) |
1 | 103536330101777 | 杨沁盈 | 女 | 237 | 特等奖 | 30000 |
2 | 103536330101760 | 姚翠 | 女 | 226 | 一等奖 | 10000 |
3 | 103536330101844 | 周小菁 | 女 | 226 | 一等奖 | 10000 |
4 | 103536330101852 | 龚佳丽 | 女 | 225 | 一等奖 | 10000 |
5 | 103536330101805 | 郑振民 | 男 | 225 | 一等奖 | 10000 |
6 | 103536330101873 | 叶雨楠 | 女 | 225 | 一等奖 | 10000 |
7 | 103536330101817 | 张思圆 | 女 | 223 | 一等奖 | 10000 |
8 | 103536330101769 | 章悦珍 | 女 | 223 | 一等奖 | 10000 |
9 | 103536330504693 | 严梦婷 | 女 | 223 | 一等奖 | 10000 |
10 | 103536330101926 | 高宇 | 男 | 220 | 一等奖 | 10000 |
11 | 103536330101790 | 姚俊婷 | 女 | 219 | 一等奖 | 10000 |
12 | 103536330504691 | 叶佳慧 | 女 | 218 | 二等奖 | 8000 |
13 | 103536330604833 | 车启明 | 女 | 217 | 二等奖 | 8000 |
14 | 103536330101878 | 魏高骐 | 男 | 216 | 二等奖 | 8000 |
15 | 103536330101889 | 徐振宇 | 男 | 214 | 二等奖 | 8000 |
16 | 103536330101813 | 何文琴 | 女 | 214 | 二等奖 | 8000 |
17 | 103536330101689 | 徐腾达 | 男 | 213 | 二等奖 | 8000 |
18 | 103536330101825 | 陈晓芳 | 女 | 211 | 二等奖 | 8000 |
19 | 103536330101962 | 徐仙雅 | 女 | 211 | 二等奖 | 8000 |
20 | 103536330101747 | 夏叶 | 女 | 211 | 二等奖 | 8000 |
21 | 103536330805422 | 王静 | 女 | 210 | 二等奖 | 8000 |
22 | 103536330705175 | 徐轩成 | 男 | 207 | 二等奖 | 8000 |
23 | 103536330101939 | 李为学 | 男 | 207 | 二等奖 | 8000 |
24 | 103536330101752 | 曾彦铭 | 男 | 206 | 二等奖 | 8000 |
25 | 103536331005691 | 吴一凡 | 男 | 206 | 二等奖 | 8000 |
26 | 103536330805425 | 张家赟 | 男 | 203 | 三等奖 | 5000 |
27 | 103536330101957 | 应晨昊 | 男 | 203 | 三等奖 | 5000 |
28 | 103536311500943 | 谢诗瑜 | 女 | 203 | 三等奖 | 5000 |
29 | 103536330101720 | 禹佳 | 女 | 202 | 三等奖 | 5000 |
30 | 103536330101864 | 鲍文韬 | 女 | 200 | 三等奖 | 5000 |
31 | 103536330101802 | 苏彤彤 | 女 | 200 | 三等奖 | 5000 |
32 | 103536330101731 | 田宇清 | 男 | 200 | 三等奖 | 5000 |
33 | 103536330504685 | 沈敏杰 | 男 | 199 | 三等奖 | 5000 |
34 | 103536330101758 | 傅祺旸 | 男 | 198 | 三等奖 | 5000 |
35 | 103536330101854 | 刘思婕 | 女 | 197 | 三等奖 | 5000 |
36 | 103536360106666 | 林晓 | 女 | 196 | 三等奖 | 5000 |
37 | 103536423408930 | 李可可 | 女 | 196 | 三等奖 | 5000 |
38 | 103536330101936 | 李云婷 | 女 | 194 | 三等奖 | 5000 |
39 | 103536330101922 | 王乃曙 | 男 | 194 | 三等奖 | 5000 |
40 | 103536330101921 | 那静怡 | 女 | 194 | 三等奖 | 5000 |
41 | 103536330805417 | 王文毓 | 男 | 193 | 三等奖 | 5000 |
42 | 103536330504683 | 李文君 | 女 | 191 | 三等奖 | 5000 |
43 | 103536330101815 | 刘树远 | 男 | 190 | 三等奖 | 5000 |
44 | 103536330101886 | 傅鎏佳 | 女 | 190 | 三等奖 | 5000 |
45 | 103536330101932 | 刘士芳 | 女 | 189 | 三等奖 | 5000 |
46 | 103536330101715 | 陆丽倩 | 女 | 189 | 三等奖 | 5000 |
47 | 103536330101736 | 钱宇驰 | 男 | 189 | 三等奖 | 5000 |
48 | 103536330101791 | 邓文清 | 女 | 189 | 三等奖 | 5000 |
49 | 103536330101943 | 赵杨子晗 | 女 | 188 | 三等奖 | 5000 |
50 | 103536330101749 | 魏惟 | 女 | 187 | 三等奖 | 5000 |
51 | 103536330905520 | 李锴精 | 女 | 187 | 三等奖 | 5000 |


