各位参加本次正式答辩的MBA学生:
现将本次分组名单及答辩工作安排公布如下:
一、 注意事项:
1、答辩日期和时间:12月7日下午13:00;
2、答辩地点:1号教学楼各相关教室,具体见各答辩组名单;
3、提交材料时间和地点:12:00-13:00,一楼大厅。全体学生提交《25下答辩前应填写的表格》,由学院工作人员现场审核,未经导师手写签字同意者不得参加答辩。
《25下答辩前应填写的表格》请到“关于2025年12月7日MBA学位(毕业)论文正式答辩相关事宜的通知”中附件下载并填写,学生填写7种表格,都需经导师手写签名(未获得导师手写签字者不得参加答辩),后续所有学生按附件中每张表格文件命名的份数要求打印,并在答辩当天交到中心(务必不要遗漏本人、导师手写签字,贴1寸或2寸照片均可)。
注:需经导师手写签名的表格有:《研究生学位论文修改说明》、《学位论文形式审查表》、《学位申请书》、《毕业研究生登记表》、《答辩申请表》、《独创性声明和关于论文使用授权的说明》【专业学位】硕士学位申请书(表7)七种。每份表格都需导师写好建议内容后手写签名。其中,《独创性声明和关于论文使用授权的说明》须复印4份,留底,正式答辩通过后,在领取证书提交的最终纸质存档论文时还需要附在论文最后一页。
4、《25下答辩前应填写的表格》审核通过后,学生在答辩的教室提交答辩论文(一式三份,简单装订,第四份供自己使用),其余三份直接放在三位答辩老师座位上。
二、MBA论文答辩流程
1、学生进场。
(1)按照预先排列的答辩顺序逐个介绍论文,论文介绍时间5分钟以内,建议制作PPT介绍论文,重点在于选题依据,研究结论与不足(切勿陈述论文与内容);
(2)答辩委员会成员顺序提出所有问题,学生记录问题,下场准备;
(3)待3-5名学生介绍完论文并记录答辩委员会问题后,从第一个学生开始顺序回答问题;
(4)学生可分别回答所有的问题,也可将相关的问题合并回答;
2、学生离场,答辩委员会评议、匿名投票并起草答辩委员会决议。
3、学生进场,答辩委员会主任宣读答辩委员会决议。
4、答辩秘书取得所有经答辩委员会成员签名的文档。
三、分组名单
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 302 | 21020182107 | 黄佳 |
|
| 21020182333 | 郑言 |
|
| 21020182532 | 吴明根 |
|
| 22020181227 | 奕鑫斌 |
|
| 22020182107 | 耿佳 |
|
| 22020182313 | 解文清 |
|
| 22020182424 | 颜竹馨 |
|
| 23020182120 | 吕豪辰 |
|
| 23020182125 | 亓岳涛 |
|
| 23020182223 | 钱佳文 |
|
| 23020182226 | 沈回全 |
|
| 23020182234 | 杨佳盛 |
|
| 23020182318 | 任一新 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 307 | 21020182119 | 石飞飞 |
|
| 21020182428 | 许鑫杰 |
|
| 22020181102 | 白依鑫 |
|
| 22020182110 | 蒋旭鹏 |
|
| 23020181235 | 张睿 |
|
| 23020182127 | 沈明 |
|
| 23020182413 | 何之奂 |
|
| 23020182501 | 曾贇 |
|
| 23020182523 | 王哲轩 |
|
| 23020182525 | 谢萍 |
|
| 21020182323 | 项思雨 |
|
| 23020182428 | 吴昱 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 311 | 21020182103 | 丁文萍 |
|
| 22020182512 | 刘丽根 |
|
| 23020182143 | 张沙沙 |
|
| 23020182213 | 金娅倩 |
|
| 23020182217 | 刘力榛 |
|
| 23020182236 | 余泽平 |
|
| 23020182244 | 朱盛群 |
|
| 23020182305 | 单琮喻 |
|
| 23020182310 | 赫天豪 |
|
| 23020182323 | 汤晓杰 |
|
| 23020182404 | 陈梦雨 |
|
| 23020182417 | 金玉萍 |
|
| 23020182424 | 石洲 |
|
| 23020182505 | 洪奕娇 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 321 | 21020182130 | 王印昌 |
|
| 22020182139 | 张科群 |
|
| 22020182220 | 夏丽娜 |
|
| 22020182412 | 卢宏 |
|
| 23020181218 | 潘江元 |
|
| 23020182109 | 冯思南 |
|
| 23020182114 | 蒋龙 |
|
| 23020182126 | 瞿静雯 |
|
| 23020182128 | 盛帅勇 |
|
| 23020182140 | 谢苗苗 |
|
| 23020182205 | 何奇华 |
|
| 23020182427 | 吴丽丽 |
|
| 23020182510 | 李丽平 |
|
| 23020182511 | 刘宇 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 406 | 21020182122 | 舒琴 |
|
| 21020182133 | 徐文静 |
|
| 21020182234 | 朱家豪 |
|
| 23020182116 | 李倩茹 |
|
| 23020182121 | 毛孝斌 |
|
| 23020182133 | 王厚标 |
|
| 23020182138 | 吴嘉程 |
|
| 23020182141 | 于莎 |
|
| 23020182216 | 连花 |
|
| 23020182311 | 胡京铭 |
|
| 23020182331 | 徐凌冰 |
|
| 23020182335 | 羊淳 |
|
| 23020182406 | 陈晴 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 402 | 22020182302 | 曾莉 |
|
| 22020182536 | 钟祺 |
|
| 23020182101 | 陈静 |
|
| 23020182102 | 陈雪娇 |
|
| 23020182104 | 代献梅 |
|
| 23020182208 | 胡浩然 |
|
| 23020182214 | 金宇 |
|
| 23020182221 | 吕舒 |
|
| 23020182222 | 毛赛西 |
|
| 23020182320 | 史佳露 |
|
| 23020182512 | 吕美哉 |
|
| 23020182519 | 唐晓东 |
|
| 23020182533 | 朱丽敏 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 403 | 23020181113 | 刘涛 |
|
| 23020181130 | 徐安妮 |
|
| 23020182118 | 李天天 |
|
| 23020182130 | 苏哲 |
|
| 23020182139 | 吴娟 |
|
| 23020182219 | 陆芳敏 |
|
| 23020182232 | 吴燕婷 |
|
| 23020182239 | 张溪桐 |
|
| 23020182315 | 刘鹏 |
|
| 23020182419 | 刘汪荍 |
|
| 23020182441 | 周云霄 |
|
| 23020182504 | 杜晓佩 |
|
| 21020182329 | 张澄澄 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 407 | 21020182225 | 王冠男 |
|
| 23020182106 | 丁国强 |
|
| 23020182136 | 王志威 |
|
| 23020182145 | 郑晨 |
|
| 23020182146 | 朱超 |
|
| 23020182204 | 冯娜 |
|
| 23020182215 | 兰乐乐 |
|
| 23020182245 | 朱淑雯 |
|
| 23020182506 | 洪振宇 |
|
| 23020182516 | 施益赟 |
|
| 23020182532 | 周轶雯 |
|
| 22020182307 | 陈希 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 411 | 21020182542 | 朱颖 |
|
| 22020182217 | 唐天 |
|
| 22020182326 | 许俊凯 |
|
| 23020182105 | 戴曾宇 |
|
| 23020182108 | 方琦 |
|
| 23020182129 | 施蕙 |
|
| 23020182224 | 秦泽国 |
|
| 23020182238 | 张雯婕 |
|
| 23020182326 | 王素娅 |
|
| 23020182339 | 周林洁 |
|
| 23020182430 | 谢珂彬 |
|
| 23020182433 | 许雪莱 |
|
| 23020182439 | 赵伟林 |
|
| 23020182515 | 邵妮妮 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 415 | 22020182130 | 吴芝京 |
|
| 23020181115 | 楼俊炜 |
|
| 23020182115 | 金俊成 |
|
| 23020182119 | 刘丹 |
|
| 23020182137 | 吴昌喜 |
|
| 23020182211 | 黄梦雅 |
|
| 23020182220 | 吕晶晶 |
|
| 23020182227 | 沈琦超 |
|
| 23020182233 | 吴勇 |
|
| 23020182237 | 张琪 |
|
| 23020182336 | 杨惠娟 |
|
| 23020182412 | 高旭 |
|
| 23020182431 | 徐文当 |
|
| 23020182513 | 欧阳林 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 503 | 21020182402 | 陈军 |
|
| 21020182434 | 叶鑫豪 |
|
| 22020182429 | 郑浩轩 |
|
| 23020182231 | 温昊 |
|
| 23020182235 | 姚碧颖 |
|
| 23020182304 | 陈严明 |
|
| 23020182317 | 潘俊 |
|
| 23020182411 | 方秀贞 |
|
| 23020182414 | 何卓涵 |
|
| 23020182437 | 张钰婷 |
|
| 23020182531 | 周晓野 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 514 | 21020182136 | 张晋畅 |
|
| 21020182417 | 倪李青 |
|
| 22020182305 | 陈淑琪 |
|
| 22020182325 | 徐诗筱 |
|
| 23020182122 | 孟俞洋 |
|
| 23020182212 | 黄芝聘 |
|
| 23020182301 | 陈翠娥 |
|
| 23020182322 | 孙佳佳 |
|
| 23020182324 | 王翠 |
|
| 23020182435 | 张佳艺 |
|
| 23020182509 | 李杰 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十三组 | 314 | 21020182217 | 孟逸 |
|
| 22020182222 | 于香 |
|
| 22020182317 | 李坤 |
|
| 22020182525 | 王忠忠 |
|
| 23020181101 | 陈尚静 |
|
| 23020182107 | 董礼 |
|
| 23020182135 | 王艺程 |
|
| 23020182243 | 周彬玲 |
|
| 23020182308 | 高亚芳 |
|
| 23020182330 | 徐芳敏 |
|
| 23020182421 | 吕敏娟 |
|
| 23020182507 | 黄妍萍 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十四组 | 114 | 21020182530 | 王银洁 |
|
| 22020182209 | 李美玲 |
|
| 22020182532 | 姚怡 |
|
| 22020182537 | 周笑 |
|
| 23020182117 | 李强 |
|
| 23020182147 | 朱欣 |
|
| 23020182218 | 刘鹏飞 |
|
| 23020182229 | 苏安娜 |
|
| 23020182434 | 杨丹 |
|
| 23020182438 | 张云飞 |
|
| 23020182521 | 王圣懿 |
|
| 23020182527 | 徐歆怡 |
|
| 23020182529 | 姚辉 |
MBA教育中心
2025年12月2日


