各位研究生:
根据MBA论文系统提交开题答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩工作安排及分组名单公布如下:
一、注意事项
1. 答辩日期及时间:2025年11月16日下午1:30开始进行答辩。无故缺席者视为自动放弃答辩资格并按照答辩成绩不通过处理。
2. 答辩地点:详见分组名单。
3. 现场答辩材料提交。
时间:11月16日中午12:00—13:30。
地点:1114/1116教室。
全体学生提交《开题报告工作计划表》和《MBA开题报告指导纪要》,原件一式一份,需有导师手写签字,由中心工作人员现场审核,收集,未经导师手写签字同意者不得参加答辩;审核通过后,提交《开题报告工作计划表》复印件一式三份,直接放在三位答辩老师座位上,建议再准备一份供自己答辩时使用。
4、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
二、答辩分组名单
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 302 | 24020181101 | 陈驰 |
|
| 24020182337 | 应路怡 |
|
| 24020182109 | 蒋洋洋 |
|
| 24020182120 | 彭善鹏 |
|
| 24020182208 | 董田宇 |
|
| 24020182406 | 程明阳 |
|
| 24020182413 | 赖健文 |
|
| 24020182404 | 陈梦丹 |
|
| 24020182426 | 颜冲 |
|
| 24020181216 | 李帅 |
|
| 24020182418 | 毛芳助 |
|
| 24020182224 | 童溢 |
|
| 24020182412 | 黄宁 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 306 | 24020181215 | 李宁 |
|
| 24020182140 | 杨云瑞 |
|
| 24020182311 | 劳心怡 |
|
| 24020182139 | 杨有路 |
|
| 24020182226 | 王菲儿 |
|
| 24020182131 | 夏旭云 |
|
| 24020181106 | 丁永成 |
|
| 24020182437 | 朱邵玉 |
|
| 24020182501 | 丁琳娜 |
|
| 24020182432 | 张政 |
|
| 24020182232 | 王英锜 |
|
| 24020182421 | 潘承志 |
|
| 24020181129 | 叶彩燕 |
|
| 23020182309 | 韩胜先 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 507 | 24020181201 | 陈都 |
|
| 24020181210 | 何大鹏 |
|
| 24020182147 | 张启欣 |
|
| 24020182119 | 楼丽玉 |
|
| 24020182326 | 王琳 |
|
| 24020182411 | 黄明明 |
|
| 24020182222 | 唐昊若 |
|
| 24020182321 | 石榴红 |
|
| 24020182323 | 孙文艳 |
|
| 24020182431 | 占晓武 |
|
| 24020182201 | 鲍嘉怡 |
|
| 24020182129 | 吴海涛 |
|
| 24020181202 | 陈龙 |
|
| 24020182427 | 杨超 |
|
| 24020182339 | 臧晨辉 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 315 | 23020182132 | 王迪难 |
|
| 24020182103 | 陈可帝 |
|
| 24020182135 | 徐翡 |
|
| 24020182216 | 金纬 |
|
| 24020182220 | 秦云霞 |
|
| 24020182507 | 孔玥 |
|
| 24020182247 | 赵司义 |
|
| 24020182429 | 虞茜 |
|
| 24020182210 | 郝世改 |
|
| 24020182510 | 缪煜堃 |
|
| 24020182408 | 韩佳佳 |
|
| 24020182505 | 胡秋君 |
|
| 23020182432 | 徐益郎 |
|
| 24020181104 | 啜思越 |
|
| 21020182411 | 李凌波 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 402 | 24020181109 | 金腾 |
|
| 24020182234 | 吴宣毅 |
|
| 24020182512 | 余佳 |
|
| 24020182327 | 王敏锐 |
|
| 24020182231 | 王琦 |
|
| 24020182407 | 傅赛楠 |
|
| 24020182428 | 叶君阁 |
|
| 24020182414 | 李祺祺 |
|
| 24020182324 | 陶楚楚 |
|
| 24020181229 | 谢婧雯 |
|
| 24020181203 | 崔馨月 |
|
| 24020181135 | 张翔 |
|
| 24020182212 | 黄松强 |
|
| 24020181108 | 胡月慧 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 403 | 24020182513 | 詹宇玲 |
|
| 24020182502 | 何海军 |
|
| 24020182137 | 杨如白 |
|
| 24020182433 | 赵红艳 |
|
| 24020182307 | 江永湖 |
|
| 24020182319 | 沈坚祥 |
|
| 24020182128 | 魏一帆 |
|
| 24020182317 | 钱炯 |
|
| 24020182514 | 张倩 |
|
| 24020182332 | 谢佳燕 |
|
| 24020182141 | 余素素 |
|
| 24020182214 | 蒋雨琦 |
|
| 24020181237 | 张玉萍 |
|
| 24020181223 | 王田 |
|
| 24020182213 | 黄梓熳 |
|
| 24020182315 | 刘瑾 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 407 | 24020182503 | 何校聪 |
|
| 24020182133 | 项旭阳 |
|
| 24020182333 | 徐叶田田 |
|
| 24020182515 | 朱博正 |
|
| 24020182436 | 朱庆平 |
|
| 24020182402 | 包晖 |
|
| 24020182123 | 孙嫣翎 |
|
| 24020182146 | 张楚阳 |
|
| 24020182310 | 金瑾 |
|
| 24020182235 | 夏智恒 |
|
| 24020182424 | 吴姗姗 |
|
| 24020182233 | 吴旭 |
|
| 24020182144 | 臧燕飞 |
|
| 24020182417 | 刘照虎 |
|
| 24020182125 | 王官平 |
|
| 24020182207 | 褚长湘 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 410 | 24020181134 | 张炜 |
|
| 24020182126 | 王璟沁 |
|
| 24020182318 | 钱文芳 |
|
| 24020182242 | 张建雯 |
|
| 24020182420 | 聂子琦 |
|
| 24020182304 | 郭瑶 |
|
| 24020182122 | 孙凯 |
|
| 24020182239 | 徐亦洵 |
|
| 24020182150 | 周颖 |
|
| 24020182306 | 黄贤光 |
|
| 24020182136 | 徐婧舒 |
|
| 24020182108 | 洪健 |
|
| 24020182422 | 王莉芳 |
|
| 24020182143 | 袁海涛 |
|
| 24020182308 | 姜泽光 |
|
| 24020181128 | 杨一帆 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 415 | 24020182301 | 陈思宇 |
|
| 24020182215 | 蒋子恒 |
|
| 24020182405 | 陈诗怡 |
|
| 24020182249 | 郑凯元 |
|
| 24020182338 | 于文衡 |
|
| 24020182110 | 景桐 |
|
| 24020182113 | 李国璋 |
|
| 24020182334 | 杨镕玮 |
|
| 24020182425 | 吴逍晓 |
|
| 24020182142 | 余艺昕 |
|
| 24020182336 | 殷书慧 |
|
| 21020182438 | 钟宇浩 |
|
| 24020181217 | 李雨青 |
|
| 24020182228 | 王罡升 |
|
| 24020182243 | 张金科 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 502 | 24020181228 | 向骏捷 |
|
| 24020182134 | 谢乐冰 |
|
| 24020182114 | 李嘉翊 |
|
| 24020182115 | 李郑开 |
|
| 24020182138 | 杨新宇 |
|
| 24020182203 | 陈洁宜 |
|
| 24020182240 | 杨时琛 |
|
| 24020182101 | 陈菲 |
|
| 24020182112 | 雷育通 |
|
| 24020182511 | 王芳 |
|
| 24020182152 | 周舟 |
|
| 24020182227 | 王凤岐 |
|
| 24020182127 | 王铃娟 |
|
| 23020182410 | 樊智韬 |
|
| 24020182132 | 向玉龙 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 503 | 24020182202 | 曾珊珊 |
|
| 24020182229 | 王海剑 |
|
| 24020182335 | 杨珍珍 |
|
| 24020182218 | 孟梦婷 |
|
| 24020182320 | 施天毅 |
|
| 24020182419 | 梅宇伦 |
|
| 24020182509 | 李颖 |
|
| 24020182124 | 孙一凡 |
|
| 24020182415 | 李三明 |
|
| 24020182305 | 何媚媚 |
|
| 24020182504 | 胡凯达 |
|
| 24020182204 | 陈梦霞 |
|
| 24020182211 | 何凯茜 |
|
| 24020181112 | 李欣楠 |
|
| 24020181113 | 刘华 |
|
| 24020182430 | 袁园 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 506 | 24020182102 | 陈晶雯 |
|
| 24020182416 | 刘清娴 |
|
| 24020182104 | 陈璐依 |
|
| 24020182236 | 谢博文 |
|
| 24020182314 | 李亚庆 |
|
| 24020182303 | 丁渝颖 |
|
| 24020182148 | 张怡 |
|
| 24020182145 | 翟明敏 |
|
| 24020182435 | 朱飞飞 |
|
| 24020182410 | 黄梦婷 |
|
| 24020182506 | 黄林欢 |
|
| 23020182202 | 陈嘉振 |
|
| 24020181226 | 王子康 |
|
| 24020182309 | 蒋启程 |
MBA教育中心
2025年11月13日


