各位同学:
根据MBA论文系统提交开题答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩工作安排及分组名单公布如下:
一、注意事项
1、答辩日期及时间:2025年9月21日下午1:00进行答辩。无故缺席者视为自动放弃答辩资格并按照答辩成绩不通过处理。
2、答辩地点:详见分组名单。
3、现场答辩材料提交。
时间:9月21日中午12:00—13:00。
地点:一阶(118)。
全体学生提交《开题报告工作计划表》和《MBA开题报告指导纪要》,原件一式一份,需有导师手写签字,由中心工作人员现场审核,收集,未经导师手写签字同意者不得参加答辩;审核通过后,提交《开题报告工作计划表》复印件一式三份,直接放在三位答辩老师座位上,建议再准备一份供自己答辩时使用。
4、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
二、答辩分组名单
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 402 | 24020181108 | 胡月慧 |
|
| 24020181204 | 戴孟君 |
|
| 24020181209 | 郭婉莹 |
|
| 24020181211 | 洪浩然 |
|
| 24020181216 | 李帅 |
|
| 24020182246 | 章哲龙 |
|
| 24020181101 | 陈驰 |
|
| 24020182117 | 刘清泉 |
|
| 24020182418 | 毛芳助 |
|
| 22020182507 | 韩僡玲 |
|
| 24020181227 | 温妙雅 |
|
| 24020182224 | 童溢 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 410 | 24020181215 | 李宁 |
|
| 24020181232 | 杨莉 |
|
| 24020182127 | 王铃娟 |
|
| 23020182309 | 韩胜先 |
|
| 23020182302 | 陈相 |
|
| 24020182248 | 赵甜 |
|
| 23020182408 | 陈子平 |
|
| 24020181122 | 王小丽 |
|
| 23020182410 | 樊智韬 |
|
| 24020181225 | 王雨竹 |
|
| 24020181133 | 张梦恬 |
|
| 24020181129 | 叶彩燕 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 406 | 24020181102 | 陈梦雅 |
|
| 24020181132 | 俞珂 |
|
| 24020181115 | 马倩楠 |
|
| 24020182238 | 徐平 |
|
| 24020182205 | 陈祺煜 |
|
| 22020182539 | 朱渊博 |
|
| 24020181205 | 樊俊峰 |
|
| 24020181107 | 董琪琪 |
|
| 24020182225 | 汪倜全 |
|
| 24020182221 | 沈红燕 |
|
| 24020181234 | 杨燕萍 |
|
| 24020181124 | 熊赵纯 |
|
| 24020181105 | 邓斌 |
|
| 24020181221 | 马月露 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 302 | 24020181123 | 王则良 |
|
| 24020181229 | 谢婧雯 |
|
| 24020181238 | 周汶泽 |
|
| 24020181220 | 陆恺欣 |
|
| 24020181235 | 姚博轩 |
|
| 24020181125 | 杨福军 |
|
| 24020181224 | 王文秀 |
|
| 24020181219 | 龙焱 |
|
| 24020181130 | 游正利 |
|
| 24020181137 | 赵霖 |
|
| 24020181203 | 崔馨月 |
|
| 24020181135 | 张翔 |
|
| 24020182251 | 周琴 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 315 | 24020181119 | 苏渝钧 |
|
| 24020181213 | 蒋皓存 |
|
| 24020181120 | 唐冬 |
|
| 24020181237 | 张玉萍 |
|
| 24020181110 | 李晨 |
|
| 24020181230 | 徐佳 |
|
| 24020182328 | 王伟怡 |
|
| 24020182237 | 徐可 |
|
| 23020182328 | 吴先勇 |
|
| 24020181223 | 王田 |
|
| 22020182133 | 谢嘉丹 |
|
| 24020182213 | 黄梓熳 |
|
| 24020181208 | 管顺超 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 321 | 24020181136 | 章梦瑶 |
|
| 24020182504 | 胡凯达 |
|
| 21020182501 | 蔡敏杰 |
|
| 24020182204 | 陈梦霞 |
|
| 24020182211 | 何凯茜 |
|
| 24020181236 | 张郡洹 |
|
| 24020181239 | 周英子 |
|
| 24020181222 | 沈亚虹 |
|
| 23020182502 | 陈杰 |
|
| 24020182202 | 曾珊珊 |
|
| 21020182118 | 施丽红 |
|
| 21020182229 | 许晨旭 |
|
| 24020181112 | 李欣楠 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 111 | 24020181117 | 齐雪婷 |
|
| 24020181127 | 杨思佳 |
|
| 24020181218 | 林鑫沩 |
|
| 24020182230 | 王敏 |
|
| 24020182302 | 陈意凡 |
|
| 24020181214 | 焦宇薇 |
|
| 24020181128 | 杨一帆 |
|
| 24020181131 | 于晓杰 |
|
| 24020182106 | 董金华 |
|
| 24020181138 | 周博 |
|
| 24020181126 | 杨静如 |
|
| 24020182223 | 唐世平 |
|
| 24020181207 | 方莹莹 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 214 | 24020181111 | 李晓磊 |
|
| 24020181113 | 刘华 |
|
| 24020182329 | 王迎 |
|
| 23020182432 | 徐益郎 |
|
| 24020181212 | 黄书婷 |
|
| 23020182418 | 廖怡璇 |
|
| 23020182202 | 陈嘉振 |
|
| 24020181114 | 刘赛 |
|
| 24020181121 | 陶锐 |
|
| 24020182212 | 黄松强 |
|
| 24020181226 | 王子康 |
|
| 23020182401 | 包宵侗 |
|
| 23020182520 | 王婧 |
|
| 21020182411 | 李凌波 |
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 二阶 | 24020181228 | 向骏捷 |
|
| 24020181104 | 啜思越 |
|
| 24020181217 | 李雨青 |
|
| 24020181231 | 晏雨 |
|
| 24020181116 | 倪萍钰 |
|
| 24020181134 | 张炜 |
|
| 23020182436 | 张逸驰 |
|
| 24020181118 | 宋雨洁 |
|
| 24020182228 | 王罡升 |
|
| 24020181103 | 陈艺丹 |
|
| 24020182241 | 袁改平 |
|
| 21020182422 | 沈朱源 |
MBA教育中心
2025年9月19日