根据《浙江工商大学非全日制MBA研究生新生奖学金奖励办法》及《浙江工商大学工商管理专业硕士(MBA)研究生奖、助学金管理暂行办法》有关规定,拟定以下51名同学获得2025年非全日制MBA新生奖学金。
现将奖学金名单予公示,公示期7天(2025年10月28日-2025年11月3日)。
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下联系方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
MBA教育中心招生部门联系方式:0571-88055297。
2025年非全日制MBA新生奖学金获奖名单:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 奖学金类别 | 奖学金金额(元) |
| 1 | 103535330102270 | 郑展华 | 女 | 219 | 特等奖 | 30000 |
| 2 | 103535330706456 | 江阳 | 男 | 214 | 一等奖 | 10000 |
| 3 | 103535330102098 | 林璐冰 | 女 | 214 | 一等奖 | 10000 |
| 4 | 103535330102134 | 高志飞 | 男 | 211 | 一等奖 | 10000 |
| 5 | 103535330102021 | 吴嘉南 | 男 | 210 | 一等奖 | 10000 |
| 6 | 103535330102086 | 王方舒 | 女 | 208 | 一等奖 | 10000 |
| 7 | 103535330102112 | 王捷 | 男 | 207 | 一等奖 | 10000 |
| 8 | 103535330505867 | 沈思远 | 女 | 205 | 一等奖 | 10000 |
| 9 | 103535331007001 | 何黛妮 | 女 | 202 | 一等奖 | 10000 |
| 10 | 103535330102038 | 蒋思翔 | 男 | 201 | 一等奖 | 10000 |
| 11 | 103535330102123 | 蒋沁悦 | 女 | 200 | 一等奖 | 10000 |
| 12 | 103535330102127 | 应丽 | 女 | 196 | 二等奖 | 8000 |
| 13 | 103535330101991 | 吕艳翠 | 女 | 195 | 二等奖 | 8000 |
| 14 | 103535330102143 | 陈金玉 | 女 | 195 | 二等奖 | 8000 |
| 15 | 103535330606077 | 韩永德 | 男 | 194 | 二等奖 | 8000 |
| 16 | 103535330102094 | 俞璐 | 女 | 194 | 二等奖 | 8000 |
| 17 | 103535330102186 | 梁壮 | 男 | 192 | 二等奖 | 8000 |
| 18 | 103535330102154 | 陈李昊 | 男 | 192 | 二等奖 | 8000 |
| 19 | 103535330102131 | 陆舒怡 | 女 | 192 | 二等奖 | 8000 |
| 20 | 103535330102113 | 谢钦杰 | 男 | 191 | 二等奖 | 8000 |
| 21 | 103535330102176 | 朱辰浩 | 男 | 191 | 二等奖 | 8000 |
| 22 | 103535330102135 | 曾瑜琦 | 女 | 189 | 二等奖 | 8000 |
| 23 | 103535330102114 | 祝晶晶 | 女 | 188 | 二等奖 | 8000 |
| 24 | 103535330405567 | 沙逸琮 | 男 | 186 | 二等奖 | 8000 |
| 25 | 103535330102185 | 于曙光 | 男 | 186 | 二等奖 | 8000 |
| 26 | 103535330102274 | 徐志文 | 女 | 185 | 三等奖 | 5000 |
| 27 | 103535330102121 | 邢玮韬 | 男 | 185 | 三等奖 | 5000 |
| 28 | 103535330906813 | 章燕燕 | 女 | 184 | 三等奖 | 5000 |
| 29 | 103535330305147 | 陈万立 | 男 | 184 | 三等奖 | 5000 |
| 30 | 103535330102085 | 金愉珞 | 女 | 183 | 三等奖 | 5000 |
| 31 | 103535330102267 | 盛一融 | 女 | 183 | 三等奖 | 5000 |
| 32 | 103535330102012 | 施骏轩 | 男 | 183 | 三等奖 | 5000 |
| 33 | 103535330102104 | 沈琳 | 男 | 183 | 三等奖 | 5000 |
| 34 | 103535330102202 | 高笑 | 女 | 182 | 三等奖 | 5000 |
| 35 | 103535330102106 | 陈捷予 | 女 | 182 | 三等奖 | 5000 |
| 36 | 103535330102278 | 吴阿强 | 男 | 180 | 三等奖 | 5000 |
| 37 | 103535330606065 | 盛邓操 | 男 | 180 | 三等奖 | 5000 |
| 38 | 103535330102218 | 郑莹莹 | 女 | 180 | 三等奖 | 5000 |
| 39 | 103535330102174 | 周甲天 | 女 | 180 | 三等奖 | 5000 |
| 40 | 103535330102192 | 谭成毅 | 男 | 179 | 三等奖 | 5000 |
| 41 | 103535330102253 | 陈松灵 | 女 | 178 | 三等奖 | 5000 |
| 42 | 103535330305159 | 魏欣欣 | 男 | 178 | 三等奖 | 5000 |
| 43 | 103535330204722 | 顾少俊 | 男 | 177 | 三等奖 | 5000 |
| 44 | 103535330101995 | 王艳 | 女 | 177 | 三等奖 | 5000 |
| 45 | 103535330606074 | 李贺 | 男 | 176 | 三等奖 | 5000 |
| 46 | 103535330606058 | 韩泽文 | 男 | 176 | 三等奖 | 5000 |
| 47 | 103535330305153 | 南帆 | 女 | 176 | 三等奖 | 5000 |
| 48 | 103535330102087 | 吴昊 | 女 | 176 | 三等奖 | 5000 |
| 49 | 103535330102022 | 沈聪 | 男 | 174 | 三等奖 | 5000 |
| 50 | 103535330101996 | 石章威 | 男 | 174 | 三等奖 | 5000 |
| 51 | 103535330204723 | 俞乐建 | 男 | 174 | 三等奖 | 5000 |


