各位参加本次正式答辩的MBA学生:
现将本次分组名单及答辩工作安排公布如下:
一、注意事项:
1、答辩日期和时间:5月18日下午13:00;
2、答辩地点:1号教学楼各相关教室,具体见各答辩组名单;
3、提交材料时间和地点:12:00-13:00,一楼大厅。全体学生提交《25上答辩前应填写的表格》,由学院工作人员现场审核,未经导师手写签字同意者不得参加答辩。
《25答辩前应填写的表格》请到“关于2025年5月18日MBA毕业论文正式答辩相关事宜的通知”中附件下载并填写,学生填写6种表格,都需经导师手写签名(未获得导师手写签字者不得参加答辩),后续所有学生按附件中每张表格文件命名的份数要求打印,并在答辩当天交到中心(务必不要遗漏本人、导师手写签字,贴1寸或2寸照片均可)。
注:需经导师手写签名的表格有:《研究生学位论文修改说明》、《学位论文形式审查表》、《学位申请书》、《毕业研究生登记表》、《答辩申请表》、《独创性声明和关于论文使用授权的说明》六种。每份表格都需导师写好建议内容后手写签名。其中,《独创性声明和关于论文使用授权的说明》须复印4份,留底,正式答辩通过后,在领取证书提交的最终纸质存档论文时还需要附在论文最后一页。
4、《25上答辩前应填写的表格》审核通过后,学生在答辩的教室提交答辩论文(一式三份,简单装订,第四份供自己使用),其余三份直接放在三位答辩老师座位上。
二、MBA毕业论文答辩流程
1、学生进场。
(1)按照预先排列的答辩顺序逐个介绍论文,论文介绍时间5分钟以内,建议制作PPT介绍论文,重点在于选题依据,研究结论与不足(切勿陈述论文与内容);
(2)答辩委员会成员顺序提出所有问题,学生记录问题,下场准备;
(3)待3-5名学生介绍完论文并记录答辩委员会问题后,从第一个学生开始顺序回答问题;
(4)学生可分别回答所有的问题,也可将相关的问题合并回答;
2、学生离场,答辩委员会评议、匿名投票并起草答辩委员会决议。
3、学生进场,答辩委员会主任宣读答辩委员会决议。
4、答辩秘书取得所有经答辩委员会成员签名的文档。
三、分组名单
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
| 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 306 | 21020182111 | 李聿峰 |
| 第六组 | 402 | 21020182528 | 王佳逸 |
|
| 21020182311 | 郎永伦 |
|
|
| 22020182114 | 刘灿华 |
|
| 21020182513 | 林志才 |
|
|
| 22020182204 | 方妙 |
|
| 23020181109 | 李洁 |
|
|
| 22020182502 | 褚银芝 |
|
| 23020181118 | 秦圣凯 |
|
|
| 22020182504 | 方强峰 |
|
| 23020181123 | 佟宇 |
|
|
| 22020182510 | 林欣 |
|
| 23020181206 | 龚梦情 |
|
|
| 22020182513 | 刘明秋 |
|
| 23020181211 | 姜浩 |
|
|
| 23020181104 | 杭方 |
|
| 23020181212 | 姜欣悦 |
|
|
| 23020181107 | 李浩 |
|
| 23020181213 | 金禧 |
|
|
| 23020181112 | 刘睿娴 |
|
| 23020181217 | 李梓 |
|
|
| 23020181215 | 李翔宇 |
|
| 23020181230 | 吴晓宇 |
|
|
| 23020181216 | 李小平 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
|
|
| 23020181219 | 裴蕾 |
第二组 | 307 | 21020182332 | 赵仕超 |
| 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
|
| 22020182124 | 王冰莹 |
| 第七组 | 403 | 20020182101 | 陈高锫 |
|
| 22020182210 | 李星雨 |
|
|
| 20020182325 | 施嘉慧 |
|
| 22020182224 | 张晓亮 |
|
|
| 20020182503 | 范颖轩 |
|
| 22020182533 | 叶伟波 |
|
|
| 21020182303 | 陈伟波 |
|
| 23020181108 | 李佳蔚 |
|
|
| 21020182336 | 朱元珺 |
|
| 23020181116 | 罗晓燕 |
|
|
| 21020182510 | 靳泽远 |
|
| 23020181138 | 张鑫 |
|
|
| 22020182106 | 干正宇 |
|
| 23020181201 | 陈璐 |
|
|
| 22020182327 | 周丹丹 |
|
| 23020181221 | 沈庭玉 |
|
|
| 22020182506 | 韩晨 |
|
| 23020181226 | 王健 |
|
|
| 22020182515 | 楼赛丽 |
|
| 20020182520 | 乔利波 |
|
|
| 22020182530 | 严蓉蓉 |
|
| 20020182542 | 朱佳乐 |
|
|
| 23020181117 | 倪晓雯 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
|
|
| 23020181229 | 王易 |
第三组 | 311 | 20020182316 | 吕春广 |
| 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
|
| 22020182201 | 陈基康 |
| 第八组 | 406 | 19020182312 | 李伊宸 |
|
| 22020182503 | 代三红 |
|
|
| 20020181110 | 韩晓静 |
|
| 22020182508 | 金灵珊 |
|
|
| 20020182240 | 朱海峰 |
|
| 22020182514 | 刘亚琳 |
|
|
| 21020182307 | 胡翠英 |
|
| 23020181105 | 冀学宇 |
|
|
| 22020181101 | 安柯柯 |
|
| 23020181106 | 赖浩平 |
|
|
| 22020182126 | 王晓平 |
|
| 23020181110 | 李子庆 |
|
|
| 22020182145 | 诸葛玉欢 |
|
| 23020181111 | 刘景凤 |
|
|
| 22020182316 | 李建勋 |
|
| 23020181129 | 邢晓泽 |
|
|
| 22020182531 | 姚同周 |
|
| 23020181202 | 方乐 |
|
|
| 22020182534 | 原媛 |
|
| 23020181204 | 冯炜倩 |
|
|
| 23020181102 | 谷岩 |
|
| 23020181210 | 季柯辰 |
|
|
| 23020181136 | 张洁 |
|
| 23020181214 | 李梦莹 |
|
|
| 23020181220 | 彭钰涵 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
| 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 315 | 22020182518 | 孙源清 |
| 第九组 | 407 | 20020182211 | 管珩轶 |
|
| 22020182520 | 王杰 |
|
|
| 20020182227 | 王世游 |
|
| 22020182529 | 闫川子 |
|
|
| 20020182233 | 俞立权 |
|
| 23020181119 | 裘郑琳 |
|
|
| 20020182435 | 袁誉文 |
|
| 23020181122 | 唐坤琦 |
|
|
| 21020182127 | 汪洋 |
|
| 23020181125 | 王纯 |
|
|
| 21020182405 | 黄宜欣 |
|
| 23020181126 | 王雪琦 |
|
|
| 22020182303 | 陈昊铭 |
|
| 23020181127 | 吴欣欣 |
|
|
| 23020181114 | 刘文欣 |
|
| 23020181131 | 徐慧敏 |
|
|
| 23020181132 | 杨柳嘉 |
|
| 23020181227 | 王健翔 |
|
|
| 23020181205 | 甘甜 |
|
| 23020181231 | 徐素佳 |
|
|
| 23020181207 | 洪伊茗 |
|
| 23020181234 | 张洁 |
| 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
|
| 23020181237 | 郑琳 |
| 第十组 | 410 | 20020182423 | 陶现 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
|
|
| 21020182136 | 张晋畅 |
第五组 | 415 | 20020182112 | 王杰 |
|
|
| 21020182215 | 刘倍 |
|
| 22020182323 | 翁雪笺 |
|
|
| 21020182409 | 解佳威 |
|
| 22020182517 | 芮宗源 |
|
|
| 21020182439 | 周之庭 |
|
| 22020182527 | 吴丹雨 |
|
|
| 22020182211 | 毛雅斐 |
|
| 23020181121 | 谭丽云 |
|
|
| 22020182540 | 邹晓 |
|
| 23020181128 | 肖笛 |
|
|
| 23020181120 | 石朱红 |
|
| 23020181133 | 杨雨晨 |
|
|
| 23020181203 | 冯博 |
|
| 23020181134 | 叶椿明 |
|
|
| 23020181222 | 孙浩 |
|
| 23020181137 | 张侨玲 |
|
|
| 23020181233 | 于连壮 |
|
| 23020181223 | 田林艳 |
|
|
| 22020182402 | 陈佳楠 |
|
| 23020181225 | 童晶晶 |
|
|
|
|
|
|
| 23020181228 | 王立群 |
|
|
|
|
|
|
| 23020181232 | 许萍璐 |
|
|
|
|
|
|
| 23020181236 | 张钰 |
|
|
|
|
|
MBA教育中心
2024年5月14日