各位同学:
根据MBA论文系统提交方向开题答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩工作安排及分组名单公布如下:
一、注意事项
1、答辩日期及时间:2024年9月15日上午8:30进行答辩。无故缺席者视为自动放弃答辩资格并按照答辩成绩不通过处理。
2、答辩地点:详见分组名单。
3、现场材料提交:9月15日上午8:15—9:00。地点在一楼一阶,全体学生提交《方向开题报告》,原件一式一份,需有导师手写签字,由中心工作人员现场审核,收集,未经导师手写签字同意者不得参加答辩;审核通过后,提交《方向开题报告》复印件一式二份,直接放在二位答辩老师座位上,建议再准备一份供自己答辩时使用。
4、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
二、答辩分组名单
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 321 | 21020182333 | 郑言 |
23020181211 | 姜浩 | ||
23020181207 | 洪伊茗 | ||
22020182538 | 周烨倩 | ||
22020182107 | 耿佳 | ||
23020181115 | 楼俊炜 | ||
23020181212 | 姜欣悦 | ||
23020182127 | 沈明 | ||
20020182520 | 乔利波 | ||
23020182316 | 娄思茜 | ||
23020182123 | 闵宏 | ||
23020181226 | 王健 | ||
23020182319 | 沈轩羽 | ||
23020182404 | 陈梦雨 | ||
23020182438 | 张云飞 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 315 | 23020181118 | 秦圣凯 |
23020182136 | 王志威 | ||
20020182542 | 朱佳乐 | ||
23020182125 | 亓岳涛 | ||
23020181235 | 张睿 | ||
23020182204 | 冯娜 | ||
23020182144 | 章明璐 | ||
23020182124 | 倪蔚婕 | ||
23020181116 | 罗晓燕 | ||
22020181102 | 白依鑫 | ||
23020181230 | 吴晓宇 | ||
23020182407 | 陈思思 | ||
23020181222 | 孙浩 | ||
22020182319 | 楼梦婷 | ||
23020182428 | 吴昱 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 311 | 23020182318 | 任一新 |
23020182242 | 赵楠 | ||
23020182211 | 黄梦雅 | ||
23020181109 | 李洁 | ||
23020182146 | 朱超 | ||
23020182226 | 沈回全 | ||
23020182223 | 钱佳文 | ||
23020182415 | 胡杭军 | ||
23020182225 | 裘金明 | ||
23020182324 | 王翠 | ||
23020182215 | 兰乐乐 | ||
23020182501 | 曾贇 | ||
23020182234 | 杨佳盛 | ||
23020181201 | 陈璐 | ||
23020182206 | 贺晓丹 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 307 | 23020182140 | 谢苗苗 |
23020181111 | 刘景凤 | ||
22020182520 | 王杰 | ||
23020181210 | 季柯辰 | ||
23020181110 | 李子庆 | ||
20020182406 | 傅林青 | ||
23020181218 | 潘江元 | ||
23020181125 | 王纯 | ||
23020181129 | 邢晓泽 | ||
22020182518 | 孙源清 | ||
23020182213 | 金娅倩 | ||
23020182511 | 刘宇 | ||
23020181138 | 张鑫 | ||
23020182529 | 姚辉 | ||
23020182510 | 李丽平 | ||
23020181105 | 冀学宇 | ||
23020181231 | 徐素佳 | ||
22020182508 | 金灵珊 | ||
23020181137 | 张侨玲 | ||
23020181127 | 吴欣欣 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 306 | 23020181119 | 裘郑琳 |
23020181134 | 叶椿明 | ||
23020181126 | 王雪琦 | ||
23020181131 | 徐慧敏 | ||
23020181133 | 杨雨晨 | ||
23020182216 | 连花 | ||
23020181121 | 谭丽云 | ||
23020182133 | 王厚标 | ||
23020181202 | 方乐 | ||
23020181106 | 赖浩平 | ||
23020181234 | 张洁 | ||
23020181228 | 王立群 | ||
23020181227 | 王健翔 | ||
23020182138 | 吴嘉程 | ||
23020182117 | 李强 | ||
23020182424 | 石洲 | ||
23020181236 | 张钰 | ||
23020181225 | 童晶晶 | ||
23020182114 | 蒋龙 | ||
23020181128 | 肖笛 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 302 | 22020182201 | 陈基康 |
23020181232 | 许萍璐 | ||
23020182126 | 瞿静雯 | ||
23020182427 | 吴丽丽 | ||
23020182305 | 单琮喻 | ||
23020182310 | 赫天豪 | ||
23020182406 | 陈晴 | ||
23020182527 | 徐歆怡 | ||
23020182426 | 王力湛 | ||
23020182335 | 羊淳 | ||
23020182323 | 汤晓杰 | ||
23020182432 | 徐益郎 | ||
23020182229 | 苏安娜 | ||
22020182128 | 吴懿 | ||
22020182503 | 代三红 | ||
23020182434 | 杨丹 | ||
23020182420 | 陆洋 | ||
23020182311 | 胡京铭 | ||
23020182325 | 王佳丽 | ||
23020182437 | 张钰婷 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 415 | 23020182128 | 盛帅勇 |
23020182217 | 刘力榛 | ||
23020182147 | 朱欣 | ||
23020181122 | 唐坤琦 | ||
23020182116 | 李倩茹 | ||
23020182236 | 余泽平 | ||
23020181223 | 田林艳 | ||
23020181214 | 李梦莹 | ||
23020181237 | 郑琳 | ||
23020181217 | 李梓 | ||
23020182218 | 刘鹏飞 | ||
23020182109 | 冯思南 | ||
23020181204 | 冯炜倩 | ||
23020182205 | 何奇华 | ||
23020182141 | 于莎 | ||
23020182121 | 毛孝斌 | ||
23020182143 | 张沙沙 | ||
23020182240 | 张耀庭 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 411 | 23020181123 | 佟宇 |
23020182422 | 钱铖 | ||
23020181203 | 冯博 | ||
22020182216 | 沈铭 | ||
23020181213 | 金殊红 | ||
23020182238 | 张雯婕 | ||
23020182339 | 周林洁 | ||
23020182108 | 方琦 | ||
23020181107 | 李浩 | ||
23020182418 | 廖怡璇 | ||
23020182439 | 赵伟林 | ||
23020181219 | 裴蕾 | ||
23020182137 | 吴昌喜 | ||
23020182224 | 秦泽国 | ||
23020182440 | 郑俊青 | ||
23020182129 | 施蕙 | ||
22020182522 | 王林芳 | ||
23020182515 | 邵妮妮 | ||
23020181120 | 石朱红 | ||
23020182401 | 包宵侗 | ||
23020182430 | 谢珂彬 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 410 | 23020181112 | 刘睿娴 |
23020181104 | 杭方 | ||
23020182331 | 徐凌冰 | ||
23020182233 | 吴勇 | ||
23020181215 | 李翔宇 | ||
22020182130 | 吴芝京 | ||
23020182513 | 欧阳林 | ||
23020182313 | 廖婧静 | ||
23020182237 | 张琪 | ||
23020182431 | 徐文当 | ||
23020182433 | 许雪莱 | ||
23020182115 | 金俊成 | ||
23020181216 | 李小平 | ||
23020182522 | 王晓静 | ||
23020182227 | 沈琦超 | ||
23020182405 | 陈强 | ||
23020182220 | 吕晶晶 | ||
22020182114 | 刘灿华 | ||
23020182119 | 刘丹 | ||
23020182412 | 高旭 | ||
23020182336 | 杨惠娟 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 407 | 23020181136 | 张洁 |
23020182221 | 吕舒 | ||
21020182217 | 孟逸 | ||
23020181101 | 陈尚静 | ||
23020182209 | 华欣慧 | ||
23020182118 | 李天天 | ||
20020182532 | 夏琦梁 | ||
23020182531 | 周晓野 | ||
23020181229 | 王易 | ||
23020181113 | 刘涛 | ||
23020182421 | 吕敏娟 | ||
23020182328 | 吴先勇 | ||
21020182118 | 施丽红 | ||
23020182519 | 唐晓东 | ||
23020182219 | 陆芳敏 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 406 | 23020182104 | 代献梅 |
23020182419 | 刘汪荍 | ||
23020182507 | 黄妍萍 | ||
23020181117 | 倪晓雯 | ||
23020182101 | 陈静 | ||
23020182504 | 杜晓佩 | ||
22020182317 | 李坤 | ||
22020182534 | 原媛 | ||
23020181130 | 徐安妮 | ||
23020181206 | 龚梦情 | ||
23020181209 | 黄秋霞 | ||
23020182512 | 吕美哉 | ||
22020182530 | 严蓉蓉 | ||
23020182330 | 徐芳敏 | ||
23020182302 | 陈相 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 403 | 23020182441 | 周云霄 |
22020182506 | 韩晨 | ||
23020182135 | 王艺程 | ||
23020182243 | 周彬玲 | ||
23020182214 | 金宇 | ||
23020182315 | 刘鹏 | ||
21020182229 | 许晨旭 | ||
23020182130 | 苏哲 | ||
23020182314 | 林思思 | ||
23020182222 | 毛赛西 | ||
23020182102 | 陈雪娇 | ||
23020181124 | 屠鑫资 | ||
23020182210 | 黄佳佳 | ||
23020182232 | 吴燕婷 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十三组 | 402 | 23020181220 | 彭钰涵 |
23020182239 | 张溪桐 | ||
23020182134 | 王建兴 | ||
23020182534 | 邹佳 | ||
23020182320 | 史佳露 | ||
23020182308 | 高亚芳 | ||
23020182139 | 吴娟 | ||
23020182107 | 董礼 | ||
22020182536 | 钟祺 | ||
23020181102 | 谷岩 | ||
23020182413 | 何之奂 | ||
23020182208 | 胡浩然 | ||
23020182533 | 朱丽敏 | ||
21020182329 | 张澄澄 | ||
23020182203 | 戴媛媛 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十四组 | 507 | 23020182245 | 朱淑雯 |
23020182306 | 丁晓柘 | ||
23020181108 | 李佳蔚 | ||
21020182501 | 蔡敏杰 | ||
23020182106 | 丁国强 | ||
23020182502 | 陈杰 | ||
23020182207 | 胡橙海 | ||
23020182145 | 郑晨 | ||
21020182234 | 朱家豪 | ||
22020182138 | 于敬之 | ||
23020181221 | 沈庭玉 | ||
23020182309 | 韩胜先 | ||
23020182142 | 俞胡超 | ||
23020181208 | 胡泽鹏 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十五组 | 506 | 23020182416 | 黄舒蕾 |
22020182412 | 卢宏 | ||
23020182333 | 徐振钧 | ||
23020182230 | 魏闻侃 | ||
23020182212 | 黄芝聘 | ||
23020182326 | 王素娅 | ||
23020182105 | 戴曾宇 | ||
23020182113 | 贾毅成 | ||
20020182211 | 管珩轶 | ||
23020182301 | 陈翠娥 | ||
23020182122 | 孟俞洋 | ||
21020182422 | 沈朱源 | ||
21020182434 | 叶鑫豪 | ||
23020181132 | 杨柳嘉 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十六组 | 503 | 23020182332 | 徐心怡 |
23020182334 | 宣磊 | ||
23020182425 | 苏舒思 | ||
22020182204 | 方妙 | ||
23020182435 | 张佳艺 | ||
23020182112 | 何文婕 | ||
23020181233 | 于连壮 | ||
23020182409 | 董雨婷 | ||
23020182423 | 裘冰馨 | ||
23020182414 | 何卓涵 | ||
23020182231 | 温昊 | ||
23020182202 | 陈嘉振 | ||
23020182410 | 樊智韬 | ||
23020182317 | 潘俊 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第十七组 | 502 | 22020182424 | 颜竹馨 |
23020182228 | 宋琳嫣 | ||
22020182402 | 陈佳楠 | ||
23020182322 | 孙佳佳 | ||
22020182325 | 徐诗筱 | ||
23020181224 | 田夏晖 | ||
23020182304 | 陈严明 | ||
23020181114 | 刘文欣 | ||
23020182403 | 陈丽君 | ||
23020182235 | 姚碧颖 | ||
22020182105 | 傅肖天 | ||
23020182411 | 方秀贞 | ||
23020181205 | 甘甜 |
MBA教育中心
2024年9月13日