根据《浙江工商大学非全日制MBA研究生新生奖学金奖励办法》及《浙江工商大学工商管理专业硕士(MBA)研究生奖、助学金管理暂行办法》第五条有关规定,根据排名,拟定以下54名非全日制同学获得浙江工商大学MBA教育中心2024年MBA非全日制新生奖学金。
现予公示,公示期7天(2024年9月27日-2024年10月3日)。
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
中心招生部门电话:0571-88055297。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 录取情况 | 类别 | 奖金 |
1 | 103534210002678 | 徐叶田田 | 237 | 拟录取 | 特等奖 | 30000 |
2 | 103534210002537 | 施天毅 | 231 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
3 | 103534210002509 | 徐可 | 230 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
4 | 103534210007798 | 吴宣毅 | 228 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
5 | 103534210002827 | 何海军 | 226 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
6 | 103534210002501 | 张启欣 | 223 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
7 | 103534210002709 | 章嘉浩 | 223 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
8 | 103534210002805 | 唐昊若 | 221 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
9 | 103534210006683 | 赵司义 | 218 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
10 | 103534210010419 | 朱庆平 | 218 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
11 | 103534210002524 | 郑凯元 | 216 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
12 | 103534210002515 | 王琦 | 216 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
13 | 103534210006673 | 张怡 | 216 | 拟录取 | 一等奖 | 10000 |
14 | 103534210002594 | 毛芳助 | 213 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
15 | 103534210002705 | 袁海涛 | 213 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
16 | 103534210002625 | 张林寅 | 212 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
17 | 103534210002624 | 刘溢 | 210 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
18 | 103534210002547 | 蒋雨琦 | 209 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
19 | 103534210002684 | 余艺昕 | 208 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
20 | 103534210006681 | 王铃娟 | 208 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
21 | 103534210002636 | 赵甜 | 208 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
22 | 103534210002700 | 胡凯达 | 207 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
23 | 103534210002763 | 刘瑾 | 206 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
24 | 103534210002496 | 虞茜 | 206 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
25 | 103534210005786 | 洪健 | 206 | 拟录取 | 二等奖 | 8000 |
26 | 103534210002660 | 蒋子恒 | 204 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
27 | 103534210006693 | 陈菲 | 203 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
28 | 103534210002728 | 李亚庆 | 203 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
29 | 103534210002799 | 刘清泉 | 201 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
30 | 103534210002823 | 丁琳娜 | 201 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
31 | 103534210002608 | 王子琦 | 199 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
32 | 103534210002632 | 杨有路 | 199 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
33 | 103534210002850 | 王芳 | 199 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
34 | 103534210002600 | 陶楚楚 | 197 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
35 | 103534210002629 | 王俊杰 | 197 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
36 | 103534210002661 | 李嘉翊 | 196 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
37 | 103534210002568 | 徐婧舒 | 195 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
38 | 103534210002525 | 蒋启程 | 195 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
39 | 103534210002845 | 黄林欢 | 194 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
40 | 103534210007318 | 孟梦婷 | 192 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
41 | 103534210007316 | 丁渝颖 | 192 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
42 | 103534210002698 | 谢佳燕 | 189 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
43 | 103534210011775 | 何校聪 | 189 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
44 | 103534210002667 | 杨珍珍 | 188 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
45 | 103534210002701 | 王迎 | 188 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
46 | 103534210005789 | 李三明 | 187 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
47 | 103534210002596 | 李茂 | 186 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
48 | 103534210002606 | 彭善鹏 | 185 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
49 | 103534210007329 | 沈红燕 | 185 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
50 | 103534210007305 | 周琴 | 185 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
51 | 103534210002672 | 陈意凡 | 185 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
52 | 103534210002798 | 李国璋 | 183 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
53 | 103534210002513 | 吴逍晓 | 183 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
54 | 103534210002300 | 蒋洋洋 | 183 | 拟录取 | 三等奖 | 5000 |
浙江工商大学MBA教育中心
2024年9月27日