根据《浙江工商大学非全日制MBA研究生新生奖学金奖励办法》及《浙江工商大学工商管理专业硕士(MBA)研究生奖、助学金管理暂行办法》第五条有关规定,根据排名,拟定以下54名非全日制同学获得浙江工商大学MBA教育中心2023年MBA非全日制新生奖学金。
现予公示,公示期7天(2023年9月15日-2023年9月21日)。
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
中心招生部门电话:0571-88055297。
浙江工商大学MBA教育中心2023年非全日制新生奖学金名单公示 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学号 | 培养方式 | 分数 | 奖项 | 金额(元) | |
1 | 103533210003396 | 廖婧静 | 23020182313 | 非全日制 | 238 | 特等奖 | 30000 | |
2 | 103533210003168 | 陈梦雨 | 23020182404 | 非全日制 | 226 | 一等奖 | 10000 | |
3 | 103533210003604 | 邵妮妮 | 23020182515 | 非全日制 | 226 | 一等奖 | 10000 | |
4 | 103533210003146 | 瞿静雯 | 23020182126 | 非全日制 | 225 | 一等奖 | 10000 | |
5 | 103533210008888 | 周云霄 | 23020182441 | 非全日制 | 223 | 一等奖 | 10000 | |
6 | 103533210003172 | 陈嘉振 | 23020182202 | 非全日制 | 219 | 一等奖 | 10000 | |
7 | 103533210008864 | 杨佳盛 | 23020182234 | 非全日制 | 219 | 一等奖 | 10000 | |
8 | 103533210003125 | 王翠 | 23020182324 | 非全日制 | 219 | 一等奖 | 10000 | |
9 | 103533210007198 | 戴曾宇 | 23020182105 | 非全日制 | 218 | 一等奖 | 10000 | |
10 | 103533210003337 | 赵伟林 | 23020182439 | 非全日制 | 216 | 一等奖 | 10000 | |
11 | 103533210003394 | 朱墨非 | 23020182340 | 非全日制 | 215 | 一等奖 | 10000 | |
12 | 103533210003291 | 苏哲 | 23020182130 | 非全日制 | 214 | 二等奖 | 8000 | |
13 | 103533210003520 | 孙丹萍 | 23020182321 | 非全日制 | 213 | 二等奖 | 8000 | |
14 | 103533210003203 | 华欣慧 | 23020182209 | 非全日制 | 210 | 二等奖 | 8000 | |
15 | 103533210007188 | 朱盛群 | 23020182244 | 非全日制 | 207 | 二等奖 | 8000 | |
16 | 103533210003117 | 张沙沙 | 23020182143 | 非全日制 | 206 | 二等奖 | 8000 | |
17 | 103533210008420 | 施蕙 | 23020182129 | 非全日制 | 205 | 二等奖 | 8000 | |
18 | 103533210003283 | 王素娅 | 23020182326 | 非全日制 | 205 | 二等奖 | 8000 | |
19 | 103533210008874 | 陈晴 | 23020182406 | 非全日制 | 204 | 二等奖 | 8000 | |
20 | 103533210003160 | 宋琳嫣 | 23020182228 | 非全日制 | 202 | 二等奖 | 8000 | |
21 | 103533210003601 | 张云飞 | 23020182438 | 非全日制 | 202 | 二等奖 | 8000 | |
22 | 103533210008873 | 何卓涵 | 23020182414 | 非全日制 | 201 | 二等奖 | 8000 | |
23 | 103533210003253 | 周开辉 | 23020182338 | 非全日制 | 200 | 二等奖 | 8000 | |
24 | 103533210003417 | 王哲轩 | 23020182523 | 非全日制 | 199 | 二等奖 | 8000 | |
25 | 103533210003533 | 徐文当 | 23020182431 | 非全日制 | 198 | 二等奖 | 8000 | |
26 | 103533210001773 | 骈东升 | 23020182514 | 非全日制 | 198 | 二等奖 | 8000 | |
27 | 103533210003602 | 贺晓丹 | 23020182206 | 非全日制 | 197 | 三等奖 | 5000 | |
28 | 103533210008444 | 沈琦超 | 23020182227 | 非全日制 | 197 | 三等奖 | 5000 | |
29 | 103533210010765 | 沈轩羽 | 23020182319 | 非全日制 | 197 | 三等奖 | 5000 | |
30 | 103533210003165 | 夏倩 | 23020182329 | 非全日制 | 197 | 三等奖 | 5000 | |
31 | 103533210003660 | 刘力榛 | 23020182217 | 非全日制 | 196 | 三等奖 | 5000 | |
32 | 103533210003435 | 毛赛西 | 23020182222 | 非全日制 | 196 | 三等奖 | 5000 | |
33 | 103533210003238 | 周轶雯 | 23020182532 | 非全日制 | 196 | 三等奖 | 5000 | |
34 | 103533210008412 | 刘鹏飞 | 23020182218 | 非全日制 | 195 | 三等奖 | 5000 | |
35 | 103533210003175 | 曾贇 | 23020182501 | 非全日制 | 195 | 三等奖 | 5000 | |
36 | 103533210003499 | 汪玲洁 | 23020182131 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
37 | 103533210003460 | 吴娟 | 23020182139 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
38 | 103533210003405 | 陈翠娥 | 23020182301 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
39 | 103533210003324 | 赵丽特 | 23020182337 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
40 | 103533210003148 | 倪蔚婕 | 23020182124 | 非全日制 | 193 | 三等奖 | 5000 | |
41 | 103533210003505 | 谢珂彬 | 23020182430 | 非全日制 | 193 | 三等奖 | 5000 | |
42 | 103533210003164 | 吕豪辰 | 23020182120 | 非全日制 | 192 | 三等奖 | 5000 | |
43 | 103533210008860 | 王迪难 | 23020182132 | 非全日制 | 192 | 三等奖 | 5000 | |
44 | 103533210007824 | 谢苗苗 | 23020182140 | 非全日制 | 191 | 三等奖 | 5000 | |
45 | 103533210003096 | 于莎 | 23020182141 | 非全日制 | 190 | 三等奖 | 5000 | |
46 | 103533210003536 | 郑晨 | 23020182145 | 非全日制 | 188 | 三等奖 | 5000 | |
47 | 103533210009724 | 韦旻 | 23020182327 | 非全日制 | 188 | 三等奖 | 5000 | |
48 | 103533210003416 | 杨沛瑜 | 23020182528 | 非全日制 | 188 | 三等奖 | 5000 | |
49 | 103533210009152 | 周彬玲 | 23020182243 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
50 | 103533210017914 | 王婧 | 23020182520 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
51 | 103533210009160 | 王晓静 | 23020182522 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
52 | 103533210009723 | 俞胡超 | 23020182142 | 非全日制 | 186 | 三等奖 | 5000 | |
53 | 103533210003349 | 陈强 | 23020182405 | 非全日制 | 186 | 三等奖 | 5000 | |
54 | 103533210003377 | 苏舒思 | 23020182425 | 非全日制 | 186 | 三等奖 | 5000 |
浙江工商大学MBA教育中心
2023年9月15日