各位学生:
现将本次预答辩注意事项、分组名单及答辩顺序公布如下:
一、注意事项
1、答辩日期及时间:
2023年7月2日上午9:00答辩开始,上午8:30开始一楼一阶教室提交纸质材料;
2、答辩地点:请见分组名单。
3、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
4、每位学生须在7月2日预答辩当天将《预答辩申请表》、《学位论文形式审查表》、《研究生学位论文查重检测承诺书》、《MBA学位论文指导纪要》提交到MBA教育中心。前面三张表格空白表可在本站“资料下载”——“学位申请”版块下载,《MBA学位论文指导纪要》6月25日导师在MBA论文系统上确认后,可从系统上导出。此4表均一式一份,纸质材料务必要学生和导师本人手写签字。逾期未提交的学生,视为自动放弃本次答辩,自行承担延期毕业责任。材料审核通过后,提交预答辩论文,一式三份,简单装订,直接放在三位答辩老师座位上,建议再打一份供答辩时使用。
二、分组名单及答辩顺序
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 321 | 21020181107 | 郭泽钧 |
21020182215 | 刘倍 | ||
20020182228 | 吴悦 | ||
21020182334 | 周陆丰 | ||
21020182426 | 王芸 | ||
21020182207 | 高莎莎 | ||
21020182214 | 蒋楠 | ||
21020182503 | 陈榕 | ||
21020182533 | 徐静 | ||
21020182436 | 赵旭雯 | ||
21020182513 | 林志才 | ||
21020182512 | 李鑫 | ||
21020182113 | 钱鹏飞 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 315 | 21020181223 | 苏宁 |
21020182212 | 黄少珊 | ||
19020182228 | 吴小狼 | ||
21020182509 | 金磊 | ||
19020182217 | 邱静纯 | ||
21020181237 | 张聪 | ||
21020182223 | 唐寅山 | ||
21020182304 | 陈新灿 | ||
21020182431 | 杨小慧 | ||
21020182332 | 赵仕超 | ||
21020181228 | 王玲玲 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 311 | 21020181132 | 占星星 |
19020182201 | 蔡杰 | ||
21020181121 | 王琦 | ||
21020181202 | 陈驰涛 | ||
20020182425 | 汪剑豪 | ||
21020181222 | 宋佳 | ||
21020182413 | 凌依炜 | ||
21020182506 | 黄晨曦 | ||
21020182202 | 陈薇纳 | ||
21020182205 | 邓志华 | ||
21020182419 | 钱火 | ||
21020182316 | 裘佳懿 | ||
21020182508 | 金岚 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 307 | 21020182328 | 俞璐 |
21020181208 | 高楷 | ||
21020181235 | 杨婷婷 | ||
21020182308 | 贾慈航 | ||
21020182224 | 童露宁 | ||
21020181125 | 吴斌 | ||
21020182301 | 陈丹丹 | ||
21020182321 | 王敏芳 | ||
21020182320 | 王海霞 | ||
21020182231 | 张晓燕 | ||
21020181204 | 陈淑婧 | ||
20020182229 | 夏嘉楠 | ||
21020182213 | 黄学庆 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 306 | 21020182305 | 樊云 |
21020182325 | 徐潇潇 | ||
21020182433 | 叶娴 | ||
19020182208 | 胡君荣 | ||
20020182302 | 陈思亦 | ||
21020182541 | 周坚 | ||
21020182228 | 吴燕萍 | ||
21020182324 | 徐偲佶 | ||
21020182507 | 江鹏宇 | ||
21020182412 | 李荣凯 | ||
21020182233 | 周珍 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 302 | 20020182402 | 陈艺涵 |
20020182113 | 邢思艳 | ||
21020182314 | 毛海玲 | ||
21020182319 | 孙逸波 | ||
20020182509 | 胡皓荣 | ||
21020182130 | 王印昌 | ||
21020182403 | 何雪菱 | ||
21020182302 | 陈怜敏 | ||
21020182539 | 章凯 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 415 | 20020182330 | 吴双颖 |
21020182408 | 蒋张飞 | ||
19020182315 | 孟祥萍 | ||
19020182312 | 李伊宸 | ||
21020182322 | 王毅 | ||
21020182208 | 贺思佳 | ||
20020182310 | 何雨翔 | ||
21020182538 | 张明家 | ||
21020182117 | 盛珊 | ||
20020182422 | 孙开静 | ||
21020182537 | 俞海燕 | ||
21020182327 | 叶挺红 | ||
21020182114 | 邵伟伟 | ||
21020182126 | 田越 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 410 | 21020182206 | 翟振宇 |
21020182401 | 曹聪 | ||
21020182235 | 朱柯路 | ||
21020182309 | 金艺光 | ||
21020182423 | 史凯凯 | ||
21020182135 | 於慧 | ||
20020182426 | 王安慰 | ||
21020182525 | 苏莞茜 | ||
21020182211 | 黄丽梅 | ||
20020182232 | 杨丽婷 | ||
21020182410 | 孔振宇 | ||
21020182527 | 王欢欢 | ||
20020182407 | 郝亚歌 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 406 | 21020182421 | 沈嘉玮 |
21020182210 | 胡建银 | ||
20020182226 | 王钱健 | ||
19020182320 | 司树宇 | ||
20020182433 | 应帅 | ||
21020182106 | 胡东伟 | ||
19020181211 | 蒋钰韡 | ||
21020182108 | 黄新 | ||
20020182231 | 许翔宇 | ||
20020182430 | 许心宇 | ||
21020182429 | 严梦滢 | ||
19020182324 | 王萧 | ||
21020182318 | 宋咏莲 | ||
21020182416 | 骆辞贫 | ||
20020182333 | 杨淑霞 |
MBA教育中心
2023年6月30日