各位同学:
根据网上提交开题答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩工作安排及分组名单公布如下:
一、注意事项
1、答辩日期及时间:2022年11月6日下午13:00进行答辩。无故缺席者视为自动放弃答辩资格并按照答辩成绩不通过处理。
2、答辩地点:详见分组名单。
3、现场材料提交:11月6日中午12:15—13:00。
地点在一阶教室,全体学生提交《开题报告工作计划表》和《MBA开题报告指导纪要》,原件一式一份,需有导师手写签字,由学院工作人员现场审核,收集,未经导师手写签字同意者不得参加答辩; 审核通过后,提交《开题报告工作计划表》复印件一式三份,直接放在三位答辩老师座位上,建议再准备一份供自己答辩时使用。
4、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
二、答辩分组名单
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 321 | 21020182105 | 耿欣欣 |
| | 21020182509 | 金磊 |
| | 21020182129 | 王奕浏 |
| | 21020182512 | 李鑫 |
| | 21020182102 | 陈宇旭 |
| | 21020181237 | 张聪 |
| | 21020182424 | 宋佳萍 |
| | 21020181114 | 刘晔雨 |
| | 21020181213 | 李恒鹏 |
| | 18020182234 | 吴银玄 |
| | 21020182116 | 沈元达 |
| | 21020182513 | 林志才 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 307 | 21020182323 | 项思雨 |
| | 21020182107 | 黄佳 |
| | 21020182519 | 楼枭 |
| | 21020182223 | 唐寅山 |
| | 21020182207 | 高莎莎 |
| | 21020182214 | 蒋楠 |
| | 21020182533 | 徐静 |
| | 21020182436 | 赵旭雯 |
| | 21020182132 | 徐丹洋 |
| | 21020182113 | 钱鹏飞 |
| | 21020181224 | 孙冬冬 |
| | 21020181118 | 沈诗瑜 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 415 | 21020182311 | 郎永伦 |
| | 21020182435 | 赵嘉妮 |
| | 21020182503 | 陈榕 |
| | 20020182428 | 项小珍 |
| | 21020182326 | 杨华 |
| | 21020182332 | 赵仕超 |
| | 20020182437 | 张弦 |
| | 21020181218 | 闾岩 |
| | 21020181135 | 张允鹏 |
| | 21020181205 | 陈婷 |
| | 21020181229 | 王亚强 |
| | 20020182106 | 罗轶 |
| | 21020182428 | 许鑫杰 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 411 | 21020182224 | 童露宁 |
| | 21020182413 | 凌依炜 |
| | 21020182301 | 陈丹丹 |
| | 21020182104 | 丁志华 |
| | 21020181210 | 关伟 |
| | 21020182231 | 张晓燕 |
| | 21020182205 | 邓志华 |
| | 21020182133 | 徐文静 |
| | 21020181119 | 屠杰 |
| | 21020182213 | 黄学庆 |
| | 20020181124 | 沈旭伟 |
| | 21020181132 | 占星星 |
| | 21020181238 | 周陈硕 |
| | 21020181136 | 周明华 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 315 | 21020182308 | 贾慈航 |
| | 19020182121 | 韦安桥 |
| | 21020182226 | 王亮亮 |
| | 21020182125 | 汤迪 |
| | 21020182419 | 钱火 |
| | 21020182316 | 裘佳懿 |
| | 21020182536 | 叶伟 |
| | 19020182328 | 肖静洁 |
| | 21020181131 | 苑静玮 |
| | 21020181121 | 王琦 |
| | 21020181216 | 刘亭亭 |
| | 21020182328 | 俞璐 |
| | 21020181233 | 杨东 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 410 | 21020182530 | 王银洁 |
| | 21020182131 | 吴金忠 |
| | 21020182141 | 朱嘉琳 |
| | 21020182506 | 黄晨曦 |
| | 21020182321 | 王敏芳 |
| | 21020182124 | 宋淑萍 |
| | 21020182320 | 王海霞 |
| | 21020182202 | 陈薇纳 |
| | 21020182216 | 刘晓楠 |
| | 21020182412 | 李荣凯 |
| | 21020182312 | 李永春 |
| | 21020182526 | 万道军 |
| | 21020181208 | 高楷 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 406 | 21020182137 | 郑超 |
| | 21020182517 | 刘胜北 |
| | 21020182411 | 李凌波 |
| | 21020182522 | 闵蒙蒙 |
| | 21020182218 | 齐成 |
| | 21020182334 | 周陆丰 |
| | 21020181128 | 徐特 |
| | 21020182521 | 马隽超 |
| | 21020182414 | 刘国华 |
| | 21020182324 | 徐偲佶 |
| | 21020181209 | 顾畅 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 311 | 21020182212 | 黄少珊 |
| | 21020182305 | 樊云 |
| | 21020182325 | 徐潇潇 |
| | 21020182232 | 周婷婷 |
| | 21020182112 | 穆倩楠 |
| | 21020182502 | 陈南 |
| | 21020182304 | 陈新灿 |
| | 21020182541 | 周坚 |
| | 21020182228 | 吴燕萍 |
| | 21020182233 | 周珍 |
| | 21020182540 | 赵存文 |
| | 21020182101 | 陈荣 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 306 | 21020182209 | 洪林琪 |
| | 21020182406 | 黄颖 |
| | 21020182505 | 胡雨佳 |
| | 21020182225 | 王冠男 |
| | 21020182110 | 姜立恒 |
| | 21020182314 | 毛海玲 |
| | 21020182319 | 孙逸波 |
| | 21020182130 | 王印昌 |
| | 21020182403 | 何雪菱 |
| | 21020182120 | 舒建芬 |
| | 21020182220 | 曲秀云 |
| | 21020182302 | 陈怜敏 |
| | 21020181120 | 汪小定 |
| | 21020182139 | 周美圆 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 403 | 21020182529 | 王晓洁 |
| | 21020182315 | 潘圆 |
| | 21020182128 | 王璨 |
| | 21020182538 | 张明家 |
| | 21020182430 | 杨锋 |
| | 21020182135 | 於慧 |
| | 21020182525 | 苏莞茜 |
| | 21020182211 | 黄丽梅 |
| | 21020181124 | 文章煜 |
| | 21020182330 | 张焕文 |
| | 19020182445 | 朱蕾桦 |
| | 21020182309 | 金艺光 |
| | 21020181133 | 张文 |
| | 21020181232 | 闫晓娜 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 507 | 21020182401 | 曹聪 |
| | 21020182331 | 张珂 |
| | 21020182235 | 朱柯路 |
| | 21020182335 | 周源 |
| | 21020182201 | 薄一峰 |
| | 21020182117 | 盛珊 |
| | 21020182423 | 史凯凯 |
| | 21020182306 | 郭群飞 |
| | 21020182327 | 叶挺红 |
| | 21020182329 | 张澄澄 |
| | 21020182518 | 刘亚 |
| | 21020182410 | 孔振宇 |
| | 21020182527 | 王欢欢 |
| | 21020181110 | 李红艳 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 506 | 21020182206 | 翟振宇 |
| | 21020182510 | 靳泽远 |
| | 21020182227 | 王心怡 |
| | 21020182408 | 蒋张飞 |
| | 21020182322 | 王毅 |
| | 21020182126 | 田越 |
| | 21020182208 | 贺思佳 |
| | 21020182140 | 朱国锋 |
| | 21020182303 | 陈伟波 |
| | 21020182138 | 周诚 |
| | 21020182537 | 俞海燕 |
| | 21020182307 | 胡翠英 |
| | 21020182114 | 邵伟伟 |
| | 20020182414 | 李山 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十三组 | 503 | 21020182438 | 钟宇浩 |
| | 21020182115 | 沈国新 |
| | 21020182427 | 徐瑾 |
| | 21020182421 | 沈嘉玮 |
| | 21020182313 | 娄诗桦 |
| | 21020182433 | 叶娴 |
| | 21020182106 | 胡东伟 |
| | 21020182108 | 黄新 |
| | 21020182415 | 罗芳 |
| | 21020182407 | 嵇嘉怡 |
| | 19020182324 | 王萧 |
| | 21020182136 | 张湘军 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十四组 | 302 | 21020182204 | 单丽丽 |
| | 21020182210 | 胡建银 |
| | 21020182431 | 杨小慧 |
| | 20020182430 | 许心宇 |
| | 21020181103 | 代晓宇 |
| | 21020182109 | 贾宁 |
| | 21020182507 | 江鹏宇 |
| | 21020182422 | 沈朱源 |
| | 21020182404 | 黄一峰 |
| | 18020182322 | 孟嘉伟 |
| | 20020182334 | 余凯凡 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十五组 | 502 | 21020182215 | 刘倍 |
| | 21020182310 | 金雨霞 |
| | 21020182432 | 杨伊人 |
| | 21020182409 | 解佳威 |
| | 21020182111 | 李聿峰 |
| | 21020182426 | 王芸 |
| | 21020182418 | 潘程程 |
| | 21020182429 | 严梦滢 |
| | 21020182318 | 宋咏莲 |
| | 21020182437 | 郑霞 |
| | 21020182416 | 骆辞贫 |
MBA学院
2022年11月4日