根据《浙江工商大学非全日制MBA研究生新生奖学金奖励办法》及《浙江工商大学工商管理专业硕士(MBA)研究生奖、助学金管理暂行办法》第五条有关规定,根据排名,拟定以下54名非全日制同学获得浙江工商大学MBA学院2022年MBA非全日制新生奖学金,75名全日制同学获得浙江工商大学MBA学院2022年MBA全日制新生奖学金。
现予公示,公示期3天(2022年9月9日-2022年9月11日)。
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
学院招生部门电话:0571-88055297 。
浙江工商大学MBA学院2022年非全日制新生奖学金名单公示 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学号 | 培养方式 | 分数 | 奖项 | 金额(元) | 备注 |
1 | 103532210002842 | 邢艺雯 | 22020182421 | 非全日制 | 225 | 特等奖 | 30000 | |
2 | 103532210002913 | 金晓语 | 22020182407 | 非全日制 | 224 | 一等奖 | 10000 | |
3 | 103532210003244 | 金灵珊 | 22020182508 | 非全日制 | 221 | 一等奖 | 10000 | |
4 | 103532210002801 | 李官 | 22020182315 | 非全日制 | 218 | 一等奖 | 10000 | |
5 | 103532210002896 | 周骏伟 | 22020182227 | 非全日制 | 215 | 一等奖 | 10000 | |
6 | 103532210003104 | 曾丽 | 22020182501 | 非全日制 | 215 | 一等奖 | 10000 | |
7 | 103532210002909 | 方一琛 | 22020182403 | 非全日制 | 214 | 一等奖 | 10000 | |
8 | 103532210007472 | 朱渊博 | 22020182539 | 非全日制 | 210 | 一等奖 | 10000 | |
9 | 103532210009383 | 徐诗筱 | 22020182325 | 非全日制 | 209 | 一等奖 | 10000 | |
10 | 103532210002946 | 陈静惠 | 22020182304 | 非全日制 | 208 | 一等奖 | 10000 | |
11 | 103532210002890 | 陈淑琪 | 22020182305 | 非全日制 | 208 | 一等奖 | 10000 | |
12 | 103532210002960 | 沈恩光 | 22020182215 | 非全日制 | 206 | 二等奖 | 8000 | |
13 | 103532210008761 | 汪钟琳 | 22020182218 | 非全日制 | 204 | 二等奖 | 8000 | |
14 | 103532210002938 | 董婉璐 | 22020182103 | 非全日制 | 204 | 二等奖 | 8000 | |
15 | 103532210002774 | 李灵宇 | 22020182409 | 非全日制 | 202 | 二等奖 | 8000 | |
16 | 103532210002485 | 刘灿华 | 22020182114 | 非全日制 | 201 | 二等奖 | 8000 | |
17 | 103532210003041 | 王馨怡 | 22020182523 | 非全日制 | 200 | 二等奖 | 8000 | |
18 | 103532210003007 | 吴夏丽 | 22020182219 | 非全日制 | 200 | 二等奖 | 8000 | |
19 | 103532210003213 | 闫川子 | 22020182529 | 非全日制 | 200 | 二等奖 | 8000 | |
20 | 103532210008750 | 潘凌鹏 | 22020182414 | 非全日制 | 199 | 二等奖 | 8000 | |
21 | 103532210003133 | 周楠烯 | 22020182144 | 非全日制 | 199 | 二等奖 | 8000 | |
22 | 103532210008469 | 李帜 | 22020182410 | 非全日制 | 198 | 二等奖 | 8000 | |
23 | 103532210002940 | 楼梦婷 | 22020182319 | 非全日制 | 197 | 二等奖 | 8000 | |
24 | 103532210010019 | 王雅雯 | 22020182418 | 非全日制 | 197 | 二等奖 | 8000 | |
25 | 103532210003156 | 丁梦霞 | 22020182203 | 非全日制 | 196 | 二等奖 | 8000 | |
26 | 103532210002832 | 张萍 | 22020182223 | 非全日制 | 195 | 三等奖 | 5000 | |
27 | 103532210003245 | 卢杰 | 22020182516 | 非全日制 | 195 | 三等奖 | 5000 | |
28 | 103532210002993 | 杨芮熙 | 22020182221 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
29 | 103532210008036 | 姜琴超 | 22020182405 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
30 | 103532210008049 | 吴兴玲 | 22020182127 | 非全日制 | 194 | 三等奖 | 5000 | |
31 | 103532210003337 | 代三红 | 22020182503 | 非全日制 | 193 | 三等奖 | 5000 | |
32 | 103532210003132 | 郑浩轩 | 22020182429 | 非全日制 | 193 | 三等奖 | 5000 | |
33 | 103532210003201 | 邵冯钡 | 22020182214 | 非全日制 | 193 | 三等奖 | 5000 | |
34 | 103532210003319 | 张斌 | 22020182426 | 非全日制 | 192 | 三等奖 | 5000 | |
35 | 103532210002870 | 陈昊铭 | 22020182303 | 非全日制 | 192 | 三等奖 | 5000 | |
36 | 103532210003187 | 高晓霞 | 22020182311 | 非全日制 | 192 | 三等奖 | 5000 | |
37 | 103532210008061 | 夏丽娜 | 22020182220 | 非全日制 | 192 | 三等奖 | 5000 | |
38 | 103532210003013 | 吴丹雨 | 22020182527 | 非全日制 | 191 | 三等奖 | 5000 | |
39 | 103532210006862 | 张鹏 | 22020182140 | 非全日制 | 191 | 三等奖 | 5000 | |
40 | 103532210003258 | 曹超 | 22020182401 | 非全日制 | 191 | 三等奖 | 5000 | |
41 | 103532210002639 | 王龙梅 | 22020182125 | 非全日制 | 191 | 三等奖 | 5000 | |
42 | 103532210003226 | 李坤 | 22020182317 | 非全日制 | 190 | 三等奖 | 5000 | |
43 | 103532210001692 | 芮宗源 | 22020182517 | 非全日制 | 190 | 三等奖 | 5000 | |
44 | 103532210002915 | 王垚媛 | 22020182524 | 非全日制 | 190 | 三等奖 | 5000 | |
45 | 103532210003032 | 卢宏 | 22020182412 | 非全日制 | 189 | 三等奖 | 5000 | |
46 | 103532210003046 | 曾莉 | 22020182302 | 非全日制 | 189 | 三等奖 | 5000 | |
47 | 103532210003121 | 李慧芳 | 22020182112 | 非全日制 | 188 | 三等奖 | 5000 | |
48 | 103532210002808 | 王利华 | 22020182521 | 非全日制 | 188 | 三等奖 | 5000 | |
49 | 103532210002881 | 唐天 | 22020182217 | 非全日制 | 188 | 三等奖 | 5000 | |
50 | 103532210003147 | 褚银芝 | 22020182502 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
51 | 103532210003124 | 郑楚萍 | 22020182226 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
52 | 103532210009381 | 傅肖天 | 22020182105 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
53 | 103532210007471 | 徐伊丽 | 22020182528 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 | |
54 | 103532210002892 | 耿佳 | 22020182107 | 非全日制 | 187 | 三等奖 | 5000 |
浙江工商大学MBA学院2022年全日制新生奖学金名单公示 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学号 | 培养方式 | 分数 | 奖项 | 金额(元) | 备注 |
1 | 103532210013799 | 张语倩 | 22020181236 | 全日制 | 241 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
2 | 103532210002914 | 俞莹 | 22020181231 | 全日制 | 237 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
3 | 103532210013830 | 张月莹 | 22020181137 | 全日制 | 231 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
4 | 103532210016012 | 郑斯琪 | 22020181138 | 全日制 | 216 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
5 | 103532210002860 | 王丽菁 | 22020181131 | 全日制 | 214 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
6 | 103532210002886 | 姜朔函 | 22020181114 | 全日制 | 212 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
7 | 103532210003076 | 郦嘉航 | 22020181215 | 全日制 | 212 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
8 | 103532210008479 | 郭岚岚 | 22020181110 | 全日制 | 211 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
9 | 103532210002766 | 秦莹 | 22020181218 | 全日制 | 210 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
10 | 103532210015901 | 许婷 | 22020181224 | 全日制 | 205 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
11 | 103532210001737 | 魏薇 | 22020181222 | 全日制 | 204 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
12 | 103532210002861 | 漏静怡 | 22020181123 | 全日制 | 204 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
13 | 103532210003234 | 田思茹 | 22020181129 | 全日制 | 204 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
14 | 103532210003292 | 秘祖丽 | 22020181124 | 全日制 | 204 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
15 | 103532210009869 | 陈仔超 | 22020181107 | 全日制 | 204 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
16 | 103532210002852 | 俞芳贤 | 22020181230 | 全日制 | 203 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
17 | 103532210009729 | 冯琪 | 22020181208 | 全日制 | 201 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
18 | 103532210011122 | 陈一 | 22020181105 | 全日制 | 200 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
19 | 103532210002898 | 戴夏菁 | 22020181205 | 全日制 | 199 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
20 | 103532210003090 | 金柳婷 | 22020181115 | 全日制 | 199 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
21 | 103532210003221 | 程芳芳 | 22020181108 | 全日制 | 199 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
22 | 103532210010984 | 张团 | 22020181235 | 全日制 | 199 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
23 | 103532210002992 | 陈秀艳 | 22020181204 | 全日制 | 198 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
24 | 103532210016244 | 刘娜 | 22020181121 | 全日制 | 198 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
25 | 103532210008475 | 黄银怦 | 22020181211 | 全日制 | 197 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
26 | 103532210008736 | 董伟楠 | 22020181206 | 全日制 | 197 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
27 | 103532210010645 | 殷介松 | 22020181136 | 全日制 | 197 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
28 | 103532210011586 | 陈健 | 22020181201 | 全日制 | 197 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
29 | 103532210014166 | 饶亚杰 | 22020181125 | 全日制 | 197 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
30 | 103532210002640 | 王灿灿 | 22020181220 | 全日制 | 196 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
31 | 103532210007474 | 金梦娜 | 22020181212 | 全日制 | 196 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
32 | 103532210013577 | 高佳敏 | 22020181210 | 全日制 | 196 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
33 | 103532210002169 | 陈沁怡 | 22020181203 | 全日制 | 195 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
34 | 103532210002859 | 沈员园 | 22020181219 | 全日制 | 195 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
35 | 103532210009371 | 于巧巧 | 22020181229 | 全日制 | 195 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
36 | 103532210003083 | 任世成 | 22020181126 | 全日制 | 194 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
37 | 103532210003262 | 李艳芳 | 22020181117 | 全日制 | 194 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
38 | 103532210014168 | 张云凤 | 22020181237 | 全日制 | 193 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
39 | 103532210002931 | 翁夏燕 | 22020181132 | 全日制 | 192 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
40 | 103532210008756 | 方佳 | 22020181207 | 全日制 | 191 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
41 | 103532210003200 | 李卓琦 | 22020181118 | 全日制 | 190 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
42 | 103532210008764 | 奕鑫斌 | 22020181227 | 全日制 | 189 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
43 | 103532210013916 | 陈潇娜 | 22020181104 | 全日制 | 189 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
44 | 103532210002168 | 林令 | 22020181120 | 全日制 | 188 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
45 | 103532210002994 | 周晓晓 | 22020181139 | 全日制 | 188 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
46 | 103532210003123 | 王婷 | 22020181221 | 全日制 | 188 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
47 | 103532210008025 | 单傲 | 22020181109 | 全日制 | 188 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
48 | 103532210003323 | 黄玉琳 | 22020181113 | 全日制 | 187 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
49 | 103532210006852 | 张靖 | 22020181232 | 全日制 | 187 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
50 | 103532210010013 | 柯可 | 22020181213 | 全日制 | 187 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
51 | 103532210002996 | 胡晓慧 | 22020181112 | 全日制 | 185 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
52 | 103532210001207 | 白依鑫 | 22020181102 | 全日制 | 184 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
53 | 103532210002745 | 张圣垒 | 22020181234 | 全日制 | 184 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
54 | 103532210012965 | 唐晓玥 | 22020181128 | 全日制 | 184 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
55 | 103532210012794 | 张明泉 | 22020181233 | 全日制 | 183 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
56 | 103532210001548 | 于楠 | 22020181228 | 全日制 | 182 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
57 | 103532210003212 | 安柯柯 | 22020181101 | 全日制 | 182 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
58 | 103532210003317 | 师雅萌 | 22020181127 | 全日制 | 182 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
59 | 103532210003336 | 张竹青 | 22020181238 | 全日制 | 182 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
60 | 103532210002769 | 王丹妮 | 22020181130 | 全日制 | 181 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
61 | 103532210003086 | 严鑫焱 | 22020181134 | 全日制 | 181 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
62 | 103532210003313 | 付继升 | 22020181209 | 全日制 | 181 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
63 | 103532210009369 | 倪玫霞 | 22020181217 | 全日制 | 181 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
64 | 103532210001208 | 柳田 | 22020181122 | 全日制 | 179 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
65 | 103532210000038 | 杨阳 | 22020181225 | 全日制 | 178 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
66 | 103532210008465 | 陆忠 | 22020181216 | 全日制 | 178 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
67 | 103532210001683 | 薛福安 | 22020181133 | 全日制 | 177 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
68 | 103532210003273 | 胡乔丹 | 22020181111 | 全日制 | 177 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
69 | 103532210010417 | 郎璇 | 22020181116 | 全日制 | 176 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
70 | 103532210003095 | 徐陆萍 | 22020181223 | 全日制 | 175 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
71 | 103532210010025 | 陈慕云 | 22020181103 | 全日制 | 175 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
72 | 103532210011221 | 李思儒 | 22020181214 | 全日制 | 175 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
73 | 103532210002804 | 叶文迪 | 22020181226 | 全日制 | 174 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
74 | 103532210008759 | 陈云锋 | 22020181106 | 全日制 | 172 | 一志愿新生奖学金 | 3000 | |
75 | 103532210007470 | 林建东 | 22020181119 | 全日制 | 171 | 一志愿新生奖学金 | 3000 |
浙江工商大学MBA学院
2022年9月9日