各位同学:
现将本次预答辩注意事项、分组名单及答辩顺序公布如下:
一、注意事项
1、 答辩日期及时间:
9月4日 下午13:00答辩开始,中午12:30开始一楼阶梯教室提交纸质材料;
2、答辩地点:请见分组名单。
3、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
4、每位学生须在9月4日预答辩当天将《预答辩申请表》、《学位论文形式审查表》、《研究生学位论文查重检测承诺书》、《MBA学位论文指导纪要》、《格式检测合格证明》提交到MBA学院。前面三张表格空白表可在本站“资料下载”——“学位申请”版块下载,《MBA学位论文指导纪要》2022年8月28日导师在MBA论文系统上确认后,可从系统上导出。《格式检测合格证明》在学位论文格式检测平台中下载。此5表均一式一份,纸质材料务必要学生和导师本人手写签字。逾期未提交的学生,视为自动放弃本次答辩,自行承担延期毕业责任。材料审核通过后,提交预答辩论文,一式三份,简单装订,直接放在三位答辩老师座位上,建议再打一份供答辩时使用。
二、分组名单及答辩顺序
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 321 | 20020182504 | 傅潜庄 |
| | 20020182531 | 吴赛 |
| | 20020182438 | 章亮 |
| | 20020181234 | 杨雅焮 |
| | 20020182429 | 徐文泓 |
| | 20020182514 | 刘旺 |
| | 20020182417 | 马艳兰 |
| | 20020182203 | 陈俐敏 |
| | 20020182307 | 傅承诚 |
| | 20020182443 | 卓承锡 |
| | 20020182404 | 丁双 |
| | 20020182118 | 张锦春 |
| | 20020182317 | 马丹 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 315 | 20020181207 | 范楚红 |
| | 18020182208 | 樊婧 |
| | 20020182220 | 戚欧阳 |
| | 19020182246 | 朱天昊 |
| | 20020182219 | 潘恒杰 |
| | 20020182431 | 杨潇萦 |
| | 18020182436 | 殷磊 |
| | 20020182541 | 郑雨薇 |
| | 20020182207 | 董紫妹 |
| | 19020182306 | 郭丹 |
| | 19020182337 | 张培榜 |
| | 20020182535 | 徐富强 |
| | 20020182320 | 牛青 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 311 | 20020181111 | 何畋妤 |
| | 20020181218 | 刘甜甜 |
| | 18020182231 | 吴葭荟 |
| | 19020182405 | 高佳佳 |
| | 18020182229 | 王锋 |
| | 20020182205 | 陈品 |
| | 18020181122 | 吕永平 |
| | 20020182242 | 朱晓晶 |
| | 19020182331 | 杨其豪 |
| | 20020181124 | 沈旭伟 |
| | 20020182530 | 王祎 |
| | 20020181226 | 王煜恒 |
| | 20020182241 | 朱昊天 |
| | 20020182115 | 姚辉 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 307 | 20020181210 | 管曈 |
| | 20020182201 | 白天虹 |
| | 18020182318 | 卢云剑 |
| | 20020182318 | 马悦芳 |
| | 20020182221 | 邵敏明 |
| | 20020182235 | 张蕾 |
| | 20020182301 | 鲍一帆 |
| | 20020182507 | 郝泾秀 |
| | 18020182305 | 陈学毅 |
| | 20020182416 | 刘娜 |
| | 20020182436 | 张敏 |
| | 20020181208 | 付蒙蒙 |
| | 20020181227 | 王玥 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 306 | 19020182345 | 朱炜 |
| | 18020182209 | 傅宽 |
| | 20020182114 | 薛梦琦 |
| | 20020182237 | 赵嘉俊 |
| | 20020182342 | 朱渊明 |
| | 20020181205 | 杜振龙 |
| | 20020182521 | 秦静 |
| | 20020182434 | 俞闻婕 |
| | 20020182516 | 栾娈 |
| | 20020182510 | 黄依汝 |
| | 18020182344 | 张亚南 |
| | 20020182120 | 周仁燕 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 415 | 20020182533 | 项宁 |
| | 20020182401 | 陈翰哲 |
| | 20020182529 | 王馨萍 |
| | 20020182410 | 胡亦心 |
| | 20020182420 | 邵律 |
| | 19020181211 | 蒋钰韡 |
| | 18020182226 | 沈迎春 |
| | 20020182327 | 史利帆 |
| | 19020182303 | 丁亮 |
| | 20020182323 | 沈军 |
| | 20020182405 | 董继承 |
| | 20020182314 | 林晓峰 |
| | 20020182338 | 赵卓源 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 410 | 18020182105 | 丁洁 |
| | 20020182421 | 宋驾玲 |
| | 20020182402 | 陈艺涵 |
| | 19020182228 | 吴小狼 |
| | 20020182432 | 姚新菊 |
| | 20020182225 | 王伶 |
| | 20020182206 | 陈舒洁 |
| | 20020182539 | 章益鑫 |
| | 20020182509 | 胡皓荣 |
| | 20020182526 | 石文玉 |
| | 20020182335 | 袁哲豪 |
| | 20020181120 | 刘鹤 |
| | 19020182315 | 孟祥萍 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 402 | 20020182409 | 何景欣 |
| | 20020182243 | 竺婷婷 |
| | 18020182433 | 夏佳雯 |
| | 20020182330 | 吴双颖 |
| | 20020182403 | 陈泽源 |
| | 20020182202 | 鲍骋安 |
| | 20020182502 | 董一菲 |
| | 20020182513 | 李语嫣 |
| | 20020182310 | 何雨翔 |
| | 20020182216 | 李思弦 |
| | 20020182234 | 张京京 |
| | 20020182517 | 罗小燕 |
| | 20020182111 | 王保龙 |
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 302 | 20020181127 | 王青梅 |
| | 18020182210 | 耿华 |
| | 20020182311 | 胡橙 |
| | 20020182528 | 王辰晔 |
| | 20020182341 | 周秋斌 |
| | 19020182241 | 赵羽杰 |
| | 20020182418 | 任锋 |
| | 20020182408 | 何竑燊 |
| | 20020182506 | 韩芸 |
| | 20020182523 | 瞿晟磊 |
| | 20020182441 | 周辰芳 |
| | 20020182331 | 徐佳 |
| | 20020182512 | 蒋坤 |
MBA学院
2022年9月2日