各位同学:
根据网上提交开题答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩工作安排及分组名单公布如下:
一、注意事项
1、答辩日期及时间:2021年11月7日下午13:00进行答辩。无故缺席者视为自动放弃答辩资格并按照答辩成绩不通过处理。
2、答辩地点:详见各组分组名单;
3、现场材料提交:11月7日中午12:20—13:00
地点在一阶教室,全体学生提交《开题报告工作计划表》和《MBA开题报告指导纪要》,原件一式一份,需有导师手写签字,由学院工作人员现场审核,收集,未经导师手写签字同意者不得参加答辩; 审核通过后,提交《开题报告工作计划表》复印件一式三份,直接放在三位答辩老师座位上,建议再准备一份供自己答辩时使用。
4、每位学生提前准备3-5分钟的答辩PPT。
二、答辩分组名单
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 307 | 20020182242 | 朱晓晶 |
20020182439 | 赵萍 | ||
20020182311 | 胡橙 | ||
20020182214 | 胡非凡 | ||
20020182207 | 董紫妹 | ||
20020182441 | 周辰芳 | ||
20020182241 | 朱昊天 | ||
20020182215 | 黄艳 | ||
20020182443 | 卓承锡 | ||
20020182217 | 刘芳 | ||
20020182511 | 江薇 | ||
20020182317 | 马丹 | ||
19020182307 | 洪波 | ||
20020181207 | 范楚红 | ||
20020181234 | 杨雅焮 | ||
20020181231 | 徐盎然 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 302 | 20020182531 | 吴赛 |
20020182210 | 高舒璐 | ||
20020182542 | 朱佳乐 | ||
20020182201 | 白天虹 | ||
20020182435 | 袁誉文 | ||
20020182219 | 潘恒杰 | ||
20020182506 | 韩芸 | ||
20020182541 | 郑雨薇 | ||
20020182514 | 刘旺 | ||
20020182417 | 马艳兰 | ||
20020182534 | 徐成龙 | ||
20020182230 | 徐鑫炜 | ||
20020181103 | 陈晨丹 | ||
20020181206 | 付业妍 | ||
20020181124 | 沈旭伟 | ||
20020181107 | 樊玉铉 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 321 | 20020182237 | 赵嘉俊 |
20020182318 | 马悦芳 | ||
20020182235 | 张蕾 | ||
20020182434 | 俞闻婕 | ||
20020182507 | 郝泾秀 | ||
20020181115 | 金时康 | ||
20020181117 | 李明玥 | ||
20020182112 | 王杰 | ||
20020182116 | 于霖杰 | ||
20020182120 | 周仁燕 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 415 | 20020182336 | 占玲玲 |
20020182342 | 朱渊明 | ||
20020182304 | 陈亚丽 | ||
20020182221 | 邵敏明 | ||
20020182326 | 石少品 | ||
20020182537 | 杨佳莹 | ||
20020182416 | 刘娜 | ||
20020182436 | 张敏 | ||
20020181225 | 王文豪 | ||
20020181109 | 郭雯 | ||
20020181111 | 何畋妤 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 315 | 20020182114 | 薛梦琦 |
20020182102 | 陈江聪 | ||
20020182440 | 钟艳萍 | ||
20020182411 | 黄陈 | ||
20020182208 | 段博懷 | ||
20020182516 | 栾娈 | ||
20020181112 | 侯超 | ||
19020182427 | 巫姝里 | ||
20020181232 | 杨凯欣 | ||
20020181205 | 杜振龙 | ||
20020181220 | 刘韵 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 411 | 20020182442 | 周也淇 |
20020182533 | 项宁 | ||
20020182313 | 蒋洪宇 | ||
20020182332 | 徐澎奎 | ||
20020182401 | 陈翰哲 | ||
20020182415 | 林晓媚 | ||
20020182420 | 邵律 | ||
20020182312 | 姜越 | ||
20020182521 | 秦静 | ||
20020182308 | 高晶 | ||
20020182209 | 范冲 | ||
20020182314 | 林晓峰 | ||
18020182226 | 沈迎春 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 410 | 20020182303 | 陈卫超 |
20020182226 | 王钱健 | ||
20020182220 | 戚欧阳 | ||
20020182315 | 刘敬 | ||
20020182410 | 胡亦心 | ||
20020182526 | 石文玉 | ||
20020182327 | 史利帆 | ||
20020182302 | 陈思亦 | ||
20020182305 | 董玉良 | ||
20020182405 | 董继承 | ||
20020182118 | 张锦春 | ||
20020181219 | 刘晓涌 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 403 | 20020182538 | 张京 |
20020182402 | 陈艺涵 | ||
20020182113 | 邢思艳 | ||
20020182432 | 姚新菊 | ||
20020182225 | 王伶 | ||
20020182539 | 章益鑫 | ||
20020182510 | 黄依汝 | ||
20020182335 | 袁哲豪 | ||
20020182426 | 王安慰 | ||
20020182407 | 郝亚歌 | ||
20020181119 | 李曌 | ||
20020182509 | 胡皓荣 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 406 | 20020182421 | 宋驾玲 |
20020182409 | 何景欣 | ||
20020182243 | 竺婷婷 | ||
20020182503 | 范颖轩 | ||
20020182502 | 董一菲 | ||
20020182323 | 沈军 | ||
20020182518 | 潘亨特 | ||
20020182339 | 周吉 | ||
20020182232 | 杨丽婷 | ||
20020182517 | 罗小燕 | ||
20020181201 | 陈曦 | ||
20020181209 | 高勇峰 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 311 | 20020182240 | 朱海峰 |
20020182330 | 吴双颖 | ||
20020182403 | 陈泽源 | ||
20020182223 | 沈洁 | ||
20020182206 | 陈舒洁 | ||
20020182513 | 李语嫣 | ||
20020182422 | 孙开静 | ||
20020182515 | 芦雪华 | ||
19020182216 | 倪泓 | ||
20020182239 | 周燕清 | ||
20020182309 | 郝景鹏 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 515 | 20020182325 | 施嘉慧 |
20020182202 | 鲍骋安 | ||
20020182310 | 何雨翔 | ||
20020182234 | 张京京 | ||
20020182413 | 黎莉敏 | ||
20020182419 | 荣磊 | ||
20020182340 | 周建飞 | ||
20020181110 | 韩晓静 | ||
20020181223 | 潘玲萍 | ||
20020181120 | 刘鹤 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 306 | 20020182504 | 傅潜庄 |
20020182334 | 余凯凡 | ||
20020182418 | 任锋 | ||
20020182431 | 杨潇萦 | ||
20020182523 | 瞿晟磊 | ||
20020182535 | 徐富强 | ||
20020182427 | 吴亚霞 | ||
20020182307 | 傅承诚 | ||
20020182233 | 俞立权 | ||
20020182404 | 丁双 | ||
20020182229 | 夏嘉楠 | ||
19020182245 | 周乾 | ||
20020182425 | 汪剑豪 | ||
20020182227 | 王世游 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十三组 | 503 | 20020182306 | 冯雪彤 |
20020182438 | 章亮 | ||
20020182501 | 陈丽萍 | ||
20020182429 | 徐文泓 | ||
20020182528 | 王辰晔 | ||
20020182408 | 何竑燊 | ||
20020182231 | 许翔宇 | ||
20020182338 | 赵卓源 | ||
20020182222 | 沈佳慧 | ||
20020182204 | 陈林奇 | ||
20020182320 | 牛青 | ||
20020182333 | 杨淑霞 | ||
19020182203 | 陈明星 | ||
18020182115 | 祝彦超 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十四组 | 507 | 20020182228 | 吴悦 |
20020182341 | 周秋斌 | ||
20020182212 | 韩琮琪 | ||
20020182322 | 钱帅 | ||
20020182412 | 金世杰 | ||
20020182203 | 陈俐敏 | ||
20020182530 | 王祎 | ||
20020182115 | 姚辉 | ||
20020182331 | 徐佳 | ||
20020182519 | 钱紫田 | ||
20020182423 | 陶现 | ||
17020180221 | 陆瑶 | ||
19020182236 | 俞波 |
MBA学院
2021年11月4日