各位参加本次正式答辩的MBA学员:
现将本次分组名单及答辩工作安排公布如下:
-
注意事项:
1、答辩日期和时间: 5月16日上午9:00;2、答辩地点:1号教学楼各相关教室,具体见各答辩组名单;
3、提交材料时间和地点:8:30-9:00,1号教学楼1楼大厅,全体学员提交《21上答辩前应填写的表格》,由学院工作人员现场审核,未经导师手写签字同意者不得参加答辩。
注:《21上答辩前应填写的表格》请到“关于2021年5月16日MBA毕业论文正式答辩相关事宜的通知”中附件下载并填写,17级及往届学员共填写7种表格,(16级秋季入学学员填写所有表格时,学号按照附件“2016级秋季入学学员学号”填写),18级、19级学员填写6种表格(学籍表不需要填写),其中,有6种表格需经导师手写签名(未获得导师手写签字者不得参加答辩),后续所有学员按每张表格文件名的份数要求打印并在答辩当天交到学院(务必不要遗漏本人、导师手写签字,贴1寸或2寸照片均可)。
注:需经导师手写签名的表格有:《研究生学位论文修改说明》、《学位论文形式审查表》、《学位申请书》、《毕业研究生登记表》、《答辩申请表》、《独创性声明和关于论文使用授权的说明》六种。每份表格都需导师写好建议内容后附上导师手写签名。(《独创性声明和关于论文使用授权的说明》(最新版本,详见《21上答辩前应填写的表格》附件)经学生和导师双签名(手写签名)附于论文最后一页,可复印,留底,交最终纸质存档论文时还需要附在论文最后一页)。
4、《21上答辩前应填写的表格》审核通过后,学员在答辩的教室提交答辩论文(一式三份,简单装订,第四份供自己使用),其余三份直接放在三位答辩老师座位上。
二、MBA毕业论文答辩流程
1、学员进场。
(1)按照预先排列的答辩顺序逐个介绍论文,论文介绍时间5分钟以内,建议制作PPT介绍论文,重点在于选题依据,研究结论与不足(切勿陈述论文与内容);
(2)答辩委员会成员顺序提出所有问题,学员记录问题,下场准备;
(3)待3-5名学员介绍完论文并记录答辩委员会问题后,从第一个学员开始顺序回答问题;
(4)学员可分别回答所有的问题,也可将相关的问题合并回答;
2、学员离场,答辩委员会评议、匿名投票并起草答辩委员会决议。
3、学员进场,答辩委员会主任宣读答辩委员会决议。4、答辩秘书取得所有经答辩委员会成员签名的文档。
三、分组名单
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 321 | 19020181202 | 曾翔 |
19020181208 | 韩英杰 | ||
19020182431 | 阎越圣 | ||
19020181112 | 刘淑贞 | ||
19020181219 | 陶韬 | ||
16050100098 | 胡辰超 | ||
16050100051 | 沈弘楠 | ||
19020181237 | 卓娜 | ||
19020181214 | 罗珊 | ||
18020182330 | 王戬 | ||
19020181229 | 张恩斌 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 315 | 19020182309 | 黄卫东 |
17020180146 | 王子维 | ||
19020182116 | 孙洁 | ||
18020182415 | 李玉龙 | ||
19020182433 | 叶冰洁 | ||
19020181119 | 乌若桐 | ||
19020182239 | 张鹏飞 | ||
19020182128 | 余俊浩 | ||
19020182229 | 项琦 | ||
19020182308 | 黄海伦 | ||
19020182438 | 岳小苗 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 307 | 16050100058 | 曹淑琴 |
19020181216 | 钱婷 | ||
19020181114 | 苏嘉慧 | ||
19020181110 | 廖丽英 | ||
19020182426 | 王怡君 | ||
19020181123 | 薛巡天 | ||
19020181109 | 李昭言 | ||
19020182230 | 徐智奋 | ||
19020181213 | 李相男 | ||
18020182412 | 黄一洋 | ||
19020181227 | 姚贵彬 | ||
19020182439 | 张衡 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 306 | 19020181102 | 陈丹萍 |
19020182221 | 孙妍 | ||
19020181120 | 吴岳佳 | ||
19020182429 | 徐莹 | ||
19020181122 | 熊羽芹 | ||
19020182404 | 樊伟 | ||
19020181232 | 赵薇 | ||
19020181125 | 杨阳 | ||
18020181203 | 但唐天 | ||
19020181233 | 郑海燕 | ||
19020182125 | 杨君崎 | ||
19020182126 | 杨培艳 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 302 | 18020181220 | 罗岚江 |
19020181217 | 邱思玮 | ||
19020181225 | 杨梦苇 | ||
19020181108 | 孔繁昆 | ||
19020181116 | 仝方超 | ||
19020181113 | 罗栩川 | ||
19020181121 | 熊逸雯 | ||
19020182403 | 陈宗文 | ||
17020180141 | 于梦佳 | ||
19020182132 | 张修文 | ||
19020182311 | 李伟 | ||
19020182231 | 鄢红 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 415 | 19020182322 | 王吕君 |
19020181215 | 倪梅 | ||
19020182135 | 郑坚 | ||
19020182305 | 丁心远 | ||
19020182220 | 孙林华 | ||
19020181203 | 范天豪 | ||
19020182314 | 栾加兵 | ||
19020182334 | 余妍妍 | ||
19020182330 | 严晓云 | ||
19020182106 | 胡萍 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 411 | 19020182210 | 季健 |
19020182206 | 高丽婷 | ||
16050100089 | 张晓琪 | ||
19020182215 | 毛建新 | ||
19020181201 | 蔡萍萍 | ||
19020182437 | 袁艺星 | ||
19020182332 | 叶海欢 | ||
19020182412 | 刘焕银 | ||
19020181126 | 张橙斐 | ||
19020181117 | 王凤英 | ||
19020182115 | 邱朝阳 | ||
18020182429 | 王枭 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 410 | 18020182240 | 张月玥 |
19020182235 | 尤勇 | ||
17020180175 | 刘红红 | ||
19020181207 | 韩松泽 | ||
19020182410 | 寇元阳 | ||
19020182118 | 王骥 | ||
18020182434 | 杨帅 | ||
19020182342 | 郑婷 | ||
19020181129 | 张志会 | ||
19020181101 | 曹姗 | ||
19020182304 | 仇志林 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 406 | 16050100017 | 李敏锋 |
19020182425 | 王鸣智 | ||
19020182317 | 邱梅 | ||
19020182136 | 郑梁梁 | ||
19020181204 | 方玉棋 | ||
19020182202 | 曾咏秋 | ||
19020182102 | 党传铭 | ||
19020181210 | 蒋宇泽 | ||
19020182343 | 钟集伶 | ||
19020182316 | 倪力钧 | ||
19020182127 | 于莹莹 | ||
19020182123 | 徐朝东 | ||
19020182319 | 莘强 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十组 | 403 | 19020182209 | 黄洁琦 |
19020181127 | 张立群 | ||
19020182310 | 江云 | ||
18020181215 | 李含冰 | ||
19020181235 | 周文扬 | ||
19020182402 | 陈越 | ||
18020182143 | 朱凤 | ||
19020182344 | 周颖 | ||
19020182326 | 吴兵 | ||
19020182346 | 朱一滢 | ||
19020182338 | 张沈俊 | ||
19020182401 | 陈明 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十一组 | 402 | 19020181205 | 郭亚楠 |
19020181124 | 杨珺晴 | ||
19020182104 | 丁巧苗 | ||
19020181218 | 邵峥 | ||
19020181236 | 竺栋杰 | ||
19020182323 | 王梦迪 | ||
19020181209 | 贾继升 | ||
18020182443 | 周超 | ||
19020182240 | 张天启 | ||
18020182410 | 胡晴雯 | ||
19020181107 | 江韬 | ||
19020182204 | 方晨欣 | ||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 |
第十二组 | 507 | 17020180200 | 盛丰伟 |
19020182339 | 张心蕊 | ||
18020182310 | 胡俊逸 | ||
19020182419 | 邵少杰 | ||
19020181224 | 徐贤贤 | ||
17020180241 | 张宏 | ||
16050100144 | 陈文敏 | ||
19020182329 | 许静 | ||
19020182432 | 杨扬 | ||
19020182442 | 招月球 | ||
19020182119 | 王永波 | ||
19020182409 | 黄丽娜 |
MBA学院
2021年5月13日