浙江工商大学MBA学院复试五号通知--2021年MBA一志愿考生拟录取通知

发布者:系统管理员发布时间:2021-04-01浏览次数:3064

各位MBA考生:

  根据上级政策要求,结合我院实际,现将一志愿拟录取名单公示如下。拟录取考生还须经过公示、体检、人事档案调查、报教育部录取检查等审核环节,通过后才可正式录取。

  拟录取名单自发布之日起公示至4月7日,公示期间如有异议请实名向学院或研究生院反映。最终以浙江工商大学研究生院通知为准。

  MBA学院招生联系电话:0571-81189521 88215253。 

  

序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 培养方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 103531210002695 钟宇浩 125100 工商管理 非全日制 249 86.40 84.36
2 103531210002305 刘晓楠 125100 工商管理 非全日制 233 85.50 80.80
3 103531210006508 黄晨曦 125100 工商管理 非全日制 230 86.70 80.68
4 103531210002481 王佳逸 125100 工商管理 非全日制 224 84.70 78.68
5 103531210007459 汤迪 125100 工商管理 非全日制 212 87.40 77.36
6 103531210006707 胡东伟 125100 工商管理 非全日制 210 85.70 76.28
7 103531210002316 漏文婷 125100 工商管理 非全日制 216 82.40 76.16
8 103531210002701 周陆丰 125100 工商管理 非全日制 209 85.70 76.08
9 103531210007458 耿欣欣 125100 工商管理 非全日制 204 87.70 75.88
10 103531210002086 曹聪 125100 工商管理 非全日制 205 86.90 75.76
11 103531210002229 江鹏宇 125100 工商管理 非全日制 210 84.00 75.60
12 103531210002621 於慧 125100 工商管理 非全日制 204 86.10 75.24
13 103531210002169 高莎莎 125100 工商管理 非全日制 210 82.80 75.12
14 103531210006735 郑超 125100 工商管理 非全日制 209 83.10 75.04
15 103531210002690 郑言 125100 工商管理 非全日制 198 88.30 74.92
16 103531210002423 舒琴 125100 工商管理 非全日制 199 86.30 74.32
17 103531210002543 吴明根 125100 工商管理 非全日制 208 81.40 74.16
18 103531210008037 陈丹丹 125100 工商管理 非全日制 205 82.40 73.96
19 103531210007131 李永春 125100 工商管理 非全日制 199 85.10 73.84
20 103531210002300 刘佩 125100 工商管理 非全日制 202 83.50 73.80
21 103531210007987 俞璐 125100 工商管理 非全日制 196 86.20 73.68
22 103531210006712 李聿峰 125100 工商管理 非全日制 192 88.00 73.60
23 103531210002111 陈薇纳 125100 工商管理 非全日制 194 86.60 73.44
24 103531210002577 徐潇潇 125100 工商管理 非全日制 190 88.20 73.28
25 103531210002239 蒋楠 125100 工商管理 非全日制 188 88.70 73.08
26 103531210002351 潘程程 125100 工商管理 非全日制 193 86.00 73.00
27 103531210002476 王冠男 125100 工商管理 非全日制 197 83.80 72.92
28 103531210002103 陈怜敏 125100 工商管理 非全日制 194 85.30 72.92
29 103531210002216 黄一峰 125100 工商管理 非全日制 198 83.20 72.88
30 103531210006732 张焕文 125100 工商管理 非全日制 200 81.90 72.76
31 103531210002366 钱鹏飞 125100 工商管理 非全日制 195 84.30 72.72
32 103531210001226 姜立恒 125100 工商管理 非全日制 193 85.30 72.72
33 103531210006176 贾宁 125100 工商管理 非全日制 197 83.10 72.64
34 103531210002669 赵嘉妮 125100 工商管理 非全日制 196 83.60 72.64
35 103531210006178 金艺光 125100 工商管理 非全日制 193 85.10 72.64
36 103531210002707 周之庭 125100 工商管理 非全日制 192 85.60 72.64
37 103531210002254 金雨霞 125100 工商管理 非全日制 196 83.50 72.60
38 103531210005791 杨小慧 125100 工商管理 非全日制 193 85.00 72.60
39 103531210002399 沈嘉玮 125100 工商管理 非全日制 192 85.20 72.48
40 103531210002265 郎永伦 125100 工商管理 非全日制 192 84.90 72.36
41 103531210002605 叶静 125100 工商管理 非全日制 190 85.90 72.36
42 103531210002436 孙碧瑶 125100 工商管理 非全日制 206 77.50 72.20
43 103531210002581 许鑫杰 125100 工商管理 非全日制 186 87.20 72.08
44 103531210002704 周婷婷 125100 工商管理 非全日制 188 85.80 71.92
45 103531210002460 童天 125100 工商管理 非全日制 194 82.80 71.92
46 103531210002610 叶娴 125100 工商管理 非全日制 189 85.20 71.88
47 103531210002223 贾慈航 125100 工商管理 非全日制 182 88.30 71.72
48 103531210002408 沈朱源 125100 工商管理 非全日制 196 80.70 71.48
49 103531210002409 盛珊 125100 工商管理 非全日制 180 88.40 71.36
50 103531210005354 钱铭陆 125100 工商管理 非全日制 191 82.80 71.32
51 103531210002106 陈榕 125100 工商管理 非全日制 188 84.20 71.28
52 103531210002411 施乐怡 125100 工商管理 非全日制 182 87.20 71.28
53 103531210002479 王欢欢 125100 工商管理 非全日制 185 85.30 71.12
54 103531210002313 楼枭 125100 工商管理 非全日制 198 78.50 71.00
55 103531210002214 黄新 125100 工商管理 非全日制 182 86.50 71.00
56 103531210002395 沈国新 125100 工商管理 非全日制 177 89.00 71.00
57 103531210002246 金磊 125100 工商管理 非全日制 181 86.90 70.96
58 103531210002469 汪洋 125100 工商管理 非全日制 190 81.60 70.64
59 103531210002710 朱家豪 125100 工商管理 非全日制 187 83.10 70.64
60 103531210002661 张晓燕 125100 工商管理 非全日制 184 84.50 70.60
61 103531210002331 骆辞贫 125100 工商管理 非全日制 173 89.60 70.44
62 103531210002135 丁文萍 125100 工商管理 非全日制 186 82.90 70.36
63 103531210002598 杨伊人 125100 工商管理 非全日制 182 84.80 70.32
64 103531210002374 曲凯歌 125100 工商管理 非全日制 190 80.80 70.32
65 103531210009988 穆倩楠 125100 工商管理 非全日制 185 83.20 70.28
66 103531210001522 赵存文 125100 工商管理 非全日制 181 85.10 70.24
67 103531210002575 徐文静 125100 工商管理 非全日制 179 85.80 70.12
68 103531210002518 王银洁 125100 工商管理 非全日制 178 86.30 70.12
69 103531210002307 刘亚 125100 工商管理 非全日制 177 86.60 70.04
70 103531210002674 赵仕超 125100 工商管理 非全日制 182 83.70 69.88
71 103531210002636 翟振宇 125100 工商管理 非全日制 181 84.00 69.80
72 103531210006205 朱嘉琳 125100 工商管理 非全日制 176 86.20 69.68
73 103531210009018 田越 125100 工商管理 非全日制 177 85.20 69.48
74 103531210002504 王晓洁 125100 工商管理 非全日制 170 88.70 69.48
75 103531210007368 张湘军 125100 工商管理 非全日制 180 83.60 69.44
76 103531210000343 靳泽远 125100 工商管理 非全日制 179 84.10 69.44
77 103531210002570 徐瑾 125100 工商管理 非全日制 173 87.10 69.44
78 103531210002537 吴海艳 125100 工商管理 非全日制 177 85.00 69.40
79 103531210002650 张明家 125100 工商管理 非全日制 172 87.30 69.32
80 103531210002147 樊云 125100 工商管理 非全日制 181 82.60 69.24
81 103531210002389 邵伟伟 125100 工商管理 非全日制 193 76.40 69.16
82 103531210002588 杨华 125100 工商管理 非全日制 178 83.90 69.16
83 103531210005786 吴金忠 125100 工商管理 非全日制 178 83.70 69.08
84 103531210002571 徐静 125100 工商管理 非全日制 176 84.70 69.08
85 103531210002452 唐寅山 125100 工商管理 非全日制 179 83.10 69.04
86 103531210002082 蔡敏杰 125100 工商管理 非全日制 177 84.10 69.04
87 103531210002311 娄诗桦 125100 工商管理 非全日制 180 82.40 68.96
88 103531210002296 刘欢欢 125100 工商管理 非全日制 179 82.90 68.96
89 103531210002429 宋淑萍 125100 工商管理 非全日制 184 80.30 68.92
90 103531210005357 舒建芬 125100 工商管理 非全日制 179 82.70 68.88
91 103531210006738 周诚 125100 工商管理 非全日制 182 81.00 68.80
92 103531210002155 方伟萍 125100 工商管理 非全日制 177 83.40 68.76
93 103531210002363 齐成 125100 工商管理 非全日制 173 85.40 68.76
94 103531210002378 饶钰灰 125100 工商管理 非全日制 188 77.70 68.68
95 103531210002477 王海霞 125100 工商管理 非全日制 175 84.10 68.64
96 103531210002412 施丽红 125100 工商管理 非全日制 189 77.00 68.60
97 103531210012462 王璨 125100 工商管理 非全日制 181 80.80 68.52
98 103531210001264 单丽丽 125100 工商管理 非全日制 177 82.80 68.52
99 103531210002119 陈月红 125100 工商管理 非全日制 178 82.20 68.48
100 103531210002204 胡雨佳 125100 工商管理 非全日制 175 83.60 68.44
101 103531210002277 李铭波 125100 工商管理 非全日制 177 82.00 68.20
102 103531210002463 万道军 125100 工商管理 非全日制 174 83.50 68.20
103 103531210001520 刘胜北 125100 工商管理 非全日制 176 81.80 67.92
104 103531210002687 郑霞 125100 工商管理 非全日制 175 82.30 67.92
105 103531210002715 朱元珺 125100 工商管理 非全日制 178 80.80 67.92
106 103531210006174 黄丽梅 125100 工商管理 非全日制 179 80.20 67.88
107 103531210002416 石飞飞 125100 工商管理 非全日制 177 81.20 67.88
108 103531210002611 叶鑫豪 125100 工商管理 非全日制 176 81.70 67.88
109 103531210006725 王心怡 125100 工商管理 非全日制 171 83.90 67.76
110 103531210002133 邓志华 125100 工商管理 非全日制 176 81.00 67.60
111 103531210002609 叶伟 125100 工商管理 非全日制 170 84.00 67.60
112 103531210002328 罗芳 125100 工商管理 非全日制 171 83.40 67.56
113 103531210002354 潘圆 125100 工商管理 非全日制 178 79.80 67.52
114 103531210002384 任炎琦 125100 工商管理 非全日制 175 81.20 67.48
115 103531210006719 宋佳萍 125100 工商管理 非全日制 170 83.00 67.20
116 103531210002586 严梦滢 125100 工商管理 非全日制 173 81.20 67.08
117 103531210002281 李鑫 125100 工商管理 非全日制 170 82.70 67.08
118 103531210002219 嵇嘉怡 125100 工商管理 非全日制 182 76.50 67.00
119 103531210002197 胡翠英 125100 工商管理 非全日制 176 79.50 67.00
120 103531210006193 杨晓佳 125100 工商管理 非全日制 170 82.50 67.00
121 103531210001229 闵蒙蒙 125100 工商管理 非全日制 172 81.30 66.92
122 103531210002706 周珍 125100 工商管理 非全日制 174 79.80 66.72
123 103531210002179 郭群飞 125100 工商管理 非全日制 175 78.30 66.32
124 103531210002335 马隽超 125100 工商管理 非全日制 170 80.00 66.00
125 103531210002534 魏文海 125100 工商管理 全日制 242 83.50 81.80
126 103531210002492 王琦 125100 工商管理 全日制 229 80.60 78.04
127 103531210002582 许征 125100 工商管理 全日制 219 84.80 77.72
128 103531210002173 顾涵悦 125100 工商管理 全日制 215 85.60 77.24
129 103531210008385 马骏 125100 工商管理 全日制 199 91.00 76.20
130 103531210006518 沈诗瑜 125100 工商管理 全日制 210 84.90 75.96
131 103531210007139 文章煜 125100 工商管理 全日制 204 86.30 75.32
132 103531210002128 代晓宇 125100 工商管理 全日制 210 82.30 74.92
133 103531210002641 张聪 125100 工商管理 全日制 188 92.90 74.76
134 103531210002462 屠杰 125100 工商管理 全日制 195 89.10 74.64
135 103531210002285 梁燕娜 125100 工商管理 全日制 207 83.00 74.60
136 103531210005787 徐人之 125100 工商管理 全日制 211 79.20 73.88
137 103531210002276 李立凡 125100 工商管理 全日制 204 82.60 73.84
138 103531210012792 苏宁 125100 工商管理 全日制 194 87.50 73.80
139 103531210009056 李雅琴 125100 工商管理 全日制 196 85.80 73.52
140 103531210010031 陈淑婧 125100 工商管理 全日制 201 83.10 73.44
141 103531210005780 李恒鹏 125100 工商管理 全日制 180 92.90 73.16
142 103531210002443 孙晓凝 125100 工商管理 全日制 198 83.30 72.92
143 103531210011810 郭彦祥 125100 工商管理 全日制 192 86.30 72.92
144 103531210007148 周陈硕 125100 工商管理 全日制 192 86.20 72.88
145 103531210010065 张晓敏 125100 工商管理 全日制 195 84.40 72.76
146 103531210005355 沈佳娜 125100 工商管理 全日制 206 78.10 72.44
147 103531210007570 何晨 125100 工商管理 全日制 202 79.80 72.32
148 103531210005350 李红艳 125100 工商管理 全日制 195 82.80 72.12
149 103531210007126 杜运昌 125100 工商管理 全日制 190 85.20 72.08
150 103531210000423 吴嘉敏 125100 工商管理 全日制 199 80.70 72.08
151 103531210005776 胡张武 125100 工商管理 全日制 192 83.40 71.76
152 103531210000616 苑静玮 125100 工商管理 全日制 198 80.10 71.64
153 103531210002165 傅理殿 125100 工商管理 全日制 191 82.00 71.00
154 103531210002324 吕丽 125100 工商管理 全日制 190 81.90 70.76
155 103531210009016 郭泽钧 125100 工商管理 全日制 195 79.20 70.68
156 103531210006181 卢钟 125100 工商管理 全日制 182 85.40 70.56
157 103531210012060 孙冬冬 125100 工商管理 全日制 203 74.80 70.52
158 103531210008536 陈婷 125100 工商管理 全日制 177 86.60 70.04
159 103531210000187 王玲玲 125100 工商管理 全日制 183 82.70 69.68
160 103531210005788 徐特 125100 工商管理 全日制 183 82.60 69.64
161 103531210002512 王亚强 125100 工商管理 全日制 197 75.60 69.64
162 103531210002215 黄雅霜 125100 工商管理 全日制 179 84.60 69.64
163 103531210008537 吴舒彦 125100 工商管理 全日制 180 83.80 69.52
164 103531210007144 占星星 125100 工商管理 全日制 178 84.50 69.40
165 103531210000548 高楷 125100 工商管理 全日制 182 82.00 69.20
166 103531210002090 查登云 125100 工商管理 全日制 175 85.50 69.20
167 103531210006700 陈驰涛 125100 工商管理 全日制 188 78.90 69.16
168 103531210009582 陈明佳 125100 工商管理 全日制 187 79.20 69.08
169 103531210008387 张允鹏 125100 工商管理 全日制 192 76.40 68.96
170 103531210002595 杨婷婷 125100 工商管理 全日制 178 83.10 68.84
171 103531210001605 刘亭亭 125100 工商管理 全日制 176 84.10 68.84
172 103531210001725 张文 125100 工商管理 全日制 176 83.80 68.72
173 103531210012722 李若晨 125100 工商管理 全日制 186 78.50 68.60
174 103531210002702 周明华 125100 工商管理 全日制 178 82.20 68.48
175 103531210001230 吴斌 125100 工商管理 全日制 199 71.60 68.44
176 103531210006730 杨齐灿 125100 工商管理 全日制 179 81.00 68.20
177 103531210002468 汪小定 125100 工商管理 全日制 188 76.10 68.04
178 103531210002360 戚佳敏 125100 工商管理 全日制 186 77.00 68.00
179 103531210005783 宋佳 125100 工商管理 全日制 174 82.90 67.96
180 103531210000480 郝大钦 125100 工商管理 全日制 179 79.50 67.60
181 103531210001864 汤娇健 125100 工商管理 全日制 170 83.90 67.56
182 103531210009583 顾畅 125100 工商管理 全日制 176 80.80 67.52
183 103531210002516 王羿君 125100 工商管理 全日制 185 76.10 67.44
184 103531210001926 闾岩 125100 工商管理 全日制 176 80.40 67.36
185 103531210002608 叶明洁 125100 工商管理 全日制 170 82.10 66.84
186 103531210009017 何豪 125100 工商管理 全日制 170 81.40 66.56
187 103531210002126 崔梓明 125100 工商管理 全日制 156 88.30 66.52 退役大学生士兵计划
188 103531210000718 关伟 125100 工商管理 全日制 170 81.20 66.48
189 103531210012308 杨东 125100 工商管理 全日制 171 80.30 66.32
190 103531210001521 王云龙 125100 工商管理 全日制 172 79.10 66.04
191 103531210010648 陈雯雯 125100 工商管理 全日制 184 72.60 65.84
192 103531210002102 陈丽平 125100 工商管理 全日制 171 78.60 65.64
193 103531210007579 闫晓娜 125100 工商管理 全日制 170 79.10 65.64


                                     MBA学院招生与市场拓展部

                                        2021年4月 1日

  •   招生事务部:0571-88215253  0571-88055297

    学生与校友事务部:0571-89995797  0571-81189516

    培养与学位事务部:0571-81189509  0571-81189511

    品牌与营销事务部:0571-81189506  0571-81189508

    国际交流与合作部:0571-81189507

     EDP中心:0571-81189517

    综合办公室0571-81189503 0571-81189525

    地址:浙江省杭州市教工路149号1号教学楼