各位学员:
现将本次预答辩注意事项、分组名单及答辩顺序公布如下:
一、注意事项
1、 答辩日期及时间:
1月9日 上午9:00答辩开始,上午8:30开始提交纸质材料;
1月10日上午8:30答辩开始,上午8:00开始提交纸质材料。
2、答辩地点:请见分组名单。
3、每位学员提前准备3-5分钟的答辩PPT。
4、每位学员须在1月9日和1月10日预答辩当天将《预答辩申请表》、《研究生学位论文查重检测承诺书》、《学位论文形式审查表》、《MBA学位论文指导纪要》提交到MBA学院。前面三张表格空白表可在本站“资料下载”——“学位申请”版块下载,《MBA学位论文指导纪要》1月3日导师在MBA论文系统上确认后,可从系统上导出。此4表均一式一份,纸质材料务必要学员和导师本人手写签字。逾期未提交的学员,视为自动放弃本次答辩,自行承担延期毕业责任。材料审核通过后,提交预答辩论文,一式三份,简单装订,直接放在三位答辩老师座位上,建议再打一份供答辩时使用。
二、分组名单及答辩顺序
1月9日答辩分组名单如下:
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 321 | 19020181202 | 曾翔 |
19020181105 | 黄潇仪 | ||
19020181208 | 韩英杰 | ||
19020181219 | 陶韬 | ||
19020181223 | 谢晓宇 | ||
16050100098 | 胡辰超 | ||
16050100051 | 沈弘楠 | ||
19020181237 | 卓娜 | ||
18020182424 | 施晔南 | ||
19020181111 | 刘璐 | ||
19020181112 | 刘淑贞 | ||
18020181223 | 苏培丹 | ||
19020181229 | 张恩斌 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 315 | 16050100070 | 陈剑波 |
19020181114 | 苏嘉慧 | ||
18020182314 | 李前义 | ||
19020181110 | 廖丽英 | ||
18020181118 | 林溶 | ||
19020181123 | 薛巡天 | ||
19020181109 | 李昭言 | ||
17020180171 | 陈超 | ||
19020181213 | 李相男 | ||
18020182419 | 毛程鹏 | ||
16050100082 | 倪斌 | ||
19020181227 | 姚贵彬 | ||
19020181221 | 王粽 | ||
18020182206 | 陈卓 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 311 | 18020181220 | 罗岚江 |
19020181102 | 陈丹萍 | ||
16050100122 | 魏燕梅 | ||
19020181217 | 邱思玮 | ||
19020181108 | 孔繁昆 | ||
19020181116 | 仝方超 | ||
19020181130 | 周鹏 | ||
18020182408 | 洪斐 | ||
19020181121 | 熊逸雯 | ||
17020180141 | 于梦佳 | ||
19020181106 | 黄亚举 | ||
19020181104 | 丁睿 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 307 | 19020181120 | 吴岳佳 |
19020181122 | 熊羽芹 | ||
19020181215 | 倪梅 | ||
18020182339 | 应宇律 | ||
19020181225 | 杨梦苇 | ||
19020181232 | 赵薇 | ||
17020180079 | 袁扬弃 | ||
19020181125 | 杨阳 | ||
19020181203 | 范天豪 | ||
19020181118 | 王金璐 | ||
19020181113 | 罗栩川 | ||
19020181233 | 郑海燕 | ||
19020181220 | 王一凡 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 415 | 19020181128 | 张燕 |
17020180175 | 刘红红 | ||
19020181207 | 韩松泽 | ||
17020180019 | 周泽程 | ||
18020182230 | 魏伟 | ||
18020182337 | 徐梦雪 | ||
18020181131 | 张腾飞 | ||
18020181201 | 陈苏珍 | ||
19020181129 | 张志会 | ||
19020181101 | 曹姗 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 411 | 16050100017 | 李敏锋 |
19020181127 | 张立群 | ||
16050100097 | 邹凌楠 | ||
18020181215 | 李含冰 | ||
16050100089 | 张晓琪 | ||
19020181235 | 周文扬 | ||
18020182239 | 张昕怡 | ||
18020182117 | 鲍玥裕 | ||
18020182143 | 朱凤 | ||
19020181117 | 王凤英 | ||
17020180153 | 王乐康 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 403 | 17020180200 | 盛丰伟 |
19020181206 | 郭泽众 | ||
19020181205 | 郭亚楠 | ||
19020181124 | 杨珺晴 | ||
16050100008 | 徐青 | ||
19020181218 | 邵峥 | ||
18020182103 | 冯唯 | ||
17020180241 | 张宏 | ||
19020181209 | 贾继升 | ||
18020182409 | 胡传烁 | ||
18020182221 | 林质彬 | ||
18020182410 | 胡晴雯 | ||
19020181107 | 江韬 |
1月10日答辩分组名单如下:
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 415 | 19020182309 | 黄卫东 |
19020182116 | 孙洁 | ||
19020182239 | 张鹏飞 | ||
19020182120 | 王云豹 | ||
19020182128 | 余俊浩 | ||
19020182229 | 项琦 | ||
19020182101 | 陈东晗 | ||
19020182233 | 杨视野 | ||
19020182308 | 黄海伦 | ||
19020182438 | 岳小苗 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第二组 | 411 | 19020182335 | 虞艳 |
19020182429 | 徐莹 | ||
19020182135 | 郑坚 | ||
19020182205 | 高珊 | ||
19020182305 | 丁心远 | ||
19020182403 | 陈宗文 | ||
19020182132 | 张修文 | ||
19020182106 | 胡萍 | ||
19020182126 | 杨培艳 | ||
19020182231 | 鄢红 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第三组 | 410 | 19020182322 | 王吕君 |
19020182423 | 王驰 | ||
19020182235 | 尤勇 | ||
19020182410 | 寇元阳 | ||
19020182118 | 王骥 | ||
19020182237 | 詹大临 | ||
19020182130 | 张峰 | ||
19020182234 | 应俊驰 | ||
19020182311 | 李伟 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第四组 | 406 | 19020182136 | 郑梁梁 |
19020182215 | 毛建新 | ||
19020182334 | 余妍妍 | ||
19020182220 | 孙林华 | ||
19020182112 | 凌聪 | ||
19020182134 | 赵溦丽 | ||
19020182332 | 叶海欢 | ||
19020182412 | 刘焕银 | ||
19020182123 | 徐朝东 | ||
19020182124 | 徐翌 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第五组 | 403 | 19020182317 | 邱梅 |
19020182216 | 倪泓 | ||
19020182102 | 党传铭 | ||
19020182133 | 张萱 | ||
19020182343 | 钟集伶 | ||
19020182316 | 倪力钧 | ||
19020182127 | 于莹莹 | ||
19020182115 | 邱朝阳 | ||
19020182319 | 莘强 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第六组 | 402 | 19020182424 | 王旅 |
19020182104 | 丁巧苗 | ||
19020182211 | 李翀 | ||
19020182232 | 杨红英 | ||
19020182323 | 王梦迪 | ||
19020182214 | 马启莹 | ||
19020182240 | 张天启 | ||
19020182105 | 何婵娟 | ||
19020182337 | 张培榜 | ||
19020182204 | 方晨欣 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第七组 | 502 | 19020182109 | 李扬 |
18020181235 | 赵玉雪 | ||
19020182230 | 徐智奋 | ||
19020182422 | 陶振宇 | ||
19020182432 | 杨扬 | ||
19020182315 | 孟祥萍 | ||
19020182226 | 吴靖婷 | ||
19020182119 | 王永波 | ||
19020182409 | 黄丽娜 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第八组 | 503 | 19020182209 | 黄洁琦 |
19020182333 | 殷春晓 | ||
18020182433 | 夏佳雯 | ||
19020182402 | 陈越 | ||
19020182437 | 袁艺星 | ||
19020182326 | 吴兵 | ||
19020182346 | 朱一滢 | ||
19020182338 | 张沈俊 | ||
19020182401 | 陈明 | ||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 |
第九组 | 506 | 19020182415 | 倪海庆 |
19020182417 | 钱莉娜 | ||
19020182431 | 阎越圣 | ||
19020182419 | 邵少杰 | ||
18020182319 | 鲁泱 | ||
19020182426 | 王怡君 | ||
19020182336 | 张霁 | ||
19020182329 | 许静 | ||
19020182442 | 招月球 | ||
19020182439 | 张衡 |
MBA学院
2021年1月8日