浙江工商大学MBA学院2020年MBA新生奖学金获取情况公示

发布者:系统管理员发布时间:2020-09-22浏览次数:2661

根据《浙江工商大学非全日制MBA研究生新生奖学金奖励办法》及《浙江工商大学工商管理专业硕士(MBA)研究生奖、助学金管理暂行办法》第五条有关规定,经排名,拟定以下55名非全日制同学获得浙江工商大学MBA学院2020MBA非全日制新生奖学金,50名全日制同学获得浙江工商大学MBA学院2020MBA全日制新生奖学金。

现予公示,公示期3天(2020922-2020925日)。

       公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。

       学院招生部门电话:0571-81189521     

      

浙江工商大学MBA学院2020年MBA非全日制新生奖学金公示表
序号 准考生号 姓名 专业名称 培养方式 联考分数 奖项 金额
1 103530250008755 吴双颖 工商管理 非全日制 230 特等 30000
2 103530250009492 陈江聪 工商管理 非全日制 222 一等 10000
3 103530250008025 周仁燕 工商管理 非全日制 221 一等 10000
4 103530250008821 杨淑霞 工商管理 非全日制 218 一等 10000
5 103530250008769 夏琦梁 工商管理 非全日制 218 一等 10000
6 103530250009786 杨丽婷 工商管理 非全日制 217 一等 10000
7 103530250008264 陈翰哲 工商管理 非全日制 216 一等 10000
8 103530250008190 徐澎奎 工商管理 非全日制 216 一等 10000
9 103530250008370 韩琮琪 工商管理 非全日制 214 一等 10000
10 103530250008393 胡皓荣 工商管理 非全日制 213 一等 10000
11 103530250008579 孟高源 工商管理 非全日制 211 一等 10000
12 103530250008309 丁双 工商管理 非全日制 210 二等 8000
13 103530250008162 刘旺 工商管理 非全日制 210 二等 8000
14 103530250008235 白天虹 工商管理 非全日制 208 二等 8000
15 103530250008366 管珩轶 工商管理 非全日制 207 二等 8000
16 103530250008647 沈颖 工商管理 非全日制 205 二等 8000
17 103530250008376 何竑燊 工商管理 非全日制 205 二等 8000
18 103530250008356 高晶 工商管理 非全日制 205 二等 8000
19 103530250008886 张京京 工商管理 非全日制 205 二等 8000
20 103530250009868 朱佳乐 工商管理 非全日制 204 二等 8000
21 103530250008595 潘恒杰 工商管理 非全日制 203 二等 8000
22 103530250010059 许翔宇 工商管理 非全日制 203 二等 8000
23 103530250009504 蒋坤 工商管理 非全日制 203 二等 8000
24 103530250008635 沈洁 工商管理 非全日制 203 二等 8000
25 103530250008610 钱帅 工商管理 非全日制 202 二等 8000
26 103530250008678 汤兆辉 工商管理 非全日制 202 二等 8000
27 103530250008768 夏嘉楠 工商管理 非全日制 201 三等 5000
28 103530250008782 邢思艳 工商管理 非全日制 201 三等 5000
29 103530250008344 冯雪彤 工商管理 非全日制 201 三等 5000
30 103530250008824 杨潇萦 工商管理 非全日制 200 三等 5000
31 103530250009771 金俊 工商管理 非全日制 200 三等 5000
32 103530250008552 吕春广 工商管理 非全日制 199 三等 5000
33 103530250008681 陶现 工商管理 非全日制 199 三等 5000
34 103530250008517 林晓媚 工商管理 非全日制 198 三等 5000
35 103530250008637 沈军 工商管理 非全日制 197 三等 5000
36 103530250008612 钱紫田 工商管理 非全日制 197 三等 5000
37 103530250008798 徐文泓 工商管理 非全日制 197 三等 5000
38 103530250008349 傅承诚 工商管理 非全日制 197 三等 5000
39 103530250008951 周武锋 工商管理 非全日制 196 三等 5000
40 103530250009818 陈艺涵 工商管理 非全日制 196 三等 5000
41 103530250009824 韩芸 工商管理 非全日制 195 三等 5000
42 103530250008858 俞立权 工商管理 非全日制 195 三等 5000
43 103530250008353 傅潜庄 工商管理 非全日制 195 三等 5000
44 103530250009534 徐富强 工商管理 非全日制 194 三等 5000
45 103530250009862 章益鑫 工商管理 非全日制 194 三等 5000
46 103530250008628 邵律 工商管理 非全日制 194 三等 5000
47 103530250009865 赵萍 工商管理 非全日制 194 三等 5000
48 103530250008916 赵嘉俊 工商管理 非全日制 193 三等 5000
49 103530250008865 袁誉文 工商管理 非全日制 193 三等 5000
50 103530250007943 何清波 工商管理 非全日制 193 三等 5000
51 103530250009831 金世杰 工商管理 非全日制 192 三等 5000
52 103530250008557 栾娈 工商管理 非全日制 192 三等 5000
53 103530250010032 郝泾秀 工商管理 非全日制 192 三等 5000
54 103530250009700 周秋斌 工商管理 非全日制 192 三等 5000
55 103530250008702 王安慰 工商管理 非全日制 192 三等 5000



浙江工商大学MBA学院2020年MBA全日制新生奖学金公示表
序号 准考证号 姓名 专业名称 培养方式 初试成绩 奖项 金额
1 103530250009779 沈旭伟 工商管理 全日制 245 一志愿新生奖学金 3000
6 103530250008081 许灵怡 工商管理 全日制 222 一志愿新生奖学金 3000
3 103530250008829 姚星羽 工商管理 全日制 218 一志愿新生奖学金 3000
4 103530250008537 刘韵 工商管理 全日制 216 一志愿新生奖学金 3000
7 103530250010055 金时康 工商管理 全日制 208 一志愿新生奖学金 3000
5 103530250007893 杨凯欣 工商管理 全日制 207 一志愿新生奖学金 3000
8 103530250008321 杜乘龙 工商管理 全日制 206 一志愿新生奖学金 3000
9 103530250008617 裘靓 工商管理 全日制 204 一志愿新生奖学金 3000
10 103530250010458 刘鹤 工商管理 全日制 204 一志愿新生奖学金 3000
19 103530250008487 李蒙蒙 工商管理 全日制 204 一志愿新生奖学金 3000
12 103530250008482 李凤梅 工商管理 全日制 201 一志愿新生奖学金 3000
13 103530250008920 赵旭 工商管理 全日制 198 一志愿新生奖学金 3000
14 103530250008178 储培峰 工商管理 全日制 197 一志愿新生奖学金 3000
15 103530250009953 赖玉婷 工商管理 全日制 197 一志愿新生奖学金 3000
16 103530250010301 曾宁晞 工商管理 全日制 197 一志愿新生奖学金 3000
17 103530250010225 陈晨丹 工商管理 全日制 196 一志愿新生奖学金 3000
11 103530250008189 樊玉铉 工商管理 全日制 193 一志愿新生奖学金 3000
26 103530250010392 侯昊霖 工商管理 全日制 193 一志愿新生奖学金 3000
27 103530250010036 徐晗 工商管理 全日制 192 一志愿新生奖学金 3000
18 103530250009849 王煜恒 工商管理 全日制 191 一志愿新生奖学金 3000
22 103530250008424 黄雅妮 工商管理 全日制 190 一志愿新生奖学金 3000
29 103530250008099 郑陈陈 工商管理 全日制 189 一志愿新生奖学金 3000
21 103530250008589 倪俊 工商管理 全日制 188 一志愿新生奖学金 3000
23 103530250008347 付蒙蒙 工商管理 全日制 188 一志愿新生奖学金 3000
32 103530250008761 吴玉琪 工商管理 全日制 188 一志愿新生奖学金 3000
24 103530250008331 范楚红 工商管理 全日制 187 一志愿新生奖学金 3000
31 103530250010703 李曌 工商管理 全日制 187 一志愿新生奖学金 3000
42 103530250010626 杜振龙 工商管理 全日制 187 一志愿新生奖学金 3000
20 103530250008724 王松阳 工商管理 全日制 185 一志愿新生奖学金 3000
25 103530250008284 陈笑木 工商管理 全日制 184 一志愿新生奖学金 3000
28 103530250008774 肖欣瑀 工商管理 全日制 184 一志愿新生奖学金 3000
45 103530250010053 管曈 工商管理 全日制 184 一志愿新生奖学金 3000
49 103530250008359 高勇峰 工商管理 全日制 184 一志愿新生奖学金 3000
38 103530250009952 金澍怀 工商管理 全日制 183 一志愿新生奖学金 3000
46 103530250009841 邵夫 工商管理 全日制 183 一志愿新生奖学金 3000
30 103530250008541 卢丹 工商管理 全日制 182 一志愿新生奖学金 3000
35 103530250008970 朱雪琪 工商管理 全日制 182 一志愿新生奖学金 3000
39 103530250010597 李晨曦 工商管理 全日制 182 一志愿新生奖学金 3000
43 103530250008532 刘甜甜 工商管理 全日制 181 一志愿新生奖学金 3000
33 103530250008894 张巧云 工商管理 全日制 180 一志愿新生奖学金 3000
37 103530250008308 丁芮 工商管理 全日制 179 一志愿新生奖学金 3000
47 103530250010304 蒋英伟 工商管理 全日制 179 一志愿新生奖学金 3000
51 103530250008528 刘俊男 工商管理 全日制 179 一志愿新生奖学金 3000
36 103530250008417 黄蕾 工商管理 全日制 178 一志愿新生奖学金 3000
48 103530250010390 韩晓静 工商管理 全日制 177 一志愿新生奖学金 3000
34 103530250008116 刘晓涌 工商管理 全日制 176 一志愿新生奖学金 3000
40 103530250009817 陈洪飞 工商管理 全日制 176 一志愿新生奖学金 3000
41 103530250008898 张文雷 工商管理 全日制 176 一志愿新生奖学金 3000
44 103530250008730 王文豪 工商管理 全日制 176 一志愿新生奖学金 3000
50 103530250009601 程沧 工商管理 全日制 175 一志愿新生奖学金 3000

  •   招生事务部:0571-88215253  0571-88055297

    学生与校友事务部:0571-89995797  0571-81189516

    培养与学位事务部:0571-81189509  0571-81189511

    品牌与营销事务部:0571-81189506  0571-81189508

    国际交流与合作部:0571-81189507

     EDP中心:0571-81189517

    综合办公室0571-81189503 0571-81189525

    地址:浙江省杭州市教工路149号1号教学楼