各位学员:
根据网上提交预答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩注意事项、分组名单及答辩顺序公布如下:
一、注意事项
1、按照研究生院相关通知,预答辩论文通过以后,于4月12日-4月15日上午9:00在研究生院系统中提交匿名送审版的论文,学院从系统中批量下载学生论文并发给研究生进行查重(中国知网),查重通过将不予修改。要参加论文查重的学员都须签好《学位论文查重检测承诺书》交到研究生部,方可进行查重。具体查重和盲审相关要求见后续相关通知。
为了简便学员和导师签字流程,现将《学位论文查重检测承诺书》(http://mbaxy.zjgsu.edu.cn/view1445.htm)的电子稿提前发放给学员,学员可将该表和《预答辩申请表》一起给导师签字,此2表纸质稿须在预答辩当日(4月7日)提交现场工作人员,审核通过后方可进行答辩。
2、 答辩日期及时间: 2019年4月7日 上午9:00答辩开始。
3、 答辩地点:教工路校区1号教学楼
4、 全体学员于8:15-8:50在1号教学楼1楼大厅提交《预答辩申请表》和《学位论文查重检测承诺书》原件(一式一份),由学院工作人员现场审核,未经导师签字同意者不得参加答辩。
5、 《预答辩申请表》和《学位论文查重检测承诺书》审核通过后,提交预答辩论文(一式三份,含封面,建议打印第四份供自己使用),地点:学员本人所在答辩教室,直接放在三位答辩老师座位上。
二、分组名单及答辩顺序
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |
第一组 | 321 | 17020180038 | 姚俊川 | 第二组 | 315 | 17020180008 | 王晓文 | |
17020180080 | 王一鸣 | 17020180092 | 石家玮 | |||||
17020180090 | 陈佳敏 | 17020180116 | 周玉洁 | |||||
17020180097 | 胡恬恬 | 17020180120 | 范志超 | |||||
17020180106 | 周申汇 | 17020180121 | 潘旭亚 | |||||
17020180110 | 章佳敏 | 17020180135 | 宣蓉娟 | |||||
17020180117 | 孙银雨 | 17020180136 | 周杨 | |||||
17020180134 | 洪宏 | 17020180145 | 郭佳艺 | |||||
17020180169 | 李首翔 | 17020180146 | 王子维 | |||||
17020180219 | 孙静芸 | 17020180150 | 方丽茜 | |||||
17020180225 | 郑晓瑜 | 17020180163 | 孙锦玲 | |||||
17020180230 | 张申吾 | 17020180172 | 林想想 | |||||
17020180240 | 詹丽萍 | 17020180178 | 周昳青 | |||||
17020180247 | 金沙 | 17020180195 | 贾慧娜 | |||||
16050100028 | 沈星 | 17020180227 | 唐红霞 | |||||
16050100046 | 金易墨 | |||||||
16050100006 | 林琛 | |||||||
1450105005 | 洪如 | |||||||
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |
第三组 | 307 | 17020180001 | 马青 | 第四组 | 306 | 17020180034 | 李建 | |
17020180009 | 姚遥 | 17020180040 | 倪旭 | |||||
17020180011 | 宋舒旻 | 17020180050 | 许晶晶 | |||||
17020180017 | 刘云平 | 17020180059 | 叶帆 | |||||
17020180041 | 杨程 | 17020180068 | 马娴明 | |||||
17020180067 | 余明增 | 17020180074 | 郑蓉蓉 | |||||
17020180070 | 谢海燕 | 17020180075 | 钟恝燊 | |||||
17020180102 | 俞文绚 | 17020180093 | 胡佳丽 | |||||
17020180126 | 徐申扬 | 17020180105 | 谢银银 | |||||
17020180127 | 李健 | 17020180141 | 于梦佳 | |||||
17020180176 | 周传新 | 17020180162 | 金晨怡 | |||||
17020180182 | 翁雷 | 17020180194 | 王倩玉 | |||||
16050100138 | 叶丹青 | 17020180205 | 费磊 | |||||
16050100048 | 周彦 | 17020180209 | 万迎雪 | |||||
1550201015 | 许敏 | 16050100111 | 裘勇 | |||||
1450101007 | 宋离东 | |||||||
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |
第五组 | 311 | 17020180006 | 杨浙 | 第六组 | 302 | 17020180003 | 朱丹 | |
17020180013 | 林阳 | 17020180016 | 孙越 | |||||
17020180015 | 杜春阳 | 17020180019 | 周泽程 | |||||
17020180023 | 谢佶州 | 17020180042 | 夏哨华 | |||||
17020180031 | 郑学文 | 17020180044 | 周梦梁 | |||||
17020180035 | 王晓冉 | 17020180056 | 李慧 | |||||
17020180036 | 李梦珊 | 17020180058 | 王铖聪 | |||||
17020180046 | 刘存进 | 17020180108 | 吴莹 | |||||
17020180048 | 陈改伟 | 17020180123 | 马梅 | |||||
17020180085 | 张婷 | 17020180149 | 钱竞 | |||||
17020180183 | 沈洁 | 17020180157 | 蒋国祥 | |||||
17020180186 | 祖国强 | 17020180166 | 沈妮 | |||||
16050100092 | 王芸芸 | 17020180185 | 吴勇航 | |||||
1650202010 | 胡凯虹 | 17020180199 | 刘燕艳 | |||||
16050100103 | 余烨 | 17020180203 | 程斌荣 | |||||
1550104052 | 邵丹丹 | 17020180213 | 谢欢平 | |||||
17020180215 | 牛恒谦 | |||||||
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |
第七组 | 415 | 17020180005 | 赵洁英 | 第八组 | 414 | 17020180024 | 龚秋萍 | |
17020180007 | 陈明慧 | 17020180025 | 蔡燕真 | |||||
17020180010 | 张倩如 | 17020180027 | 孟亚丽 | |||||
17020180014 | 翟芬芳 | 17020180032 | 马若飞 | |||||
17020180043 | 王嫣倩 | 17020180033 | 李晓晓 | |||||
17020180072 | 林书瓦 | 17020180037 | 章琼 | |||||
17020180082 | 狄宗杰 | 17020180061 | 应其宏 | |||||
17020180086 | 张建华 | 17020180069 | 钱潇笑 | |||||
17020180088 | 傅杰 | 17020180077 | 梅雪吟 | |||||
17020180129 | 朱作政 | 17020180133 | 瞿谢婧 | |||||
17020180173 | 吴丹枫 | 17020180144 | 汪广源 | |||||
17020180189 | 章文洁 | 17020180159 | 苗培培 | |||||
17020180190 | 何治庆 | 17020180204 | 李康喜 | |||||
17020180212 | 吴涛涛 | 17020180216 | 徐融 | |||||
17020180214 | 李海龙 | 17020180218 | 张嫄翌 | |||||
17020180233 | 王征 | 17020180245 | 刘杨 | |||||
17020180244 | 余瑾 | 17020180246 | 高璟恒 | |||||
17020180201 | 叶益好 | |||||||
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |
第九组 | 411 | 17020180057 | 张书博 | 第十组 | 410 | 17020180039 | 黄琪茹 | |
17020180078 | 李佳瑾 | 17020180052 | 张红 | |||||
17020180083 | 徐焕良 | 17020180179 | 傅思黎 | |||||
17020180107 | 周琪航 | 17020180193 | 姚旭敏 | |||||
17020180154 | 沈安琪 | 17020180196 | 高艳丽 | |||||
17020180228 | 王尉 | 17020180197 | 王铃铃 | |||||
17020180232 | 斯薇薇 | 17020180198 | 孙彦哲 | |||||
16050100064 | 蒋佳利 | 17020180202 | 严洁云 | |||||
1550201040 | 吕犇超 | 17020180211 | 甘丹丹 | |||||
16050100036 | 马丽佳 | 17020180217 | 缪玉萍 | |||||
1450101079 | 李景辉 | 17020180220 | 金海芳 | |||||
16050100029 | 王丹丹 | 17020180224 | 杨佳颖 | |||||
1450108001 | 陈雯 | 17020180226 | 孔婷婕 | |||||
1550201031 | 王晓龙 | 17020180236 | 周亦晨 | |||||
16050100127 | 陈媛 | 17020180238 | 杨启皓 | |||||
1450101044 | 孙鹏飞 | 1550104035 | 许明强 | |||||
16050100093 | 乔茜 | |||||||
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |
第十一组 | 406 | 17020180002 | 周娟 | 第十二组 | 403 | 17020180047 | 肖义学 | |
17020180020 | 张沛 | 17020180054 | 丁伟杰 | |||||
17020180022 | 叶叶 | 17020180066 | 陆文文 | |||||
17020180028 | 张园园 | 17020180076 | 李靖姝 | |||||
17020180029 | 贺颖荟 | 17020180095 | 孟冰 | |||||
17020180030 | 韦兴佳 | 17020180098 | 范天骁 | |||||
17020180045 | 鲍榕榕 | 17020180100 | 尉强华 | |||||
17020180049 | 张海涛 | 17020180103 | 王东杰 | |||||
17020180053 | 王芳 | 17020180109 | 钱春燕 | |||||
17020180055 | 张鑫 | 17020180111 | 黄斌 | |||||
17020180060 | 俞建岚 | 17020180113 | 陈苗 | |||||
17020180062 | 范云儿 | 17020180115 | 何李娜 | |||||
17020180124 | 吴晟昊 | 17020180118 | 徐冠一 | |||||
17020180143 | 林伟 | 17020180122 | 赵勤 | |||||
1550104010 | 冯俏俏 | 17020180125 | 沈洁婷 | |||||
16050100171 | 陈仙丹 | 1550104011 | 柯宗地 | |||||
16050100075 | 王炜 | 16050100145 | 徐黄哲 | |||||
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | |||||
第十三组 | 402 | 17020180064 | 汪畬樵 | |||||
17020180099 | 赵健 | |||||||
17020180137 | 徐阳 | |||||||
17020180140 | 严知虹 | |||||||
17020180142 | 章韬 | |||||||
17020180156 | 岑超 | |||||||
17020180158 | 单超 | |||||||
17020180160 | 伍阳 | |||||||
17020180161 | 丁思聪 | |||||||
17020180165 | 王薇 | |||||||
17020180168 | 程琦 | |||||||
17020180177 | 包邦元 | |||||||
17020180184 | 季宏 | |||||||
17020180187 | 姜俊雅 | |||||||
17020180192 | 王哲炜 | |||||||
17020180231 | 李焓 | |||||||
17020180237 | 夏益萍 | |||||||
17020180239 | 金向华 | |||||||
MBA学院
2019年4月4日