浙江工商大学2019年工商管理硕士(MBA)第一志愿拟录取名单公布

发布者:系统管理员发布时间:2019-04-03浏览次数:8209

各位考生: 

       2019MBA研究生第一志愿待录取名单已在学校研究生院网站公布,即日起可查询。网址:http://yjs.zjgsu.edu.cn/show.asp?cid=3487(以学校研究生院网站公布信息为准)。

     具体名单如下:

准考证号 姓名 专业代码 专业名称 培养方式  初试成绩   复试成绩   总成绩  备注
103539250008424 钟红阳 125100 MBA 全日制  216   85   79 
103539250006886 陶韬 125100 MBA 全日制  211   87   79 
103539250008393 王金璐 125100 MBA 全日制  204   87   78 
103539250006978 吴岳佳 125100 MBA 全日制  211   85   78 
103539250007669 邵峥 125100 MBA 全日制  214   84   77 
103539250008371 杨梦苇 125100 MBA 全日制  208   85   77 
103539250007826 朱凯 125100 MBA 全日制  205   86   77 
103539250007824 杨阳 125100 MBA 全日制  198   87   76 
103539250008347 赵薇 125100 MBA 全日制  204   83   76 
103539250006668 方玉棋 125100 MBA 全日制  189   88   75 
103539250008272 姚贵彬 125100 MBA 全日制  190   86   75 
103539250008208 熊逸雯 125100 MBA 全日制  194   84   75 
103539250008047 李梦雨 125100 MBA 全日制  186   87   74 
103539250006796 刘淑贞 125100 MBA 全日制  175   90   74 
103539250007961 江韬 125100 MBA 全日制  178   88   74 
103539250007023 叶呈 125100 MBA 全日制  186   85   73 
103539250006750 蒋宇泽 125100 MBA 全日制  180   86   73 
103539250007540 薛巡天 125100 MBA 全日制  186   84   73 
103539250008201 范天豪 125100 MBA 全日制  187   84   73 
103539250007077 张立群 125100 MBA 全日制  182   85   73  退役大学生士兵计划
103539250008335 郭泽众 125100 MBA 全日制  176   86   72 
103539250006593 蔡萍萍 125100 MBA 全日制  178   85   72 
103539250006280 张恩斌 125100 MBA 全日制  173   86   72 
103539250007534 孔繁昆 125100 MBA 全日制  188   80   71 
103539250006946 王一凡 125100 MBA 全日制  179   83   71 
103539250008408 张志远 125100 MBA 全日制  176   84   71 
103539250008407 张燕 125100 MBA 全日制  176   84   71 
103539250007095 张志会 125100 MBA 全日制  180   82   71 
103539250007064 张橙斐 125100 MBA 全日制  173   84   71 
103539250006438 贾继升 125100 MBA 全日制  172   84   70 
103539250008336 李相男 125100 MBA 全日制  170   82   70 
103539250007746 杨旭东 125100 MBA 全日制  164   84   70  退役大学生士兵计划
103539250006602 陈丹萍 125100 MBA 全日制  174   81   70 
103539250007123 郑迎琦 125100 MBA 非全日制  235   86   82 
103539250007112 郑佳逸 125100 MBA 非全日制  223   85   80 
103539250007489 阎越圣 125100 MBA 非全日制  213   88   80 
103539250007688 蔡杰 125100 MBA 非全日制  216   87   80 
103539250006913 王骥 125100 MBA 非全日制  224   83   79 
103539250006706 胡君荣 125100 MBA 非全日制  203   90   79 
103539250007056 岳小苗 125100 MBA 非全日制  201   90   79 
103539250007129 周牧岑 125100 MBA 非全日制  215   85   78 
103539250007116 郑亮 125100 MBA 非全日制  197   90   78 
103539250007068 张霁 125100 MBA 非全日制  200   89   78 
103539250006869 司树宇 125100 MBA 非全日制  201   88   77 
103539250006504 徐翌 125100 MBA 非全日制  203   87   77 
103539250007086 张天启 125100 MBA 非全日制  195   89   77 
103539250007093 张月萍 125100 MBA 非全日制  210   84   77 
103539250007021 杨扬 125100 MBA 非全日制  199   87   77 
103539250006725 黄卫东 125100 MBA 非全日制  193   89   77 
103539250006976 吴英楠 125100 MBA 非全日制  195   88   77 
103539250007090 张心蕊 125100 MBA 非全日制  198   87   77 
103539250007113 郑坚 125100 MBA 非全日制  198   87   76 
103539250007723 倪海庆 125100 MBA 非全日制  196   87   76 
103539250007084 张晟 125100 MBA 非全日制  206   84   76 
103539250006696 何婵娟 125100 MBA 非全日制  192   89   76 
103539250007671 莘强 125100 MBA 非全日制  196   87   76 
103539250007141 朱一滢 125100 MBA 非全日制  202   85   76 
103539250006418 杨培艳 125100 MBA 非全日制  186   90   76 
103539250006707 胡萍 125100 MBA 非全日制  186   90   76 
103539250007067 张衡 125100 MBA 非全日制  193   87   76 
103539250007130 周乾 125100 MBA 非全日制  200   85   76 
103539250006960 吴彬 125100 MBA 非全日制  184   90   76 
103539250006621 陈明星 125100 MBA 非全日制  192   86   75 
103539250006798 刘甜甜 125100 MBA 非全日制  184   89   75 
103539250006848 邱佳静 125100 MBA 非全日制  193   86   75 
103539250007122 郑燕 125100 MBA 非全日制  202   83   75 
103539250006954 魏茜 125100 MBA 非全日制  202   83   75 
103539250007604 胡启亮 125100 MBA 非全日制  193   86   75 
103539250006241 韦安桥 125100 MBA 非全日制  186   88   75 
103539250006780 李伊宸 125100 MBA 非全日制  200   83   75 
103539250006775 李伟 125100 MBA 非全日制  185   88   75 
103539250007054 袁艺星 125100 MBA 非全日制  197   84   75 
103539250007613 陶振宇 125100 MBA 非全日制  196   84   75 
103539250006824 毛建新 125100 MBA 非全日制  187   87   75 
103539250006700 何可人 125100 MBA 非全日制  181   89   75 
103539250006655 丁巧苗 125100 MBA 非全日制  186   87   75 
103539250007137 朱蕾桦 125100 MBA 非全日制  190   86   75 
103539250006838 潘阳 125100 MBA 非全日制  178   90   75 
103539250007672 徐莹 125100 MBA 非全日制  187   87   75 
103539250007543 张培榜 125100 MBA 非全日制  195   84   75 
103539250007128 周琳飞 125100 MBA 非全日制  186   86   74 
103539250007014 杨红英 125100 MBA 非全日制  190   85   74 
103539250006902 王驰 125100 MBA 非全日制  181   88   74 
103539250006962 吴兵 125100 MBA 非全日制  181   88   74 
103539250007483 邵少杰 125100 MBA 非全日制  182   88   74 
103539250006970 吴小狼 125100 MBA 非全日制  195   83   74 
103539250007618 项琦 125100 MBA 非全日制  188   85   74 
103539250006662 樊伟 125100 MBA 非全日制  175   90   74 
103539250006638 陈越 125100 MBA 非全日制  194   83   74 
103539250007901 周林刚 125100 MBA 非全日制  183   87   74 
103539250008378 汤颖 125100 MBA 非全日制  199   81   74 
103539250007040 尤伟嘉 125100 MBA 非全日制  185   86   74 
103539250006857 申屠津 125100 MBA 非全日制  188   85   74 
103539250006841 钱莉娜 125100 MBA 非全日制  188   84   73 
103539250007083 张鹏飞 125100 MBA 非全日制  179   87   73 
103539250007486 吴靖婷 125100 MBA 非全日制  186   85   73 
103539250007626 张修文 125100 MBA 非全日制  188   84   73 
103539250006600 陈兵 125100 MBA 非全日制  180   86   73 
103539250007753 袁浩 125100 MBA 非全日制  178   87   73 
103539250007694 戴国刚 125100 MBA 非全日制  177   87   73 
103539250006680 高佳佳 125100 MBA 非全日制  177   87   73 
103539250006683 高丽婷 125100 MBA 非全日制  172   88   73 
103539250006959 巫姝里 125100 MBA 非全日制  178   86   73 
103539250006762 寇元阳 125100 MBA 非全日制  193   81   73 
103539250007139 朱天昊 125100 MBA 非全日制  178   86   73 
103539250007737 王鸣智 125100 MBA 非全日制  184   84   72 
103539250006770 李浩 125100 MBA 非全日制  171   88   72 
103539250007082 张彭锋 125100 MBA 非全日制  188   82   72 
103539250006620 陈明 125100 MBA 非全日制  178   85   72 
103539250007103 赵溦丽 125100 MBA 非全日制  173   87   72 
103539250007047 余妍妍 125100 MBA 非全日制  184   83   72 
103539250007758 钟集伶 125100 MBA 非全日制  189   81   72 
103539250007695 丁亮 125100 MBA 非全日制  178   85   72 
103539250006831 倪力钧 125100 MBA 非全日制  184   83   72 
103539250007043 于莹莹 125100 MBA 非全日制  173   86   72 
103539250006847 邱朝阳 125100 MBA 非全日制  186   82   72 
103539250006849 邱静纯 125100 MBA 非全日制  181   84   72 
103539250007041 尤勇 125100 MBA 非全日制  175   86   72 
103539250006790 刘焕银 125100 MBA 非全日制  178   84   72 
103539250006704 洪迪琳 125100 MBA 非全日制  172   86   72 
103539250006878 孙林华 125100 MBA 非全日制  172   86   72 
103539250006916 王洁 125100 MBA 非全日制  174   86   72 
103539250006657 丁心远 125100 MBA 非全日制  182   83   72 
103539250006723 黄丽娜 125100 MBA 非全日制  173   86   72 
103539250007749 叶冰洁 125100 MBA 非全日制  177   84   72 
103539250007037 应俊驰 125100 MBA 非全日制  180   83   72 
103539250007002 许静 125100 MBA 非全日制  178   84   71 
103539250007120 郑婷 125100 MBA 非全日制  171   86   71 
103539250007707 黄洁琦 125100 MBA 非全日制  175   84   71 
103539250006881 孙浙懿 125100 MBA 非全日制  176   84   71 
103539250007024 叶海欢 125100 MBA 非全日制  172   85   71 
103539250006512 党传铭 125100 MBA 非全日制  172   84   71 
103539250007006 鄢红 125100 MBA 非全日制  174   84   71 
103539250007009 严晓云 125100 MBA 非全日制  171   84   71 
103539250007019 杨视野 125100 MBA 非全日制  180   81   71 
103539250006717 黄海伦 125100 MBA 非全日制  171   84   70 
103539250007744 徐智奋 125100 MBA 非全日制  171   82   70 


  •   招生事务部:0571-88215253  0571-88055297

    学生与校友事务部:0571-89995797  0571-81189516

    培养与学位事务部:0571-81189509  0571-81189511

    品牌与营销事务部:0571-81189506  0571-81189508

    国际交流与合作部:0571-81189507

     EDP中心:0571-81189517

    综合办公室0571-81189503 0571-81189525

    地址:浙江省杭州市教工路149号1号教学楼