各位参加本次正式答辩的MBA学员:
现将本次分组名单及答辩工作安排公布如下:
一、注意事项:
1、答辩日期和时间: 2018年6月3日 9:30答辩正式开始;
2、答辩地点:1号教学楼各相关教室,具体见各答辩组名单;
3、交材料时间和地点:8:40-9:30,1号教学楼1楼大厅,全体学员提交《18上答辩前应填写的表格》,由学院工作人员现场审核,未经导师签字同意者不得参加答辩。
注:到“关于2018年6月3日MBA毕业论文正式答辩提交申请及相关材料的通知”附件下载《18上答辩前应填写的表格》进行填写,13、14和15级学员填写6种表格,16级学员填写7种表格(多了《预答辩申请表》、16级学员填写所有表格时,学号按照附件“2016级秋季入学学员学号”填写),并按每张表格末尾的份数要求打印(务必不要遗漏本人、导师签字,贴1寸或2寸照片均可)。
需经导师签名的表格有:《预答辩申请表》(2016级学生需填写,学号按照附件“2016级秋季入学学员学号”填写)、《研究生学位论文修改说明》、《学位申请书》、《毕业研究生登记表》、《答辩申请表》、《独创性声明》六种。(《独创性声明》可复印,留底,交最终存档论文时还需要附上)。
4、《18上答辩前应填写的表格》审核通过后,提交答辩论文(一式五份,胶装,第五份供自己使用),地点:学员本人所在答辩教室,直接放在四位答辩老师座位上。
二、MBA毕业论文答辩流程
1、学员进场。
(1)按照预先排列的顺序逐个介绍论文,论文介绍时间5分钟以内,建议制作PPT介绍论文,重点在于选题依据,研究结论与不足(切勿陈述论文与内容);
(2)答辩委员会成员顺序提出所有问题,学员记录问题,下场准备;
(3)待3-5名学员介绍完论文并记录答辩委员会问题后,从第一个学员开始顺序回答问题;
(4)学员可分别回答所有的问题,也可将相关的问题合并回答;
2、学员离场,答辩委员会评议、匿名投票并起草答辩委员会决议。
3、学员进场,答辩委员会主任宣读答辩委员会决议。
4、答辩秘书取得所有经答辩委员会成员签名的文档。
三、分组名单
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | 组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | ||
第一组 | 1302 | 1550201004 | 郝燕 | 第六组 | 1406 | 1550201051 | 陈涛 | ||
16050100069 | 金妍冰 | 1550201007 | 李军 | ||||||
16050100060 | 吴志平 | 16050100140 | 方旭 | ||||||
16050100050 | 朱鸿飞 | 16050100136 | 沈润浙 | ||||||
16050100040 | 褚进 | 16050100004 | 张晓北 | ||||||
16050100156 | 李彦清 | 16050100096 | 陈晨 | ||||||
16050100025 | 温奕佳 | 16050100112 | 施微微 | ||||||
16050100120 | 丁盈颖 | 16050100108 | 郑釥玥 | ||||||
16050100107 | 李昊 | 16050100047 | 胡敏 | ||||||
16050100088 | 沈灵 | 1650201013 | 沈翀 | ||||||
1650201015 | 王继东 | 1550103014 | 路明 | ||||||
1650201017 | 闻怡鸣 | 1550103028 | 郑翔 | ||||||
16050100165 | 张丹 | 1350102406 | 马茜茜 | ||||||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | 1450101144 | 翁艳芳 | ||||
第二组 | 1306 | 1450101123 | 冯林洋 | 组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | ||
1450101138 | 孙四春 | 第七组 | 1411 | 1550201014 | 徐凯 | ||||
16050100163 | 刘明燕 | 16050100009 | 钱陈莉 | ||||||
16050100181 | 陈云玉 | 16050100087 | 施诗韵 | ||||||
16050100159 | 刘晓丽 | 16050100183 | 叶超烨 | ||||||
16050100110 | 姚镓炀 | 16050100157 | 郑幸淮 | ||||||
16050100105 | 叶佳颖 | 16050100114 | 丁玲 | ||||||
16050100116 | 竺子竞 | 16050100113 | 邵泓 | ||||||
16050100135 | 傅夏慧 | 16050100106 | 杨婧华 | ||||||
16050100012 | 吴辰晨 | 16050100035 | 王聪 | ||||||
1650201018 | 吴亭 | 1650201008 | 郭圣洁 | ||||||
1650201020 | 於子刚 | 1650201033 | 陈曼 | ||||||
1650201022 | 张雅雅 | 1550105005 | 董银妍 | ||||||
1650201023 | 张宇彤 | 组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | ||||
1650201034 | 陈卫华 | 第八组 | 1415 | 1550201047 | 董波英 | ||||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | 16050100177 | 韦诗文 | ||||
第三组 | 1314 | 16050100170 | 沃鸿鸣 | 16050100020 | 徐振春 | ||||
16050100180 | 章苏 | 16050100126 | 叶晓静 | ||||||
16050100124 | 陈星宇 | 16050100068 | 柳垚 | ||||||
16050100024 | 杜丽君 | 16050100143 | 楼玉燕 | ||||||
16050100158 | 高敏 | 16050100014 | 袁枫 | ||||||
16050100160 | 马頔 | 16050100045 | 陈敏 | ||||||
16050100148 | 毛筱青 | 16050100179 | 康慧娜 | ||||||
16050100043 | 杜永杰 | 16050100005 | 林芙蓉 | ||||||
16050100084 | 黄显锋 | 16050100155 | 吴佳楠 | ||||||
16050100027 | 赵月香 | 16050100134 | 毕嘉敏 | ||||||
1650201006 | 董书彬 | 1650201004 | 陈宜旺 | ||||||
1650201024 | 郑少华 | 1650201010 | 李佳乐 | ||||||
1650201032 | 李敏 | 1650202003 | 刘俊杰 | ||||||
1450108021 | 张维 | 组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | ||||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | 第九组 | 1503 | 1450108014 | 王雨捷 | ||
第四组 | 1319 | 1450101136 | 施笑 | 1550102009 | 金俊 | ||||
1650201025 | 周玮 | 16050100007 | 干文文 | ||||||
1550104031 | 吴冰憾 | 16050100066 | 余凯 | ||||||
16050100168 | 许高峰 | 16050100083 | 陈瀚 | ||||||
16050100141 | 黄宇聪 | 16050100023 | 李皓立 | ||||||
16050100162 | 林明丈 | 16050100150 | 周天宇 | ||||||
16050100010 | 王锰铱 | 16050100132 | 陈佳逸 | ||||||
16050100061 | 翁微妮 | 16050100133 | 颜碧红 | ||||||
16050100166 | 高奇 | 1650201026 | 蔡曼娜 | ||||||
16050100169 | 翁远高 | 1650201048 | 应建明 | ||||||
16050100131 | 吴鹤群 | 1350102511 | 孙沪 | ||||||
16050100121 | 赵旭 | 1550105032 | 于一丁 | ||||||
16050100072 | 祝尔俊 | 组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | ||||
16050100079 | 何羡丽 | 第十组 | 1507 | 1550104062 | 蔡陈安 | ||||
1650202006 | 颜永俊 | 16050100174 | 牟哲军 | ||||||
16050100030 | 吴旻潇 | 16050100053 | 陈永钢 | ||||||
组别 | 答辩教室 | 学号 | 姓名 | 16050100117 | 沈波 | ||||
第五组 | 1403 | 1550201010 | 王雄 | 16050100033 | 陈先令 | ||||
16050100130 | 陈宝元 | 16050100003 | 叶优庆 | ||||||
16050100129 | 章佩娅 | 16050100018 | 袁丽 | ||||||
16050100147 | 曹萌 | 16050100119 | 陈蓉 | ||||||
16050100080 | 冷飞虎 | 16050100109 | 陈滢 | ||||||
16050100151 | 李之凡 | 16050100161 | 胡伟 | ||||||
16050100118 | 朱时乐 | 16050100104 | 徐建平 | ||||||
16050100137 | 戴筱 | 16050100078 | 沈霞芬 | ||||||
16050100041 | 刘运武 | 16050100073 | 张蒙 | ||||||
1650202014 | 翁志刚 | 1650201002 | 陈广成 | ||||||
1650202018 | 王怡 | ||||||||
1550104061 | 李慧 | ||||||||
1350102304 | 董乃维 | ||||||||
1450101150 | 张珩 |
MBA学院
2018年5月30日