参加本次论文重复率检测的学员:
现已经完成MBA毕业论文重复率一次检测,根据学校相关规定,通过论文查重检测的学员的论文直接进入盲审环节。关于论文盲审评阅结果的处理原则:1.学位论文评阅送审通过者,方有资格进入论文答辩程序。2.两份评阅书评审结果均为合格或以上的,视为送审通过。3.送审未通过者,至少延期三个月,方可重新安排论文送审。4. 第二次送审仍未通过的,取消答辩资格。
此次论文重复率在21%-50%的学员,请于4月19日(本周四)早上8:30前将修改好的论文电子稿重新上传到研究生院系统学位模块,同时通知导师重新对论文进行审核,导师审核通过的论文方可进行论文重复率二次检查,如果二次复检未通过者,取消答辩资格。
通过重复率检测的学员名单(一次检测)具体如下:
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | |||
1450101136 | 施笑 | 16050100007 | 干文文 | 16050100106 | 杨婧华 | 16050100162 | 林明丈 | |||
1450101144 | 翁艳芳 | 16050100009 | 钱陈莉 | 16050100107 | 李昊 | 16050100165 | 张丹 | |||
1450108014 | 王雨捷 | 16050100010 | 王锰铱 | 16050100108 | 郑釥玥 | 16050100168 | 许高峰 | |||
1550102009 | 金俊 | 16050100012 | 吴辰晨 | 16050100109 | 陈滢 | 16050100169 | 翁远高 | |||
1550102026 | 余超 | 16050100014 | 袁枫 | 16050100110 | 姚镓炀 | 16050100170 | 沃鸿鸣 | |||
1550104018 | 罗潇 | 16050100018 | 袁丽 | 16050100112 | 施微微 | 16050100174 | 牟哲军 | |||
1550104045 | 缪冠冕 | 16050100020 | 徐振春 | 16050100113 | 邵泓 | 16050100177 | 韦诗文 | |||
1550201004 | 郝燕 | 16050100021 | 孙菲 | 16050100114 | 丁玲 | 16050100178 | 金兵需 | |||
1550201007 | 李军 | 16050100023 | 李皓立 | 16050100116 | 竺子竞 | 16050100180 | 章苏 | |||
1550201010 | 王雄 | 16050100024 | 杜丽君 | 16050100117 | 沈波 | 16050100181 | 陈云玉 | |||
1550201014 | 徐凯 | 16050100025 | 温奕佳 | 16050100118 | 朱时乐 | 16050100183 | 叶超烨 | |||
1550201025 | 朱晓艺 | 16050100031 | 夏颖 | 16050100119 | 陈蓉 | |||||
1550201047 | 董波英 | 16050100033 | 陈先令 | 16050100120 | 丁盈颖 | |||||
1550201051 | 陈涛 | 16050100035 | 王聪 | 16050100121 | 赵旭 | |||||
1650201002 | 陈广成 | 16050100040 | 褚进 | 16050100124 | 陈星宇 | |||||
1650201004 | 陈宜旺 | 16050100041 | 刘运武 | 16050100126 | 叶晓静 | |||||
1650201006 | 董书彬 | 16050100043 | 杜永杰 | 16050100129 | 章佩娅 | |||||
1650201008 | 郭圣洁 | 16050100045 | 陈敏 | 16050100130 | 陈宝元 | |||||
1650201009 | 姜江 | 16050100047 | 胡敏 | 16050100131 | 吴鹤群 | |||||
1650201013 | 沈翀 | 16050100050 | 朱鸿飞 | 16050100132 | 陈佳逸 | |||||
1650201015 | 王继东 | 16050100053 | 陈永钢 | 16050100133 | 颜碧红 | |||||
1650201017 | 闻怡鸣 | 16050100059 | 陈潇涵 | 16050100134 | 毕嘉敏 | |||||
1650201018 | 吴亭 | 16050100060 | 吴志平 | 16050100135 | 傅夏慧 | |||||
1650201020 | 於子刚 | 16050100061 | 翁微妮 | 16050100136 | 沈润浙 | |||||
1650201021 | 张明 | 16050100066 | 余凯 | 16050100137 | 戴筱 | |||||
1650201022 | 张雅雅 | 16050100068 | 柳垚 | 16050100140 | 方旭 | |||||
1650201024 | 郑少华 | 16050100069 | 金妍冰 | 16050100141 | 黄宇聪 | |||||
1650201026 | 蔡曼娜 | 16050100072 | 祝尔俊 | 16050100143 | 楼玉燕 | |||||
1650201032 | 李敏 | 16050100078 | 沈霞芬 | 16050100147 | 曹萌 | |||||
1650201033 | 陈曼 | 16050100079 | 何羡丽 | 16050100148 | 毛筱青 | |||||
1650201034 | 陈卫华 | 16050100080 | 冷飞虎 | 16050100150 | 周天宇 | |||||
1650201047 | 郑梦露 | 16050100083 | 陈瀚 | 16050100151 | 李之凡 | |||||
1650202003 | 刘俊杰 | 16050100084 | 黄显锋 | 16050100154 | 林鹭鹭 | |||||
1650202006 | 颜永俊 | 16050100087 | 施诗韵 | 16050100155 | 吴佳楠 | |||||
1650202014 | 翁志刚 | 16050100088 | 沈灵 | 16050100156 | 李彦清 | |||||
1650202017 | 何可可 | 16050100089 | 张晓琪 | 16050100157 | 郑幸淮 | |||||
1650202018 | 王怡 | 16050100091 | 单佳丽 | 16050100158 | 高敏 | |||||
16050100003 | 叶优庆 | 16050100096 | 陈晨 | 16050100159 | 刘晓丽 | |||||
16050100004 | 张晓北 | 16050100104 | 徐建平 | 16050100160 | 马頔 | |||||
16050100005 | 林芙蓉 | 16050100105 | 叶佳颖 | 16050100161 | 胡伟 |
MBA学院
2018年4月17日