各位考生:
2018年MBA研究生调剂待录取名单公布如下,即日起可查询。(最终以学校研究生院网站公布信息为准)。具体名单如下:
准考证号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业培养方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103848253300326 | 王强 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 211 | 87.20 | 78.77 | |
103848253300310 | 杨欣 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 211 | 86.00 | 78.17 | |
103848253300341 | 陈凌 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 197 | 89.20 | 77.43 | |
103358000907349 | 代宁 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 187 | 91.80 | 77.07 | |
804028250000592 | 王钢 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 185 | 91.40 | 76.53 | |
103358000907762 | 孟大双 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 203 | 85.00 | 76.33 | |
103368330803128 | 陈倩文 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 200 | 85.00 | 75.83 | |
103848253300321 | 郑杨林 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 192 | 87.20 | 75.60 | |
103358000908000 | 梅琼荧 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 197 | 85.40 | 75.53 | |
103848253300373 | 吴玲 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 194 | 86.40 | 75.53 | |
103358000907560 | 钟嬿倩 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 181 | 90.40 | 75.37 | |
103358000908326 | 朱涵其 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 184 | 89.20 | 75.27 | |
910048250300674 | 曾鸣 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 188 | 87.60 | 75.13 | |
103358000906511 | 张巧巧 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 178 | 90.80 | 75.07 | |
103358000915844 | 茹佳佳 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 178 | 90.60 | 74.97 | |
103358000908216 | 陈浩 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 187 | 87.40 | 74.87 | |
103358000916758 | 项富强 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 178 | 90.40 | 74.87 | |
103358000907072 | 吴梦颖 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 186 | 87.60 | 74.80 | |
103358000908192 | 施徐晨磊 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 178 | 89.40 | 74.37 | |
103358000915576 | 丁政 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 175 | 90.40 | 74.37 | |
104868105013250 | 刘健龙 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 174 | 90.40 | 74.20 | |
104598410011306 | 桂婉迪 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 186 | 86.00 | 74.00 | |
103358000908418 | 陈家嘉 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 188 | 85.20 | 73.93 | |
103358000907218 | 汪明 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 180 | 87.60 | 73.80 | |
103358000916294 | 朱侃轩 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 187 | 84.80 | 73.57 | |
103358000907191 | 吴培琳 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 172 | 89.60 | 73.47 | |
103458256605954 | 毛程鹏 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 168 | 90.80 | 73.40 | |
103848253300348 | 卢云剑 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 196 | 81.40 | 73.37 | |
103378250001747 | 梁海杰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 187 | 84.40 | 73.37 | |
114828250001679 | 樊婧 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 189 | 83.60 | 73.30 | |
103538250005786 | 黄惠莉 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 176 | 87.40 | 73.03 | |
103358000907327 | 蒋奇超 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 168 | 90.00 | 73.00 | |
103358000907519 | 吴葭荟 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 181 | 85.60 | 72.97 | |
114828250002163 | 梁家祥 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 189 | 82.80 | 72.90 | |
103358000907600 | 李杰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 170 | 89.00 | 72.83 | |
103598250001420 | 余唯 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 167 | 90.00 | 72.83 | |
103358000908035 | 王凤毅 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 175 | 87.20 | 72.77 | |
103358000915919 | 武四化 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 179 | 85.40 | 72.53 | |
103358000908311 | 杨帅 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 179 | 85.20 | 72.43 | |
103358000908739 | 杜璟 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 169 | 88.40 | 72.37 | |
103358000908509 | 汤柳峰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 169 | 88.40 | 72.37 | |
103358000908594 | 金传珠 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 182 | 84.00 | 72.33 | |
103358000908666 | 魏伟 | 125101 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 167 | 88.40 | 72.03 | |
103358000908455 | 沈凡 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 165 | 89.00 | 72.00 | |
107018561138010 | 王锋 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 173 | 86.20 | 71.93 | |
103358000915584 | 朱华杰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 170 | 87.20 | 71.93 | |
103358000907461 | 任夏峰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 182 | 83.20 | 71.93 | |
103358000908539 | 夏佳雯 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 176 | 85.00 | 71.83 | |
103358000908042 | 高缬 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 177 | 84.60 | 71.80 | |
103358000915894 | 祝彦超 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 183 | 82.60 | 71.80 | |
103358000915547 | 金晓林 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 168 | 87.40 | 71.70 | |
103358000908413 | 曹郁青 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 165 | 88.40 | 71.70 | |
106158125102317 | 林晓晓 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 181 | 82.80 | 71.57 | |
106988611110864 | 周雯玲 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 170 | 86.40 | 71.53 | |
103358000907018 | 温绍金 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 168 | 86.20 | 71.10 | |
103848253300297 | 张贝 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 166 | 86.80 | 71.07 | |
103358000915903 | 陈佳瑶 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 172 | 84.80 | 71.07 | |
103358000907255 | 任晓芸 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 182 | 81.40 | 71.03 | |
103358000907909 | 周国亮 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 174 | 84.00 | 71.00 | |
114828250001963 | 应宇律 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 166 | 85.80 | 70.57 | |
103358000907449 | 徐梦雪 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 165 | 85.80 | 70.40 | |
103788252700117 | 王玉峰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 167 | 85.00 | 70.33 | |
103358000917242 | 李继虎 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 166 | 85.20 | 70.27 | |
102468250020749 | 朱晓晖 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 167 | 84.60 | 70.13 | |
103388250002785 | 凌敏学 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 165 | 83.80 | 69.40 | |
104568750002236 | 卢艳静 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 173 | 81.00 | 69.33 | |
103538250006993 | 朱彦墙 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 非全日制 | 165 | 81.20 | 68.10 | |
114828250002316 | 洪煜 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 221 | 91.60 | 82.63 | |
105928360910380 | 彭丽 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 220 | 91.40 | 82.37 | |
102728000009068 | 刘敏 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 242 | 84.00 | 82.33 | |
100708555592917 | 陶熙元 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 232 | 84.80 | 81.07 | |
804028250000651 | 张圣杰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 222 | 86.00 | 80.00 | |
112878252101264 | 董璟升 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 219 | 86.40 | 79.70 | |
102938251105451 | 章倩 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 219 | 86.20 | 79.60 | |
103788252900683 | 管晴 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 215 | 87.00 | 79.33 | |
102808250007066 | 谭郑 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 211 | 87.80 | 79.07 | |
103538250006473 | 蒋大枫 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 205 | 89.60 | 78.97 | |
804038250010037 | 贾超雄 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 214 | 85.00 | 78.17 | |
103368330102537 | 蒋凤钰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 207 | 87.20 | 78.10 | |
102808250022101 | 刘艺飞 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 215 | 84.40 | 78.03 | |
110478000000059 | 杨松涛 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 201 | 89.00 | 78.00 | |
110478000000058 | 安红霞 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 204 | 86.80 | 77.40 | |
114828250002481 | 吕永平 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 197 | 88.80 | 77.23 | |
103538250006181 | 徐潇雨 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 210 | 84.40 | 77.20 | |
107498000004162 | 付夏娟 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 197 | 88.40 | 77.03 | |
103578250007065 | 姜萌 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 198 | 87.00 | 76.50 | |
104218250030860 | 罗岚江 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 194 | 87.40 | 76.03 | |
115358341201132 | 朱天慧 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 192 | 87.80 | 75.90 | |
116888125300416 | 董庆磊 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 197 | 86.00 | 75.83 | |
105928360210325 | 但唐天 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 201 | 84.00 | 75.50 | |
104058125300496 | 王博 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 200 | 84.00 | 75.33 | |
104728410150039 | 张腾飞 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 181 | 89.20 | 74.77 | |
102408073001296 | 王亚之 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 189 | 86.00 | 74.50 | |
103358000907198 | 全璐 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 170 | 92.20 | 74.43 | |
116888125300372 | 曲靖昕 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 184 | 87.20 | 74.27 | |
101258000004512 | 郑蓉 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 174 | 89.20 | 73.60 | |
103368650606140 | 冯洁 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 184 | 85.60 | 73.47 | |
106518125100897 | 杜长富 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 178 | 87.20 | 73.27 | |
118468016005242 | 黄佳慧 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 185 | 84.40 | 73.03 | |
804038250010897 | 秦瑛 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 177 | 87.00 | 73.00 | |
107498000004073 | 李敏 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 190 | 82.40 | 72.87 | |
105208666605503 | 邓楠 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 178 | 86.40 | 72.87 | |
106988621012484 | 梁娜 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 184 | 84.00 | 72.67 | |
101838252422344 | 李丽嫒 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 183 | 84.20 | 72.60 | |
103358000907023 | 卢雨醇 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 174 | 86.80 | 72.40 | |
105928441912060 | 张语涵 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 170 | 87.80 | 72.23 | |
100768030000156 | 刘晓培 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 165 | 89.20 | 72.10 | |
104758125100435 | 黄蒙 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 176 | 84.80 | 71.73 | |
103578250008129 | 刘宝路 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 179 | 83.80 | 71.73 | |
114828250002234 | 贾真真 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 170 | 86.60 | 71.63 | |
100558399994716 | 林溶 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 171 | 85.40 | 71.20 | |
100048650610880 | 刘博嵩 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 168 | 86.20 | 71.10 | |
115488125300032 | 朱青 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 175 | 83.80 | 71.07 | |
104658411150184 | 张原野 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 177 | 83.00 | 71.00 | |
101738200006457 | 邢方祺 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 174 | 84.00 | 71.00 | 退役大学生士兵计划 |
107028561057161 | 黄一洋 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 173 | 83.40 | 70.53 | |
105898000003378 | 王佳星 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 168 | 85.00 | 70.50 | |
103358000914477 | 方夕珍 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 173 | 83.20 | 70.43 | |
104338890182071 | 蒋旭旭 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 169 | 84.40 | 70.37 | |
104648410141812 | 赵玉雪 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 181 | 80.40 | 70.37 | |
104598410011631 | 李含冰 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 176 | 80.80 | 69.73 | |
101258000003578 | 吴骏 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 169 | 82.40 | 69.37 | |
101838252522643 | 高乔 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 172 | 81.20 | 69.27 | |
103358000906606 | 陈苏珍 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 165 | 83.00 | 69.00 | |
103358000907190 | 何飞 | 125100 | 工商管理硕士 (MBA) | 全日制 | 124 | 87.20 | 64.27 | 退役大学生士兵计划 |
如有问题,请咨询0571- 81189521 沈老师