根据网上提交预答辩申请名单及论文研究方向,现将答辩注意事项、分组名单及答辩顺序公布如下:
一、注意事项
1、 按照研究生院相关通知,预答辩论文通过以后,于4月8日在前系统中提交匿名送审版的论文(具体见后续相关通知),学院从系统中批量下载学生论文并发给研究生院进行查重(中国知网),查重通过将不予修改。需进行二次查重的必须在一次查重后4天内在系统中重新提交论文。要参加论文查重的学员都须签好《学位论文查重检测承诺书》交到研究生部,方可进行查重。
为了简便学员和导师签字流程,现将《学位论文查重检测承诺书》(http://mbaxy.zjgsu.edu.cn/view1445.htm)的电子稿提前发放给学员,学员可将该表和《预答辩申请表》一起给导师签字,此2表纸质稿须在预答辩当日(4月1日)提交现场工作人员,审核通过后方可进行答辩。
2、 答辩日期及时间: 2018年4月1日 中午1:00答辩开始。
3、 答辩地点:教工路校区1号教学楼
4、 全体学员于12:00-12:50在1号教学楼1楼大厅提交《预答辩申请表》和《学位论文查重检测承诺书》原件(一式一份),由学院工作人员现场审核,未经导师签字同意者不得参加答辩。
5、 《预答辩申请表》和《学位论文查重检测承诺书》审核通过后,提交预答辩论文(一式三份,含封面,建议打印第四份供自己使用),地点:学员本人所在答辩教室,直接放在三位答辩老师座位上。
二、分组名单及答辩顺序
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | ||
第一组 | 1306 | 1550201004 | 郝燕 | 第五组 | 1415 | 1550201010 | 王雄 | 第九组 | 1406 | 1450108014 | 王雨捷 | ||
1650101021 | 郑敏 | 1650101001 | 陈宝元 | 1450108015 | 翁敏峰 | ||||||||
1650102006 | 何斌 | 1650101003 | 陈卫星 | 1550201025 | 朱晓艺 | ||||||||
1550201031 | 王晓龙 | 1650101006 | 陈媛 | 1550102009 | 金俊 | ||||||||
1650102009 | 金妍冰 | 1650101011 | 史倩霞 | 1650102005 | 干文文 | ||||||||
1650102011 | 李雨杭 | 1650101020 | 章佩娅 | 1650102039 | 余凯 | ||||||||
1650102012 | 林鹭鹭 | 1650102044 | 赵小丹 | 1650102041 | 张睿 | ||||||||
1650102034 | 吴志平 | 1650103001 | 曹萌 | 1650103003 | 陈瀚 | ||||||||
1650102046 | 朱鸿飞 | 1650103016 | 冷飞虎 | 1650103017 | 李皓立 | ||||||||
1650103009 | 褚进 | 1650103020 | 李之凡 | 1650103027 | 孙菲 | ||||||||
1650103019 | 李彦清 | 1650104024 | 叶丹青 | 1650103043 | 周玲燕 | ||||||||
1650103030 | 温奕佳 | 1650104029 | 朱时乐 | 1650103044 | 周天宇 | ||||||||
1650104007 | 丁盈颖 | 1650105004 | 戴筱 | 1650104009 | 胡辰超 | ||||||||
1650104012 | 李昊 | 1650105017 | 刘运武 | 1650105002 | 陈佳逸 | ||||||||
1650105021 | 沈灵 | 1650202005 | 费丽丽 | 1650105031 | 颜碧红 | ||||||||
1650201015 | 王继东 | 1650202014 | 翁志刚 | 1650201026 | 蔡曼娜 | ||||||||
1650201017 | 闻怡鸣 | 1650202018 | 王怡 | 1650201048 | 应建明 | ||||||||
1650103037 | 张丹 | 1650202020 | 俞侃 | 1350102511 | 孙沪 | ||||||||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 1550104061 | 李慧 | 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | ||||
第二组 | 1307 | 1450101123 | 冯林洋 | 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 第十组 | 1402 | 1550104062 | 蔡陈安 | ||
1450101138 | 孙四春 | 第六组 | 1411 | 1450101044 | 孙鹏飞 | 1550201002 | 陈群娣 | ||||||
1550103030 | 朱杭佳 | 1450201031 | 高璿 | 1650101010 | 牟哲军 | ||||||||
1650101009 | 刘明燕 | 1550102026 | 余超 | 1650102003 | 陈永钢 | ||||||||
1650102004 | 陈云玉 | 1550201051 | 陈 涛 | 1650102023 | 沈波 | ||||||||
1650103023 | 刘晓丽 | 1550201007 | 李军 | 1650103005 | 陈先令 | ||||||||
1650104023 | 姚镓炀 | 1650101002 | 陈佳 | 1650103014 | 金兵需 | ||||||||
1650104025 | 叶佳颖 | 1650101008 | 林秋晨 | 1650103034 | 叶慧英 | ||||||||
1650104030 | 竺子竞 | 1650102035 | 夏颖 | 1650103035 | 叶优庆 | ||||||||
1650105007 | 傅夏慧 | 1650103011 | 方旭 | 1650103036 | 袁丽 | ||||||||
1650105027 | 吴辰晨 | 1650103026 | 沈润浙 | 1650104002 | 陈蓉 | ||||||||
1650201011 | 李明霞 | 1650103039 | 张晓北 | 1650104004 | 陈滢 | ||||||||
1650201018 | 吴亭 | 1650104001 | 陈晨 | 1650104010 | 胡伟 | ||||||||
1650201020 | 於子刚 | 1650104011 | 黄弘 | 1650104020 | 徐建平 | ||||||||
1650201022 | 张雅雅 | 1650104018 | 施微微 | 1650104027 | 赵琰乐乐 | ||||||||
1650201023 | 张宇彤 | 1650104028 | 郑釥玥 | 1650105022 | 沈霞芬 | ||||||||
1650201034 | 陈卫华 | 1650105009 | 胡敏 | 1650105032 | 张蒙 | ||||||||
1650202007 | 邵滢滢 | 1650105030 | 徐青 | 1650201002 | 陈广成 | ||||||||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 1650201009 | 姜江 | ||||||||
第三组 | 1311 | 1650101014 | 沃鸿鸣 | 1650201013 | 沈翀 | ||||||||
1650102002 | 陈剑波 | 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | ||||||||
1650102007 | 黄彬 | 第七组 | 1403 | 1550201014 | 徐凯 | ||||||||
1650102042 | 章苏 | 1550104018 | 罗潇 | ||||||||||
1650103006 | 陈潇涵 | 1650101019 | 张晓琪 | ||||||||||
1650103007 | 陈星宇 | 1650102022 | 钱陈莉 | ||||||||||
1650103010 | 杜丽君 | 1650102037 | 叶超烨 | ||||||||||
1650103012 | 高敏 | 1650102043 | 章伟清 | ||||||||||
1650103024 | 马頔 | 1650103042 | 郑幸淮 | ||||||||||
1650103025 | 毛筱青 | 1650104005 | 单佳丽 | ||||||||||
1650103040 | 赵奇 | 1650104006 | 丁玲 | ||||||||||
1650105006 | 杜永杰 | 1650104017 | 邵泓 | ||||||||||
1650105010 | 黄显锋 | 1650104022 | 杨婧华 | ||||||||||
1650105033 | 赵月香 | 1650105020 | 秦语桐 | ||||||||||
1650201006 | 董书彬 | 1650105023 | 施诗韵 | ||||||||||
1650201024 | 郑少华 | 1650105025 | 王聪 | ||||||||||
1650201032 | 李敏 | 1650201008 | 郭圣洁 | ||||||||||
1650201047 | 郑梦露 | 1650201021 | 张明 | ||||||||||
1650202017 | 何可可 | 1650201033 | 陈曼 | ||||||||||
组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | 1650202025 | 李春美 | ||||||||
第四组 | 1319 | 1450101136 | 施笑 | 组别 | 答辩地点 | 学号 | 姓名 | ||||||
1550105013 | 金永钢 | 第八组 | 1410 | 1550201047 | 董波英 | ||||||||
1550104031 | 吴冰憾 | 1650101012 | 韦诗文 | ||||||||||
1650101017 | 许高峰 | 1650101016 | 徐振春 | ||||||||||
1650102008 | 黄宇聪 | 1650101018 | 叶晓静 | ||||||||||
1650102013 | 林明丈 | 1650102015 | 柳垚 | ||||||||||
1650102029 | 王锰铱 | 1650102017 | 楼玉燕 | ||||||||||
1650102033 | 翁微妮 | 1650102018 | 鲁菲 | ||||||||||
1650103013 | 高奇 | 1650102040 | 袁枫 | ||||||||||
1650103031 | 翁远高 | 1650103004 | 陈敏 | ||||||||||
1650103032 | 吴鹤群 | 1650103008 | 陈映洁 | ||||||||||
1650103041 | 赵旭 | 1650103015 | 康慧娜 | ||||||||||
1650103046 | 祝尔俊 | 1650103021 | 林芙蓉 | ||||||||||
1650105008 | 何羡丽 | 1650103033 | 吴佳楠 | ||||||||||
1650201025 | 周玮 | 1650104003 | 陈维炜 | ||||||||||
1650201037 | 王一升 | 1650105001 | 毕嘉敏 | ||||||||||
1650202006 | 颜永俊 | 1650201004 | 陈宜旺 | ||||||||||
1650105028 | 吴旻潇 | 1650201005 | 陈宜艳 | ||||||||||
1650201010 | 李佳乐 | ||||||||||||
1650202003 | 刘俊杰 |
MBA学院
2018-3-28