浙江工商大学2017年工商管理硕士(MBA)调剂拟录取名单公布

发布者:系统管理员发布时间:2017-04-17浏览次数:3742


  2017年MBA研究生调剂待录取名单已在学校研究生院网站公布,即日起可查询。网址:http://yjszs.zjgsu.edu.cn/show.asp?cid=634(以学校研究生院网站公布信息为准)


准考证号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 培养方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
102857250218917 叶叶 125100 工商管理(MBA) 全日制 243 90.40 85.70
103787253100241 李飞鸿 125100 工商管理(MBA) 全日制 225 88.00 81.50
103357000913088 姚俊川 125100 工商管理(MBA) 全日制 225 86.80 80.90
106107125500025 李梦珊 125100 工商管理(MBA) 全日制 222 86.40 80.20
103277250400281 肖义学 125100 工商管理(MBA) 全日制 223 85.20 79.77
106527257000171 贺颖荟 125100 工商管理(MBA) 全日制 219 86.40 79.70
104847410001843 李建 125100 工商管理(MBA) 全日制 222 84.00 79.00
103537250003867 夏哨华 125100 工商管理(MBA) 全日制 211 86.40 78.37
103537250004550 王晓冉 125100 工商管理(MBA) 全日制 220 82.00 77.67
106917000001301 杨程 125100 工商管理(MBA) 全日制 205 87.00 77.67
102987250502870 张园园 125100 工商管理(MBA) 全日制 211 84.00 77.17
106917000001081 张海涛 125100 工商管理(MBA) 全日制 203 86.20 76.93
104037020260584 刘云平 125100 工商管理(MBA) 全日制 189 90.60 76.80
106917000000961 李慧 125100 工商管理(MBA) 全日制 212 82.40 76.53
103357000911565 章琼 125100 工商管理(MBA) 全日制 190 89.60 76.47
103537250004629 张沛 125100 工商管理(MBA) 全日制 200 85.80 76.23
103867250076859 蔡燕真 125100 工商管理(MBA) 全日制 199 84.20 75.27
103357000907677 黄琪茹 125100 工商管理(MBA) 全日制 175 91.60 74.97
103787253100498 鲍榕榕 125100 工商管理(MBA) 全日制 186 87.60 74.80
103367422503736 龚秋萍 125100 工商管理(MBA) 全日制 195 84.60 74.80
105387322001342 张鑫 125100 工商管理(MBA) 全日制 178 89.20 74.27
104867104012179 杨骄 125100 工商管理(MBA) 全日制 186 86.20 74.10
103357000906924 王清 125100 工商管理(MBA) 全日制 187 85.40 73.87
100767031000326 李晓晓 125100 工商管理(MBA) 全日制 185 85.60 73.63
104037151820714 周梦梁 125100 工商管理(MBA) 全日制 177 88.20 73.60
104597410140116 马若飞 125100 工商管理(MBA) 全日制 183 86.00 73.50
103357000906482 柳毅 125100 工商管理(MBA) 全日制 178 86.60 72.97
108787004030554 孟亚丽 125100 工商管理(MBA) 全日制 185 84.00 72.83
103537250003901 张红 125100 工商管理(MBA) 全日制 206 76.80 72.73
104217125100023 孙越 125100 工商管理(MBA) 全日制 176 86.80 72.73
102897250600822 郑学文 125100 工商管理(MBA) 全日制 188 82.40 72.53
100777020000335 王芳 125100 工商管理(MBA) 全日制 177 86.00 72.50
107487125300127 韦兴佳 125100 工商管理(MBA) 全日制 174 87.00 72.50
103357000912678 刘存进 125100 工商管理(MBA) 全日制 189 87.20 72.43
103357000907022 王嫣倩 125100 工商管理(MBA) 全日制 173 86.60 72.13
103357000906655 谢佶州 125100 工商管理(MBA) 全日制 175 85.80 72.07
103357000907850 丁伟杰 125100 工商管理(MBA) 全日制 170 78.80 71.90
103387250001894 许晶晶 125100 工商管理(MBA) 全日制 178 83.60 71.47
107587000000980 周泽程 125100 工商管理(MBA) 全日制 179 79.80 69.73
104467700003094 倪旭 125100 工商管理(MBA) 全日制 172 81.60 69.47
104597410141375 陈改伟 125100 工商管理(MBA) 全日制 183 77.40 69.20
144307087000418 杜春阳 125100 工商管理(MBA) 全日制 127 80.80 61.57 退役大学生士兵计划
102487121713404 斯薇薇 125100 工商管理(MBA) 非全日制 224 90.40 82.53
105207666604628 甘丹丹 125100 工商管理(MBA) 非全日制 231 86.60 81.80
105557330603944 金沙 125100 工商管理(MBA) 非全日制 202 90.40 78.87
102857250218699 万迎雪 125100 工商管理(MBA) 非全日制 208 87.00 78.17
103357000907177 吴涛涛 125100 工商管理(MBA) 非全日制 206 87.60 78.13
103357000907747 李海龙 125100 工商管理(MBA) 非全日制 206 87.00 77.83
103537250003552 王征 125100 工商管理(MBA) 非全日制 199 87.60 76.97
114827250001297 杨佳颖 125100 工商管理(MBA) 非全日制 198 87.00 76.50
103357000907574 牛恒谦 125100 工商管理(MBA) 非全日制 202 85.00 76.17
103357000907466 张宏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 195 87.20 76.10
102487121713112 李焓 125100 工商管理(MBA) 非全日制 201 85.00 76.00
103357000907519 徐融 125100 工商管理(MBA) 非全日制 201 85.00 76.00
114827250001250 缪玉萍 125100 工商管理(MBA) 非全日制 199 85.60 75.97
101837252422187 高璟恒 125100 工商管理(MBA) 非全日制 196 86.40 75.87
103357000907614 谢欢平 125100 工商管理(MBA) 非全日制 195 86.60 75.80
104147125300438 余瑾 125100 工商管理(MBA) 非全日制 198 84.80 75.40
103357000907234 严益彬 125100 工商管理(MBA) 非全日制 190 87.00 75.17
103357000906941 叶西翔 125100 工商管理(MBA) 非全日制 182 88.80 74.73
103537250003625 詹丽萍 125100 工商管理(MBA) 非全日制 184 87.00 74.17
103587250006243 杨启皓 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 83.60 74.13
101837252422186 张嫄翌 125100 工商管理(MBA) 非全日制 183 87.00 74.00
103357000907841 唐红霞 125100 工商管理(MBA) 非全日制 175 89.60 73.97
103367330100735 张茜亚 125100 工商管理(MBA) 非全日制 180 87.40 73.70
104147125300441 周亦晨 125100 工商管理(MBA) 非全日制 189 84.40 73.70
103357000912055 夏益萍 125100 工商管理(MBA) 非全日制 175 88.60 73.47
106517125390754 李涛 125100 工商管理(MBA) 非全日制 186 84.60 73.30
105337330117134 申运萍 125100 工商管理(MBA) 非全日制 181 85.60 72.97
105337330117131 金向华 125100 工商管理(MBA) 非全日制 195 87.40 72.37
101837252422174 郭川 125100 工商管理(MBA) 非全日制 179 85.00 72.33
103537250004773 许治平 125100 工商管理(MBA) 非全日制 186 82.40 72.20
101837252422171 卢森堡 125100 工商管理(MBA) 非全日制 172 87.00 72.17
101837252422541 王海艳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 177 85.20 72.10
103357000907350 张申吾 125100 工商管理(MBA) 非全日制 171 86.40 71.70
104567750001247 孔婷婕 125100 工商管理(MBA) 非全日制 176 84.00 71.33
103077888886780 金海芳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 172 85.00 71.17
103357000906118 陆瑶 125100 工商管理(MBA) 非全日制 171 85.20 71.10
896337125200013 孙静芸 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 83.40 70.70
101837252422552 王尉 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 84.40 70.53
101837252422169 郑晓瑜 125100 工商管理(MBA) 非全日制 173 82.20 69.93
102857250218850 刘杨 125100 工商管理(MBA) 非全日制 172 82.40 69.87


 浙江工商大学2017年MBA研究生调剂预录取名单公布.xlsx

  •   招生事务部:0571-88215253  0571-88055297

    学生与校友事务部:0571-89995797  0571-81189516

    培养与学位事务部:0571-81189509  0571-81189511

    品牌与营销事务部:0571-81189506  0571-81189508

    国际交流与合作部:0571-81189507

     EDP中心:0571-81189517

    综合办公室0571-81189503 0571-81189525

    地址:浙江省杭州市教工路149号1号教学楼