浙江工商大学2017年工商管理硕士(MBA)第一志愿拟录取名单公布

发布者:系统管理员发布时间:2017-03-30浏览次数:4380

各位考生:

 
       2017年MBA研究生第一志愿待录取名单已在学校研究生院网站公布,即日起可查询。网址:http://yjszs.zjgsu.edu.cn/show.asp?cid=630(以学校研究生院网站公布信息为准)



准考证号 姓名 专业代码 专业名称 培养方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
103537250003552 王征 125100 工商管理(MBA) 全日制 199 87.60 76.97
103537250003669 周娟 125100 工商管理(MBA) 全日制 204 85.60 76.80
103537250003500 宋舒旻 125100 工商管理(MBA) 全日制 204 85.60 76.80
103537250004172 杨浙 125100 工商管理(MBA) 全日制 195 86.40 75.70
103537250004180 张琳 125100 工商管理(MBA) 全日制 199 83.60 74.97
103537250004290 陈明慧 125100 工商管理(MBA) 全日制 193 85.00 74.67
103537250004328 马青 125100 工商管理(MBA) 全日制 188 86.60 74.63
103537250003625 詹丽萍 125100 工商管理(MBA) 全日制 184 87.00 74.17
103537250003680 朱丹 125100 工商管理(MBA) 全日制 186 84.40 73.20
103537250004185 赵洁英 125100 工商管理(MBA) 全日制 182 84.20 72.43
103537250003539 王晓文 125100 工商管理(MBA) 全日制 184 83.40 72.37
103537250003606 姚遥 125100 工商管理(MBA) 全日制 180 84.60 72.30
103537250004773 许治平 125100 工商管理(MBA) 全日制 186 82.40 72.20
103537250003583 徐卿 125100 工商管理(MBA) 全日制 190 80.60 71.97
103537250003636 张倩如 125100 工商管理(MBA) 全日制 182 83.20 71.93
103537250003442 林阳 125100 工商管理(MBA) 全日制 172 85.60 71.47
103537250003624 翟芬芳 125100 工商管理(MBA) 全日制 176 84.00 71.33
103537250003465 马欣欣 125100 工商管理(MBA) 全日制 179 81.60 70.63
103537250003352 单超 125100 工商管理(MBA) 非全日制 230 90.80 83.73
103537250004192 周申汇 125100 工商管理(MBA) 非全日制 234 87.20 82.60
103537250004163 吴莹 125100 工商管理(MBA) 非全日制 227 86.40 81.03
103537250004085 徐申扬 125100 工商管理(MBA) 非全日制 222 87.60 80.80
103537250003347 程长风 125100 工商管理(MBA) 非全日制 230 84.40 80.53
103537250003467 茅辛薇 125100 工商管理(MBA) 非全日制 218 88.00 80.33
103537250004040 高彦 125100 工商管理(MBA) 非全日制 227 84.40 80.03
103537250003589 徐阳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 222 86.00 80.00
103537250003507 孙彦哲 125100 工商管理(MBA) 非全日制 221 86.00 79.83
103537250003316 包邦元 125100 工商管理(MBA) 非全日制 216 87.00 79.50
103537250004183 章佳敏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 219 85.40 79.20
103537250003663 周传新 125100 工商管理(MBA) 非全日制 216 86.40 79.20
103537250004164 谢银银 125100 工商管理(MBA) 非全日制 207 88.80 78.90
103537250004162 尉强华 125100 工商管理(MBA) 非全日制 224 82.80 78.73
103537250004106 陈苗 125100 工商管理(MBA) 非全日制 215 85.80 78.73
103537250004156 孙银雨 125100 工商管理(MBA) 非全日制 216 85.40 78.70
103537250003440 林书瓦 125100 工商管理(MBA) 非全日制 197 91.40 78.53
103537250004159 王东杰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 225 82.00 78.50
103537250003364 方丽茜 125100 工商管理(MBA) 非全日制 203 89.20 78.43
103537250003556 翁雷 125100 工商管理(MBA) 非全日制 206 88.00 78.33
103537250003549 王哲炜 125100 工商管理(MBA) 非全日制 208 87.20 78.27
103537250004079 李健 125100 工商管理(MBA) 非全日制 211 86.00 78.17
103537250003498 宋承吉 125100 工商管理(MBA) 非全日制 212 85.60 78.13
103537250003535 王倩玉 125100 工商管理(MBA) 非全日制 210 86.20 78.10
103537250004292 胡媛媛 125100 工商管理(MBA) 非全日制 212 85.40 78.03
103537250003413 瞿谢婧 125100 工商管理(MBA) 非全日制 210 86.00 78.00
103537250003424 李佳瑾 125100 工商管理(MBA) 非全日制 220 82.60 77.97
103537250004082 沈洁婷 125100 工商管理(MBA) 非全日制 205 87.20 77.77
103537250004056 朱作政 125100 工商管理(MBA) 非全日制 205 87.20 77.77
103537250004126 胡恬恬 125100 工商管理(MBA) 非全日制 212 84.80 77.73
103537250003593 严洁云 125100 工商管理(MBA) 非全日制 232 78.00 77.67
103537250003323 岑超 125100 工商管理(MBA) 非全日制 196 90.00 77.67
103537250003676 周杨 125100 工商管理(MBA) 非全日制 196 89.80 77.57
103537250004138 楼丹阳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 204 87.00 77.50
103537250003532 王乐康 125100 工商管理(MBA) 非全日制 211 84.60 77.47
103537250004191 周琪航 125100 工商管理(MBA) 非全日制 212 84.20 77.43
103537250003404 姜俊雅 125100 工商管理(MBA) 非全日制 211 84.40 77.37
103537250003379 高知嫔 125100 工商管理(MBA) 非全日制 212 84.00 77.33
103537250003464 马娴明 125100 工商管理(MBA) 非全日制 202 86.40 76.87
103537250004127 黄斌 125100 工商管理(MBA) 非全日制 196 88.20 76.77
103537250003575 谢骏峰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 205 84.80 76.57
103537250003648 章泽洪 125100 工商管理(MBA) 非全日制 206 84.00 76.33
103537250003381 郭佳艺 125100 工商管理(MBA) 非全日制 198 86.60 76.30
103537250003958 石家玮 125100 工商管理(MBA) 非全日制 189 89.60 76.30
103537250003420 李丹丹 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 87.60 76.13
103537250003528 王铖聪 125100 工商管理(MBA) 非全日制 210 81.80 75.90
103537250003348 程琦 125100 工商管理(MBA) 非全日制 201 84.80 75.90
103537250003568 伍阳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 200 85.00 75.83
103537250004114 范天骁 125100 工商管理(MBA) 非全日制 206 82.80 75.73
103537250003401 季宏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 203 83.80 75.73
103537250003389 洪宏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 191 87.60 75.63
103537250003553 王子维 125100 工商管理(MBA) 非全日制 206 82.40 75.53
103537250003365 方明生 125100 工商管理(MBA) 非全日制 204 82.60 75.30
103537250003615 于梦佳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 196 85.20 75.27
103537250004145 钱春燕 125100 工商管理(MBA) 非全日制 197 84.80 75.23
103537250004055 周卫平 125100 工商管理(MBA) 非全日制 189 87.20 75.10
103537250003486 沈安琪 125100 工商管理(MBA) 非全日制 185 88.40 75.03
103537250003584 徐薇 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 85.20 74.93
103537250003408 蒋国祥 125100 工商管理(MBA) 非全日制 192 85.80 74.90
103537250003536 王薇 125100 工商管理(MBA) 非全日制 192 85.80 74.90
103537250004280 汪广源 125100 工商管理(MBA) 非全日制 187 87.40 74.87
103537250003430 李首翔 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 85.00 74.83
103537250003560 吴丹枫 125100 工商管理(MBA) 非全日制 210 79.60 74.80
103537250003346 程斌荣 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 84.80 74.73
103537250003409 金晨怡 125100 工商管理(MBA) 非全日制 195 84.40 74.70
103537250003493 沈妮 125100 工商管理(MBA) 非全日制 182 88.60 74.63
103537250003523 汪畬樵 125100 工商管理(MBA) 非全日制 192 85.20 74.60
103537250003675 周小慧 125100 工商管理(MBA) 非全日制 192 85.20 74.60
103537250003638 张婷 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 91.00 74.50
103537250003547 王勇安 125100 工商管理(MBA) 非全日制 191 85.20 74.43
103537250003388 何治庆 125100 工商管理(MBA) 非全日制 189 85.80 74.40
103537250003634 张建华 125100 工商管理(MBA) 非全日制 209 79.00 74.33
103537250003533 王铃铃 125100 工商管理(MBA) 非全日制 188 86.00 74.33
103537250003000 赵勤 125100 工商管理(MBA) 非全日制 192 84.40 74.20
103537250004177 俞文绚 125100 工商管理(MBA) 非全日制 198 82.40 74.20
103537250004184 赵健 125100 工商管理(MBA) 非全日制 191 84.40 74.03
103537250003469 苗培培 125100 工商管理(MBA) 非全日制 185 86.40 74.03
103537250003664 周昳青 125100 工商管理(MBA) 非全日制 199 81.60 73.97
103537250003403 贾慧娜 125100 工商管理(MBA) 非全日制 175 89.60 73.97
103537250003433 李洵 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 89.60 73.80
103537250003318 蔡恒源 125100 工商管理(MBA) 非全日制 187 85.20 73.77
103537250003400 计晓青 125100 工商管理(MBA) 非全日制 195 82.20 73.60
103537250003599 杨春晖 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 82.40 73.53
103537250003595 严知虹 125100 工商管理(MBA) 非全日制 190 83.60 73.47
103537250004291 范志超 125100 工商管理(MBA) 非全日制 188 84.20 73.43
103537250003567 吴勇航 125100 工商管理(MBA) 非全日制 186 84.80 73.40
103537250003372 傅思黎 125100 工商管理(MBA) 非全日制 191 83.00 73.33
103537250004077 顾婷婷 125100 工商管理(MBA) 非全日制 182 86.00 73.33
103537250004312 费磊 125100 工商管理(MBA) 非全日制 173 88.80 73.23
103537250003544 王一鸣 125100 工商管理(MBA) 非全日制 195 81.40 73.20
103537250003581 徐焕良 125100 工商管理(MBA) 非全日制 180 86.40 73.20
103537250003578 谢婷 125100 工商管理(MBA) 非全日制 189 83.40 73.20
103537250004311 方超宇 125100 工商管理(MBA) 非全日制 173 88.60 73.13
103537250004131 金竹雨 125100 工商管理(MBA) 非全日制 187 83.80 73.07
103537250003622 袁扬弃 125100 工商管理(MBA) 非全日制 184 84.80 73.07
103537250003480 钱竞 125100 工商管理(MBA) 非全日制 179 86.40 73.03
103537250003607 叶帆 125100 工商管理(MBA) 非全日制 176 87.40 73.03
103537250003355 狄宗杰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 193 81.60 72.97
103537250004004 马梅 125100 工商管理(MBA) 非全日制 179 86.20 72.93
103537250003686 祖国强 125100 工商管理(MBA) 非全日制 180 85.80 72.90
103537250003574 谢海燕 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 87.80 72.90
103537250003457 陆文文 125100 工商管理(MBA) 非全日制 178 86.40 72.87
103537250004125 胡佳丽 125100 工商管理(MBA) 非全日制 185 84.00 72.83
103537250003363 范云儿 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 87.60 72.80
103537250003657 郑蓉蓉 125100 工商管理(MBA) 非全日制 172 88.20 72.77
103537250003585 徐文涛 125100 工商管理(MBA) 非全日制 183 84.40 72.70
103537250004038 陈芳芳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 179 85.60 72.63
103537250003616 余明增 125100 工商管理(MBA) 非全日制 176 86.60 72.63
103537250004121 郭华琴 125100 工商管理(MBA) 非全日制 186 83.20 72.60
103537250003327 陈超 125100 工商管理(MBA) 非全日制 181 84.80 72.57
103537250003612 应其宏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 185 83.40 72.53
103537250003546 王艺夫 125100 工商管理(MBA) 非全日制 180 84.80 72.40
103537250004084 吴晟昊 125100 工商管理(MBA) 非全日制 190 81.40 72.37
103537250004166 徐冠一 125100 工商管理(MBA) 非全日制 194 80.00 72.33
103537250003499 宋连军 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 88.00 72.33
103537250003449 刘燕艳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 178 85.00 72.17
103537250003333 陈琳 125100 工商管理(MBA) 非全日制 186 82.00 72.00
103537250004044 潘旭亚 125100 工商管理(MBA) 非全日制 187 81.60 71.97
103537250004144 孟冰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 179 84.00 71.83
103537250003131 李康喜 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 85.60 71.80
103537250003359 丁思聪 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 86.80 71.73
103537250003317 蔡福贵 125100 工商管理(MBA) 非全日制 183 82.20 71.60
103537250003371 傅杰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 85.20 71.60
103537250003673 周伟 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 86.40 71.53
103537250003637 张书博 125100 工商管理(MBA) 非全日制 183 82.00 71.50
103537250004174 应克成 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 85.00 71.50
103537250003468 梅雪吟 125100 工商管理(MBA) 非全日制 186 80.80 71.40
103537250004039 陈磊 125100 工商管理(MBA) 非全日制 175 84.40 71.37
103537250003446 刘红红 125100 工商管理(MBA) 非全日制 182 82.00 71.33
103537250003490 沈洁 125100 工商管理(MBA) 非全日制 173 85.00 71.33
103537250004153 石徐伟 125100 工商管理(MBA) 非全日制 191 78.80 71.23
103537250003482 钱潇笑 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 84.40 71.20
103537250004086 喻丰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 85.60 71.13
103537250004123 何李娜 125100 工商管理(MBA) 非全日制 181 81.60 70.97
103537250003441 林想想 125100 工商管理(MBA) 非全日制 187 79.40 70.87
103537250003425 李靖姝 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 83.40 70.70
103537250004160 王妮兰 125100 工商管理(MBA) 非全日制 181 81.00 70.67
103537250003342 陈肖夏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 181 81.00 70.67
103537250003646 章文洁 125100 工商管理(MBA) 非全日制 178 82.00 70.67
103537250003627 张丹 125100 工商管理(MBA) 非全日制 185 79.60 70.63
103537250004282 章韬 125100 工商管理(MBA) 非全日制 177 82.00 70.50
103537250003495 盛丰伟 125100 工商管理(MBA) 非全日制 174 83.00 70.50
103537250003661 钟恝燊 125100 工商管理(MBA) 非全日制 176 82.20 70.43
103537250003331 陈佳敏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 180 80.80 70.40
103537250004194 周玉洁 125100 工商管理(MBA) 非全日制 177 81.40 70.20
103537250003609 叶益好 125100 工商管理(MBA) 非全日制 173 82.60 70.13
103537250003591 宣蓉娟 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 83.40 70.03
103537250003377 高艳丽 125100 工商管理(MBA) 非全日制 180 79.60 69.80
103537250003618 俞建岚 125100 工商管理(MBA) 非全日制 177 80.60 69.80
103537250004277 林伟 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 82.40 69.53
103537250003504 孙锦玲 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 82.40 69.53
103537250003330 陈寒晖 125100 工商管理(MBA) 非全日制 171 81.80 69.40
103537250003461 马晋 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 81.80 69.23
103537250003605 姚旭敏 125100 工商管理(MBA) 非全日制 170 78.20 67.43

  •   招生事务部:0571-88215253  0571-88055297

    学生与校友事务部:0571-89995797  0571-81189516

    培养与学位事务部:0571-81189509  0571-81189511

    品牌与营销事务部:0571-81189506  0571-81189508

    国际交流与合作部:0571-81189507

     EDP中心:0571-81189517

    综合办公室0571-81189503 0571-81189525

    地址:浙江省杭州市教工路149号1号教学楼