根据网上提交预答辩申请名单及论文研究方向,现将分组名单及答辩顺序公布如下:
二、4月7日名单 (视答辩进度安排答辩教师午间休息及用餐)
注意:
1、答辩日期: 2014年4月6日 8:30 开始
2014年4月7日 9:00开始
2、地点:1号教学楼2-3楼
3、6日,7:30-8:20(7日,8:00-8:20),全体学员提交《预答辩申请表》原件(一式一份),由学院工作人员现场审核,未经导师签字同意者不得答辩。地点1314教室;
4、《预答辩申请表》审核通过后,提交预答辩论文(一式三份,含封面,建议打印第四份供自己使用),地点:学员本人所在答辩教室,直接放在三位答辩老师座位上。
1、答辩日期: 2014年4月6日 8:30 开始
2014年4月7日 9:00开始
2、地点:1号教学楼2-3楼
3、6日,7:30-8:20(7日,8:00-8:20),全体学员提交《预答辩申请表》原件(一式一份),由学院工作人员现场审核,未经导师签字同意者不得答辩。地点1314教室;
4、《预答辩申请表》审核通过后,提交预答辩论文(一式三份,含封面,建议打印第四份供自己使用),地点:学员本人所在答辩教室,直接放在三位答辩老师座位上。
一、4月6日名单 (视答辩进度安排答辩教师午间休息及用餐)
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | 组别 | 地点 | 学号 | 姓名 | ||
第一组 | 1203 | 1250102119 | 周玮 | 第六组 | 1301 | 1250102222 | 林王笔 | ||
1050302259 | 杨宣志 | 1250201059 | 钟德颂 | ||||||
1250101122 | 韦婷婷 | 1150103018 | 金震 | ||||||
1250102315 | 李志强 | 1250201037 | 高源 | ||||||
1250101124 | 吴许芹 | 1250102223 | 宋健 | ||||||
1250102226 | 陈怡宏 | 1250101128 | 周园 | ||||||
1250102338 | 许海平 | 1250201024 | 杨丽萍 | ||||||
1250101108 | 方丽雯 | 1250201007 | 冯凌翔 | ||||||
1250102311 | 郭箐 | 1250201006 | 丁可 | ||||||
1250201010 | 金国锋 | 1250102312 | 何玲青 | ||||||
1250102227 | 卢晓迪 | 1250102115 | 叶大旅 | ||||||
1250101115 | 欧娟萍 | 1250102342 | 尹政国 | ||||||
1150301114 | 沈园 | 1250201012 | 练庆慧 | ||||||
1250102117 | 沈阳 | 1250102203 | 张秀敏 | ||||||
1250102212 | 王碧娟 | 1250102216 | 雷淑雯 | ||||||
1150301115 | 王熙瑾 | 1250201033 | 史丛立 | ||||||
1050302249 | 吴建民 | 1150103028 | 施增洪 | ||||||
1250101101 | 陈承 | ||||||||
第七组 | 1307 | 1250102204 | 郑惠 | ||||||
第二组 | 1210 | 1250201028 | 袁振敏 | 1250102122 | 周琳 | ||||
1250101102 | 陈杭钢 | 1250102348 | 周禹 | ||||||
1250102125 | 周怡 | 1250102114 | 徐耀坤 | ||||||
1250102224 | 李远 | 1250102105 | 周利 | ||||||
1150304011 | 褚闻捷 | 1250101106 | 丁涛 | ||||||
1250101118 | 苏玲娟 | 1250101107 | 范雪庆 | ||||||
09501208 | 顾闻 | 1250201031 | 洪丹丹 | ||||||
1250101109 | 何亮 | 1250102202 | 王超 | ||||||
1250102124 | 何增辉 | 1250102306 | 范俐妹 | ||||||
1250102329 | 王凯 | 1250201015 | 马凌 | ||||||
1250102106 | 沈捷 | 1250102346 | 周菊锋 | ||||||
1250102221 | 蔡剑 | 1250101127 | 张烨 | ||||||
1250102208 | 周晓平 | 1250102210 | 喻超 | ||||||
1250201008 | 贺睿 | 1250102302 | 柴灵俊 | ||||||
1150301138 | 兰雪琴 | 1250102303 | 陈芳 | ||||||
1050102037 | 张芝 | 1250102118 | 翁津津 | ||||||
1150301112 | 张艳艳 | ||||||||
第八组 | 1315 | 1250102225 | 沈俊侃 | ||||||
第三组 | 1215 | 1150201009 | 吕丹 | 1250102336 | 夏敏鸿 | ||||
1150101009 | 吴婷婷 | 1250101126 | 叶航 | ||||||
1250101110 | 何亦超 | 1250102337 | 徐迎霞 | ||||||
1250102123 | 侯丹 | 1250102207 | 俞焕 | ||||||
1250201002 | 蔡志元 | 1250201023 | 武秋萍 | ||||||
1250102205 | 单东来 | 1150304018 | 何吟咏 | ||||||
1250102313 | 孙久江 | 1250201040 | 解勤华 | ||||||
1250102206 | 沈庆龄 | 1250201017 | 宋涛 | ||||||
1250102209 | 刘慧 | 1250201018 | 苏苗永 | ||||||
1150301132 | 纪红霞 | 1150304037 | 汪婴 | ||||||
1250201001 | 边静 | 1250201025 | 杨敏锐 | ||||||
1250201029 | 张益东 | 1250102109 | 禹飞鹰 | ||||||
1150201016 | 王星 | 1250102344 | 张敏 | ||||||
1250201003 | 陈利振 | 1250201026 | 杨涛 | ||||||
09112108 | 丁力杭 | 1050301231 | 应秀菊 | ||||||
1250102333 | 王旭夫 | 1150201003 | 方立刚 | ||||||
1250102326 | 唐海 | ||||||||
第九组 | 1321 | 1250201022 | 翁智洋 | ||||||
第四组 | 1221 | 1150301206 | 葛凌峰 | 1250102335 | 吴向向 | ||||
1250101119 | 孙宇霞 | 1250101121 | 王永根 | ||||||
1250102217 | 汤有源 | 1250102121 | 金善智 | ||||||
1250101104 | 陈佩丽 | 1050301201 | 蔡琳红 | ||||||
1050102017 | 孙路 | 1250201032 | 周征方 | ||||||
1250102103 | 陆维克 | 1250102215 | 胡琼 | ||||||
1250201019 | 洪云飞 | 1250101105 | 丁佳莹 | ||||||
1050102082 | 李翔 | 1150201014 | 铁觅觅 | ||||||
1250102322 | 邵有名 | 1250201055 | 于颖秀 | ||||||
1250102309 | 郭华 | 1050102003 | 侯培民 | ||||||
1150104002 | 李耀海 | 1050301247 | 吴天骄 | ||||||
1250102110 | 汤李晹 | 1250102102 | 赵妍 | ||||||
1250201050 | 童银福 | 1250102327 | 汪敏凯 | ||||||
1250102108 | 向丘陵 | 1250102111 | 曹璠 | ||||||
1250102107 | 林永光 | 1250102120 | 梁慧晶 | ||||||
09501215 | 阮涵 | 1250102314 | 蒋玲佳 | ||||||
1250201004 | 陈闻野 | ||||||||
第五组 | 1206 | 1050301330 | 王幂 | ||||||
1250201005 | 邓又铵 | ||||||||
1250102343 | 袁潮波 | ||||||||
1150201011 | 罗建基 | ||||||||
09112107 | 贾曼青 | ||||||||
1250101111 | 蒋旭林 | ||||||||
1250101117 | 宋思君 | ||||||||
1150304024 | 李栋 | ||||||||
1250102201 | 刘伟 | ||||||||
1250201041 | 金同新 | ||||||||
1250102320 | 毛宏斌 | ||||||||
1250201036 | 陈志平 | ||||||||
1250201030 | 张翼 | ||||||||
1250101125 | 宣功庭 | ||||||||
1250102341 | 叶先斌 | ||||||||
1050102085 | 楼瑾 | ||||||||
1150201023 | 赵启台 |
二、4月7日名单 (视答辩进度安排答辩教师午间休息及用餐)
组别 | 地点 | 学号 | 姓名 |
第一组 | 1303 | 1150306027 | 鲍永乐 |
1150306001 | 蔡博 | ||
1150201002 | 陈丽慧 | ||
1150201007 | 李为敏 | ||
1150306035 | 吴洁 | ||
1250102420 | 鲍飞 | ||
1250102506 | 陈一冰 | ||
1250102507 | 邵光磊 | ||
1250102515 | 孙丹 | ||
1250102522 | 徐晶 | ||
1250102116 | 曾涛 | ||
1250102514 | 孙闺雯 | ||
第二组 | 1307 | 1250102409 | 叶舒宜 |
1150306023 | 章玲英 | ||
1250102419 | 薛博锟 | ||
1150306025 | 常文慧 | ||
1150306002 | 刘朝晖 | ||
1250102520 | 陈丹 | ||
1250102509 | 赵洁 | ||
1250102501 | 范青松 | ||
1250102508 | 冯曦涓 | ||
1250102519 | 胡碧云 | ||
1250102518 | 胡自达 | ||
1250102517 | 章婧 | ||
第三组 | 1315 | 1150306008 | 吴巍巍 |
1250102410 | 陈发来 | ||
1250102401 | 彭进贵 | ||
1150306034 | 徐海燕 | ||
1250102415 | 龚晓静 | ||
1250102512 | 汪宏伟 | ||
1250102503 | 蒋婕妤 | ||
1250102505 | 沈舟英 | ||
1250305019 | 孙建鑫 | ||
1250102513 | 徐晓丹 | ||
1250305027 | 赵丹 | ||
1150301119 | 郑娟 | ||
1250102345 | 郑成福 |