12月1日MBA毕业论文开题答辩(第二轮)共有62人通过,现将名单公布如下,MBA毕业论文下一环节为预答辩,预计2014年3月底进行,学员需提交完整的MBA毕业论文(3万字以上)。
| 学号 | 姓名 |
| 1250102420 | 鲍飞 |
| 1250102405 | 蔡博 |
| 1250102221 | 蔡剑 |
| 1250102220 | 曹人可 |
| 1250102520 | 陈丹 |
| 1150301122 | 陈建强 |
| 1250201003 | 陈利振 |
| 1250201004 | 陈闻野 |
| 1250102506 | 陈一冰 |
| 1050301308 | 程文进 |
| 1250102205 | 单东来 |
| 1250101105 | 丁佳莹 |
| 1250102501 | 范青松 |
| 1250102508 | 冯曦涓 |
| 1250102311 | 郭箐 |
| 1250102123 | 侯丹 |
| 1050102003 | 侯培民 |
| 1250102519 | 胡碧云 |
| 1250102518 | 胡自达 |
| 1250102503 | 蒋婕妤 |
| 1150301138 | 兰雪琴 |
| 1150306002 | 刘朝晖 |
| 1250201015 | 马凌 |
| 1250101114 | 马云龙 |
| 1250101116 | 任嘉 |
| 1250102507 | 邵光磊 |
| 1250102521 | 沈烨 |
| 1250102505 | 沈舟英 |
| 1250201033 | 史丛立 |
| 1250102502 | 宋家颖 |
| 1250101117 | 宋思君 |
| 1250101118 | 苏玲娟 |
| 1250102515 | 孙丹 |
| 1250102514 | 孙闺雯 |
| 1250305019 | 孙建鑫 |
| 1250102516 | 孙李芳 |
| 1250102326 | 唐海 |
| 1250102512 | 汪宏伟 |
| 1250102414 | 王惠 |
| 1050301330 | 王幂 |
| 1250102101 | 王吓利 |
| 1250201022 | 翁智洋 |
| 1150306035 | 吴洁 |
| 1250102522 | 徐晶 |
| 1250102513 | 徐晓丹 |
| 1250102338 | 许海平 |
| 1250102339 | 宣国萍 |
| 1250102419 | 薛博锟 |
| 1250102510 | 叶欢欢 |
| 1250201034 | 叶舒 |
| 1250102409 | 叶舒宜 |
| 1250201028 | 袁振敏 |
| 1250102116 | 曾涛 |
| 1150301112 | 张艳艳 |
| 1250201030 | 张翼 |
| 1250102517 | 章婧 |
| 1250305027 | 赵丹 |
| 1250102509 | 赵洁 |
| 1150201023 | 赵启台 |
| 1250102102 | 赵妍 |
| 1250201090 | 周杜 |
| 1250102125 | 周怡 |



