一、通过检测学员名单(5月8日前提交盲审论文,详见本站通知)
1150103004-陈刚 | 1150101003_陈名 | 1150102036_张俊 | 1150101002_柴小玲 | |||
1150104037-张慧 | 1150104028_郭攀博 | 1150103012_费大慧 | 1150102016_秦晓君 | |||
1150104039-翁璀艳 | 1150103020_李建波 | 1150103039_朱清 | 1150201012_潘艳萍 | |||
1050102088-陆华鸣 | 1150102006_景锦 | 1150104006_周挺东 | 1150103008_戴雯婕 | |||
1050102089-罗铁家 | 1150104023_白晓梅 | 1150104001_王旭光 | 1150101010_许瑶 | |||
1050101002-陈曦 | 1150102002_陈元明 | 1050102111_赵婷婷 | 1150201038-田爱珍 | |||
1150103024-吕妍 | 1150103013_郭建飞 | 1150102001_陈文体 | 1150102030_叶伟 | |||
1150104013-江成聪 | 1150103003_陈錶 | 1150102032_游洪光 | 1150102031_易臻 | |||
1150103031-王宇鸣 | 1150103036_张铭 | 1050102107_吴恒能 | 1150102037_张庆余 | |||
09112117-宋洁 | 1150104004_章剑鸿 | 1150104019_叶舟 | 1050102013_金晶 | |||
1050102008_邓军 | 1150103022_刘亮 | 1050301242_周申倩 | 1150201037_施双阳 | |||
1050301204_陈 缨 | 1150101004_徐佳 | 1150104012_田勇 | 1150104035_陶懿群 | |||
1150103038_章立 | 1150102019_孙文斌 | 1150102025_王毅 | 1150104040_卢佳 | |||
1150201018_魏 庆 | 1150102020_汤荷洁 | 1150104032_屠欢俊 | 1150201020_徐晓红 | |||
1150201025_郑智忠 | 1150103009_丁劲宏 | 1150103033_颜婕 | 1150102034_俞燕 | |||
1050201130_张帆 | 1050302237_倪端 | 1150102014_钱途 | 1150104029_黄芸 | |||
1150104014_常晓婉 | 1050102106_吴迪 | 1150104007_王玲玲 | 1150102009_李知博 | |||
1050302280_洪卫刚 | 1150201043_周苏叶 | 1050201113_潘林勇 | 1150201024_郑燕子 | |||
1150101012_翟宇 | 1150104041_周伟玲 | 1150103019_李大江 | 1150103021_林登床 | |||
1150102022_田桦 | 1150102018_施春 | 1150102021_陶旭 | 1150201022_张红良 | |||
1150103016_黄正能 | 1150102024_王伟 | 1150102028_徐晓青 | 1150104044_沈军民 | |||
1150106001_朱思敏 | 1150102027_项军 | 1150101013_张杰 | 1150103001_卜远波 | |||
1150201017_王卓奇 | 1150102017_沈欣 | 1150103030_孙媛媛 | 1050102100_万俊 | |||
1150104034_吴婕 | 1150103027_申莉 | 1050302270_诸晓萍 | 1150104033_胡萍 | |||
1150104024-寿徽 | 1150101014_赵华清 | 1150103034_杨恬 | 1150103015_黄真真 | |||
1150103025_马骋翀 | 1150103011_方一 | 1150102012_毛林波 | 1150104009_徐发英 | |||
1150104008_章小丹 | 1050302204_王芝恒 | 1150102029_许越奇 | 1150102026_吴琼 | |||
1150106003_季晓青 | 1150103032_吴锦华 | 1050301221_潘 俊 | 1150102039_诸葛齐 | |||
1150102010_李治毅 | 1150101006_梁华刚 | 1150201013_宋姝桥 | 1150102011_林曦 | |||
1150103035_张晶晶 | 1150101001_高晓琴 | 1150102023_王均林 | 1150102033_俞晶磊 | |||
1050301239_周明州 | 1150103023_刘树龙 | 1150101011_叶永平 | ||||
1150103040_朱晓群 | 1150102005_胡世乔 | 1150104031-蒋琼艳 | ||||
1150201039_应华军 | 1150102015_乔渝 | 1150201031_郭雄伟 | ||||
1150104042_朱葭葭 | 1150104021_田剑挺 | 1150103014_韩琳丽 | ||||
1150103006_陈玮 | 1150103037_张俞 | 1150102013_潘忻浩 |
二、需修改学员名单(5月6日前重新提交检测论文至:weijie@zjgsu.edu.cn,进行二次检测)
姓名 | 重复率 |
1150106002_林成磊 | 21.00% |
1050302205_毕金程 | 21.20% |
1050201129 余加惠 | 21.92% |
1150102035_张航军 | 22.06% |
1150104043_刘锋 | 22.39% |
1150102007_李旻 | 30.53% |
1150201035_陆宗奇 | 34.67% |
1050102108_肖善群 | 39.13% |
1050201103_常胜 | 45.13% |