2012年秋季MBA拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 |
| 1 | 103532250002481 | 曹人可 |
| 2 | 103532250002488 | 胡琼 |
| 3 | 103532250002489 | 周玮 |
| 4 | 103532250002502 | 陈芳 |
| 5 | 103532250002511 | 彭进贵 |
| 6 | 103532250002519 | 陈承 |
| 7 | 103532250002521 | 范青松 |
| 8 | 103532250002544 | 吉小冬 |
| 9 | 103532250002549 | 吴洁 |
| 10 | 103532250002554 | 史建明 |
| 11 | 103532250002556 | 沈庆龄 |
| 12 | 103532250002562 | 汤李晹 |
| 13 | 103532250002576 | 刘朝晖 |
| 14 | 103532250002577 | 宋家颖 |
| 15 | 103532250002582 | 叶繁 |
| 16 | 103532250002589 | 单东来 |
| 17 | 103532250002592 | 蒋婕妤 |
| 18 | 103532250002609 | 赵丹 |
| 19 | 103532250002612 | 欧娟萍 |
| 20 | 103532250002614 | 宋思君 |
| 21 | 103532250002621 | 何吟咏 |
| 22 | 103532250002622 | 向丘陵 |
| 23 | 103532250002623 | 蔡博 |
| 24 | 103532250002624 | 王吓利 |
| 25 | 103532250002630 | 金善智 |
| 26 | 103532250002633 | 陆维克 |
| 27 | 103532250002636 | 雷淑雯 |
| 28 | 103532250002640 | 沈舟英 |
| 29 | 103532250002642 | 陈杭钢 |
| 30 | 103532250002643 | 陈一冰 |
| 31 | 103532250002644 | 尹政国 |
| 32 | 103532250002649 | 沈杨 |
| 33 | 103532250002653 | 林长用 |
| 34 | 103532250002656 | 郭箐 |
| 35 | 103532250002657 | 徐海燕 |
| 36 | 103532250002658 | 陈丽慧 |
| 37 | 103532250002659 | 林永光 |
| 38 | 103532250002661 | 何亮 |
| 39 | 103532250002662 | 李远 |
| 40 | 103532250002669 | 王碧娟 |
| 41 | 103532250002671 | 俞焕 |
| 42 | 103532250002672 | 周晓平 |
| 43 | 103532250002673 | 刘伟 |
| 44 | 103532250002674 | 孙茂炜 |
| 45 | 103532250002677 | 潘明章 |
| 46 | 103532250002678 | 曾涛 |
| 47 | 103532250002683 | 马云龙 |
| 48 | 103532250002686 | 翁津津 |
| 49 | 103532250002689 | 苏玲娟 |
| 50 | 103532250002693 | 王晓微 |
| 51 | 103532250002697 | 张烨 |
| 52 | 103532250002700 | 邵光磊 |
| 53 | 103532250002701 | 冯曦涓 |
| 54 | 103532250002704 | 叶舒宜 |
| 55 | 103532250002706 | 陈佳莉 |
| 56 | 103532250002708 | 禹飞鹰 |
| 57 | 103532250002709 | 孙宇霞 |
| 58 | 103532250002713 | 刘丛刚 |
| 59 | 103532250002715 | 赵洁 |
| 60 | 103532250002717 | 叶欢欢 |
| 61 | 103532250002723 | 张秀敏 |
| 62 | 103532250002729 | 金晶 |
| 63 | 103532250002732 | 葛凌峰 |
| 64 | 103532250002733 | 程文进 |
| 65 | 103532250002739 | 沈阳 |
| 66 | 103532250002740 | 陈发来 |
| 67 | 103532250002751 | 常文慧 |
| 68 | 103532250002752 | 周利强 |
| 69 | 103532250002755 | 李林科 |
| 70 | 103532250002756 | 范俐妹 |
| 71 | 103532250002760 | 梁慧晶 |
| 72 | 103532250002763 | 周怡 |
| 73 | 103532250002765 | 王幂 |
| 74 | 103532250002769 | 袁潮波 |
| 75 | 103532250002770 | 沈林林 |
| 76 | 103532250002771 | 章玲英 |
| 77 | 103532250002777 | 徐海燕 |
| 78 | 103532250002778 | 王惠 |
| 79 | 103532250002781 | 刘思经 |
| 80 | 103532250002783 | 龚晓静 |
| 81 | 103532250002785 | 魏信 |
| 82 | 103532250002788 | 吴巍巍 |
| 83 | 103532250002789 | 吴许芹 |
| 84 | 103532250002794 | 褚闻捷 |
| 85 | 103532250002796 | 陈佩丽 |
| 86 | 103532250002802 | 陈怡宏 |
| 87 | 103532250002808 | 王凯 |
| 88 | 103532250002811 | 周园 |
| 89 | 103532250002814 | 卢晓迪 |
| 90 | 103532250002815 | 宣国萍 |
| 91 | 103532250002820 | 杨宣志 |
| 92 | 103532250002824 | 夏敏鸿 |
| 93 | 103532250002825 | 鲍永乐 |
| 94 | 103532250002831 | 王立斌 |
| 95 | 103532250002835 | 周利 |
| 96 | 103532250002838 | 王襄 |
| 97 | 103532250002839 | 洪云飞 |
| 98 | 103532250002841 | 蒋玲佳 |
| 99 | 103532250002843 | 王超 |
| 100 | 103532250002844 | 姚杰 |
| 101 | 103532250002845 | 李志强 |
| 102 | 103532250002849 | 叶大旅 |
| 103 | 103532250002850 | 梁腾方 |
| 104 | 103532250002851 | 汪婴 |
| 105 | 103532250002852 | 唐海 |
| 106 | 103532250002853 | 叶航 |
| 107 | 103532250002855 | 侯丹 |
| 108 | 103532250002857 | 丁佳莹 |
| 109 | 103532250002862 | 卢天驰 |
| 110 | 103532250002863 | 孙建鑫 |
| 111 | 103532250002864 | 郭芹 |
| 112 | 103532250002865 | 刘鑫 |
| 113 | 103532250002869 | 王丽娜 |
| 114 | 103532250002870 | 郑惠 |
| 115 | 103532250002871 | 邵有名 |
| 116 | 103532250002872 | 毛宏斌 |
| 117 | 103532250002877 | 周菊锋 |
| 118 | 103532250002883 | 宣功庭 |
| 119 | 103532250002884 | 丁涛 |
| 120 | 103532250002892 | 宋健 |
| 121 | 103532250002898 | 沈俊侃 |
| 122 | 103532250002899 | 汪敏凯 |
| 123 | 103532250002900 | 沈园 |
| 124 | 103532250002903 | 王熙瑾 |
| 125 | 103532250002904 | 刘慧 |
| 126 | 103532250002905 | 叶先斌 |
| 127 | 103532250002907 | 李莽 |
| 128 | 103532250002908 | 方立刚 |
| 129 | 103532250002909 | 赵妍 |
| 130 | 103532250002913 | 徐耀坤 |
| 131 | 103532250002915 | 周琳 |
| 132 | 103532250002917 | 何玲青 |
| 133 | 103532250002924 | 汪宏伟 |
| 134 | 103532250002929 | 徐晓丹 |
| 135 | 103532250002932 | 徐迎霞 |
| 136 | 103532250002935 | 蔡谦 |
| 137 | 103532250002936 | 任嘉 |
| 138 | 103532250002937 | 吕丹 |
| 139 | 103532250002939 | 范雪庆 |
| 140 | 103532250002946 | 王旭夫 |
| 141 | 103532250002947 | 郑成福 |
| 142 | 103532250002948 | 郭华 |
| 143 | 103532250002949 | 柴灵俊 |
| 144 | 103532250002953 | 张敏 |
| 145 | 103532250002954 | 许海平 |
| 146 | 103532250002955 | 吴天骄 |
| 147 | 103532250002956 | 周禹 |
| 148 | 103532250002957 | 孙闺雯 |
| 149 | 102552000003095 | 鲍飞 |
| 150 | 102722250000013 | 陈丹 |
| 151 | 102722250000076 | 胡自达 |
| 152 | 102722250000155 | 沈烨 |
| 153 | 102722250000165 | 孙丹 |
| 154 | 102722250000166 | 孙李芳 |
| 155 | 102722250000218 | 徐晶 |
| 156 | 102722250000257 | 章婧 |
| 157 | 103352000000131 | 方丽雯 |
| 158 | 103352000000185 | 林王笔 |
| 159 | 103352000000214 | 蒋旭林 |
| 160 | 103352000000246 | 何亦超 |
| 161 | 103352000000298 | 薛博锟 |
| 162 | 103352000000523 | 何增辉 |
| 163 | 103352000000650 | 王永根 |
| 164 | 103352000000668 | 曹璠 |
| 165 | 103352000000721 | 蔡剑 |
| 166 | 103352000000772 | 陈扬 |
| 167 | 103352000000830 | 沈捷 |
| 168 | 103352000001121 | 韦婷婷 |
| 169 | 103352000001191 | 汤有源 |
| 170 | 103352000001327 | 喻超 |
| 171 | 103352000001415 | 胡碧云 |
| 172 | 103452330701487 | 吴向向 |


