| 2012春季在职MBA拟录取名单 | |||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 11461035300114 | 鲍永乐 | 男 |
| 2 | 11461035300093 | 边静 | 女 |
| 3 | 11461035300025 | 蔡谦 | 男 |
| 4 | 11461035300061 | 蔡志元 | 男 |
| 5 | 11461035300038 | 陈建强 | 男 |
| 6 | 11461035300103 | 陈利振 | 男 |
| 7 | 11461035300024 | 陈闻野 | 男 |
| 8 | 11461035300108 | 陈星 | 女 |
| 9 | 11461035300077 | 陈志平 | 男 |
| 10 | 11461035300011 | 池钧 | 男 |
| 11 | 11461035300007 | 邓又铵 | 男 |
| 12 | 11461035300059 | 丁可 | 男 |
| 13 | 11461035300030 | 范俐妹 | 女 |
| 14 | 11461035300104 | 冯凌翔 | 男 |
| 15 | 11461035300075 | 高源 | 男 |
| 16 | 11461035300015 | 郭华 | 女 |
| 17 | 11461035300042 | 郭芹 | 女 |
| 18 | 11461035300102 | 郭箐 | 女 |
| 19 | 11461035300028 | 韩志刚 | 男 |
| 20 | 11461035300090 | 贺睿 | 女 |
| 21 | 11461035300021 | 洪云飞 | 男 |
| 22 | 11461035300068 | 侯丹 | 女 |
| 23 | 11461035300096 | 胡海珍 | 女 |
| 24 | 11461035300112 | 胡香芝 | 女 |
| 25 | 11461035300073 | 胡垠一 | 男 |
| 26 | 11461035300079 | 纪红霞 | 女 |
| 27 | 11461035300113 | 焦铁枫 | 男 |
| 28 | 11461035300091 | 解勤华 | 女 |
| 29 | 11461035300107 | 金国锋 | 男 |
| 30 | 11461035300018 | 金同新 | 男 |
| 31 | 11461035300099 | 康惠 | 男 |
| 32 | 11461035300048 | 柯芳 | 女 |
| 33 | 11461035300017 | 孔凡鹰 | 男 |
| 34 | 11461035300065 | 兰雪琴 | 女 |
| 35 | 11461035300036 | 李栋 | 男 |
| 36 | 11461035300012 | 李新辉 | 男 |
| 37 | 11461035300031 | 练庆慧 | 女 |
| 38 | 11461035300003 | 梁腾方 | 女 |
| 39 | 11461035300083 | 林文禄 | 男 |
| 40 | 11461035300074 | 刘冬红 | 女 |
| 41 | 11461035300004 | 刘慧 | 女 |
| 42 | 11461035300078 | 刘利洋 | 女 |
| 43 | 11461035300098 | 刘启昊 | 男 |
| 44 | 11461035300056 | 卢美琳 | 女 |
| 45 | 11461035300106 | 鲁良 | 男 |
| 46 | 11461035300055 | 陆应江 | 男 |
| 47 | 11461035300023 | 马凤琴 | 女 |
| 48 | 11461035300026 | 马凌 | 男 |
| 49 | 11461035300046 | 裘王芳 | 女 |
| 50 | 11461035300006 | 沈春满 | 女 |
| 51 | 11461035300029 | 沈园 | 女 |
| 52 | 11461035300110 | 史丛立 | 男 |
| 53 | 11461035300054 | 宋涛 | 男 |
| 54 | 11461035300087 | 苏苗永 | 男 |
| 55 | 11461035300008 | 孙久江 | 男 |
| 56 | 11461035300085 | 孙宇霞 | 女 |
| 57 | 11461035300086 | 唐海 | 男 |
| 58 | 11461035300033 | 田原 | 男 |
| 59 | 11461035300050 | 童银福 | 男 |
| 60 | 11461035300082 | 汪宏伟 | 男 |
| 61 | 11461035300097 | 王玮 | 男 |
| 62 | 11461035300047 | 王襄 | 女 |
| 63 | 11461035300044 | 王翼飞 | 女 |
| 64 | 11461035300005 | 王子宝 | 男 |
| 65 | 11461035300032 | 魏强 | 男 |
| 66 | 11461035300041 | 翁智洋 | 男 |
| 67 | 11461035300013 | 吴建民 | 男 |
| 68 | 11461035300067 | 武秋萍 | 女 |
| 69 | 11461035300084 | 郗希 | 女 |
| 70 | 11461035300100 | 许海平 | 男 |
| 71 | 11461035300070 | 杨丽萍 | 女 |
| 72 | 11461035300109 | 杨敏锐 | 男 |
| 73 | 11461035300076 | 杨涛 | 男 |
| 74 | 11461035300014 | 杨宣志 | 男 |
| 75 | 11461035300016 | 叶舒 | 女 |
| 76 | 11461035300022 | 于超 | 男 |
| 77 | 11461035300072 | 于颖秀 | 女 |
| 78 | 11461035300053 | 俞晓军 | 男 |
| 79 | 11461035300094 | 禹飞鹰 | 男 |
| 80 | 11461035300105 | 袁萍 | 女 |
| 81 | 11461035300060 | 袁振敏 | 女 |
| 82 | 11461035300002 | 张艳艳 | 女 |
| 83 | 11461035300081 | 张益东 | 男 |
| 84 | 11461035300069 | 张翼 | 男 |
| 85 | 11461035300045 | 赵昕 | 男 |
| 86 | 11461035300088 | 郑成福 | 男 |
| 87 | 11461035300039 | 郑娟 | 女 |
| 88 | 11461035300009 | 支炳才 | 男 |
| 89 | 11461035300063 | 钟德颂 | 男 |
| 90 | 11461035300092 | 周杜 | 男 |
| 91 | 11461035300080 | 周熙乾 | 男 |
| 92 | 11461035300035 | 周征方 | 女 |
| 93 | 11461035300071 | 朱艺 | 女 |


